格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为11.67%,过去两个月大市日均沽空比例为16.63%。
其中,长城汽车-R(82333)、博时央企红利-R(83437)、博时央企红利-U(09437)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
信达生物(01801)、恒生中国企业(02828)、盈富基金(02800)的沽空金额排名前三位,分别为13.81亿、11.82亿、11.32亿。
同源康医药-B(02410)、顺丰控股(06936)、美中嘉和(02453)的偏离值排名前三位,分别为7.14、4.57、4.00。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
嘉实以太币-U(09179) | 7.51万 | 100.00% | 1.94 |
博时以太币-U(09009) | 17.51万 | 100.00% | 1.64 |
长城汽车-R(82333) | 11.74万 | 100.00% | 1.32 |
博时央企红利-U(09437) | 1192.00 | 100.00% | 1.25 |
博时央企红利-R(83437) | 3.42万 | 100.00% | 1.09 |
A南方美元(03096) | 2.79万 | 100.00% | 1.31 |
A GX恒指备兑(03419) | 479.22万 | 99.67% | 1.97 |
美团-WR(83690) | 209.97万 | 97.25% | 2.23 |
FI二华夏纳一百(07522) | 1483.60万 | 97.03% | 1.67 |
XI二南CO(07311) | 155.86万 | 94.12% | 2.55 |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
信达生物(01801) | 13.81亿 | 41.81% | 3.14 |
恒生中国企业(02828) | 11.82亿 | 19.46% | 0.74 |
盈富基金(02800) | 11.32亿 | 15.43% | 0.78 |
中国平安(02318) | 9.80亿 | 27.56% | 1.40 |
腾讯控股(00700) | 8.65亿 | 11.28% | 1.08 |
比亚迪股份(01211) | 8.34亿 | 19.47% | 0.71 |
小米集团-W(01810) | 8.09亿 | 11.26% | 0.92 |
众安在线(06060) | 7.47亿 | 22.71% | 1.67 |
阿里巴巴-W(09988) | 6.66亿 | 6.81% | 0.53 |
快手-W(01024) | 6.36亿 | 20.08% | 0.87 |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
---|---|---|---|
同源康医药-B(02410) | 93.70万 | 1.54% | 7.14 |
顺丰控股(06936) | 3.72亿 | 47.78% | 4.57 |
美中嘉和(02453) | 40.64万 | 0.49% | 4.00 |
浪潮数字企业(00596) | 600.25万 | 25.18% | 3.75 |
金力永磁(06680) | 2425.28万 | 11.32% | 3.56 |
老铺黄金(06181) | 1.98亿 | 32.01% | 3.55 |
置富产业信托(00778) | 411.87万 | 20.61% | 3.40 |
百胜中国(09987) | 1.35亿 | 52.80% | 3.39 |
中国中免(01880) | 1317.36万 | 10.67% | 3.31 |
声通科技(02495) | 4.06万 | 1.21% | 3.21 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。