摩比发展(00947)、富智康集团(02038)、天安卓健(00383)、归创通桥-B(02190)、蒙牛乳业(02319)、信利国际(00732)、安德利果汁(02218)、非凡领越(00933)、名创优品(09896)、威高股份(01066)、清科创业(01945)、旭日企业(00393)、康臣药业(01681)、津上机床中国(01651)、世界华文媒体(00685)、友邦保险(01299)、力鸿检验(01586)、中旭未来(09890)、创新奇智(02121)、周黑鸭(01458)、天福(06868)、腾讯控股(00700)、现代牙科(03600)、希玛眼科(03309)、彩客新能源(01986)、枫叶教育(01317)、IGG(00799)、易点云(02416)、金涌投资(01328)、乐华娱乐(02306)、中国旭阳集团(01907)、中电光谷(00798)、玄武云(02392)、思派健康(00314)于2025年6月26日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量97.90 万,回购金额5.00 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 97.90 万 | 5.00 亿 | 2848.60 万 | 0.310% |
友邦保险(01299) | 125.00 万 | 8864.64 万 | 8223.56 万 | 0.769% |
津上机床中国(01651) | 30.00 万 | 610.22 万 | 465.30 万 | 1.223% |
乐华娱乐(02306) | 186.00 万 | 579.70 万 | 426.90 万 | 0.506% |
安德利果汁(02218) | 30.00 万 | 532.09 万 | 466.40 万 | 1.367% |
蒙牛乳业(02319) | 25.00 万 | 411.94 万 | 230.00 万 | 0.059% |
创新奇智(02121) | 56.40 万 | 347.36 万 | 210.22 万 | 0.370% |
枫叶教育(01317) | 873.20 万 | 275.06 万 | 3936.20 万 | 1.325% |
中国旭阳集团(01907) | 85.00 万 | 210.25 万 | 2661.40 万 | 0.616% |
名创优品(09896) | 5.74 万 | 199.90 万 | 109.31 万 | 0.088% |
康臣药业(01681) | 16.80 万 | 188.89 万 | 163.00 万 | 1.915% |
富智康集团(02038) | 14.50 万 | 147.55 万 | 253.98 万 | 0.322% |
中电光谷(00798) | 506.00 万 | 114.92 万 | 1372.80 万 | 0.183% |
IGG(00799) | 26.80 万 | 112.17 万 | 348.60 万 | 0.299% |
周黑鸭(01458) | 28.15 万 | 68.16 万 | 2718.30 万 | 1.259% |
中旭未来(09890) | 5.00 万 | 63.51 万 | 59.32 万 | 0.110% |
希玛眼科(03309) | 34.60 万 | 62.24 万 | 34.60 万 | 0.028% |
现代牙科(03600) | 10.00 万 | 42.34 万 | 200.00 万 | 0.213% |
易点云(02416) | 20.00 万 | 41.00 万 | 173.35 万 | 0.331% |
信利国际(00732) | 34.80 万 | 36.89 万 | 3007.80 万 | 0.951% |
威高股份(01066) | 4.36 万 | 26.57 万 | 142.40 万 | 0.315% |
力鸿检验(01586) | 4.00 万 | 10.00 万 | 1532.80 万 | 28.289% |
思派健康(00314) | 2.00 万 | 9.79 万 | 8.00 万 | 0.011% |
归创通桥-B(02190) | 3000.00 | 5.98 万 | 87.35 万 | 0.267% |
非凡领越(00933) | 9.60 万 | 3.89 万 | 158.40 万 | 0.020% |
天福(06868) | 7000.00 | 2.25 万 | 27.90 万 | 0.026% |
天安卓健(00383) | 2.50 万 | 2.02 万 | 30.00 万 | 0.028% |
彩客新能源(01986) | 1.90 万 | 1.61 万 | 42.40 万 | 0.044% |
旭日企业(00393) | 8000.00 | 1.04 万 | 35.60 万 | 0.024% |
金涌投资(01328) | 5000.00 | 8350.00 | 7000.00 | 0.003% |
摩比发展(00947) | 6.30 万 | 7412.00 | 90.00 万 | 0.112% |
玄武云(02392) | 2000.00 | 2345.19 | 343.95 万 | 0.614% |
世界华文媒体(00685) | 8700.00 | 870.00 | 2603.94 万 | 1.574% |
清科创业(01945) | 400.00 | 508.00 | 48.68 万 | 0.162% |
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。