格隆汇勾股大数据显示,昊天国际建投(01341),德林控股(01709),中铝国际(02068),中州证券(01375),国联民生(01456)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,7.58%,5.86%,5.37%,4.57%,4.38%。此外,十月稻田(09676),弘业期货(03678),泰格医药(03347),山东墨龙(00568),大众公用(01635)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-13.61%,-3.79%,-2.66%,-2.45%,-2.41%。
五日资金流入榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
昊天国际建投(01341) | 7.58% | 41.5773% | 317.764 | 69669.60 |
德林控股(01709) | 5.86% | 15.7928% | 411.494 | 9252.85 |
中铝国际(02068) | 5.37% | 16.9682% | 66.950 | 2175.90 |
中州证券(01375) | 4.57% | 60.8024% | 157.556 | 5564.20 |
国联民生(01456) | 4.38% | 53.5972% | 116.266 | 2086.00 |
五日资金流出榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
十月稻田(09676) | -13.61% | 8.9869% | 4.209 | 132.84 |
弘业期货(03678) | -3.79% | 59.873% | -54.951 | -860.10 |
泰格医药(03347) | -2.66% | 60.9155% | -340.204 | -512.06 |
山东墨龙(00568) | -2.45% | 56.4056% | -11.344 | -747.04 |
大众公用(01635) | -2.41% | 32.6034% | -36.204 | -1280.50 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。