智通财经APP获悉,截止7月14日收盘,有138只股票创52周新高,其中绿心集团股权(02999)、欧科云链(01499)、珠江钢管(01938)创高率位于前3位,分别为70.00%、48.39%、33.33%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
绿心集团股权(02999) | 0.013 | 0.017 | 70.00% |
欧科云链(01499) | 0.680 | 0.690 | 48.39% |
珠江钢管(01938) | 0.335 | 0.340 | 33.33% |
伟仕佳杰(00856) | 8.870 | 11.300 | 32.01% |
云知声(09678) | 510.000 | 520.000 | 20.99% |
中国诚通发展集团(00217) | 0.165 | 0.166 | 14.48% |
四环医药(00460) | 1.380 | 1.430 | 14.40% |
泰德医药(03880) | 36.950 | 37.400 | 13.85% |
北海康成-B(01228) | 0.850 | 0.960 | 12.94% |
能源及能量环球(01142) | 5.230 | 5.220 | 12.74% |
香港信贷(01273) | 0.440 | 0.480 | 11.63% |
三生制药(01530) | 28.200 | 29.100 | 11.49% |
中国能源建设(03996) | 1.370 | 1.380 | 10.40% |
新火科技控股(01611) | 5.180 | 5.520 | 9.52% |
嘉实比特币-U(09439) | 1.946 | 1.934 | 9.51% |
中国三三传媒(08087) | 3.480 | 3.660 | 8.93% |
小黄鸭德盈(02250) | 1.440 | 1.440 | 8.27% |
沪港联合(01001) | 0.410 | 0.420 | 7.69% |
威扬酒业控股(08509) | 0.620 | 0.700 | 7.69% |
第一太平(00142) | 5.960 | 6.260 | 7.19% |
大悦城地产(00207) | 0.370 | 0.375 | 7.14% |
新华汇富金融(00188) | 0.330 | 0.380 | 7.04% |
亨利加集团(03638) | 11.640 | 11.880 | 7.03% |
千循科技(01640) | 5.590 | 6.400 | 6.84% |
开拓药业-B(09939) | 2.040 | 2.040 | 6.81% |
XL二南英伟-U(09788) | 17.050 | 17.050 | 6.70% |
海螺创业(00586) | 10.060 | 10.340 | 6.60% |
新疆新鑫矿业(03833) | 1.160 | 1.180 | 6.31% |
博时比特币-U(09008) | 1.216 | 1.214 | 5.75% |
理文化工(00746) | 4.320 | 4.380 | 5.54% |
华油能源(01251) | 0.285 | 0.290 | 5.45% |
中国建材(03323) | 4.500 | 4.640 | 5.45% |
东阳光长江药业(01558) | 16.380 | 16.380 | 5.41% |
大森控股(01580) | 0.178 | 0.179 | 5.29% |
PP越南-U(09804) | 9.235 | 9.235 | 4.94% |
海螺材料科技(02560) | 1.850 | 1.860 | 4.73% |
隽泰控股(00630) | 0.300 | 0.335 | 4.69% |
山高控股(00412) | 17.400 | 18.080 | 4.15% |
百奥家庭互动(02100) | 0.760 | 0.760 | 4.11% |
华夏比特币(03042) | 15.240 | 15.280 | 4.02% |
FA南方比特币(03066) | 41.860 | 41.940 | 3.91% |
金融街物业(01502) | 2.450 | 2.480 | 3.81% |
博时比特币(03008) | 9.550 | 9.565 | 3.80% |
环球新材国际(06616) | 5.670 | 5.830 | 3.74% |
嘉实比特币(03439) | 15.300 | 15.300 | 3.73% |
XL二南英伟(07788) | 133.650 | 135.800 | 3.66% |
捷利交易宝(08017) | 1.080 | 1.190 | 3.48% |
华夏比特币-U(09042) | 1.936 | 1.930 | 3.43% |
金界控股(03918) | 4.470 | 4.580 | 3.39% |
华夏比特币-R(83042) | 13.880 | 13.820 | 3.29% |
中国圣牧(01432) | 0.305 | 0.315 | 3.28% |
FA三星比特币(03135) | 41.820 | 41.880 | 3.20% |
首程控股(00697) | 1.910 | 1.980 | 3.18% |
硬蛋创新(00400) | 1.960 | 1.970 | 3.14% |
元征科技(02488) | 14.620 | 14.620 | 3.10% |
闽信集团(00222) | 2.350 | 2.570 | 2.80% |
耀才证券金融(01428) | 14.820 | 14.860 | 2.77% |
中国安储能源(02399) | 0.390 | 0.395 | 2.60% |
先瑞达医疗-B(06669) | 12.080 | 12.480 | 2.46% |
优然牧业(09858) | 3.700 | 3.750 | 2.46% |
中远海运国际(00517) | 5.890 | 5.940 | 2.41% |
极智嘉-W(02590) | 19.960 | 19.960 | 2.36% |
中国再保险(01508) | 1.380 | 1.380 | 2.22% |
深圳国际(00152) | 8.180 | 8.210 | 2.11% |
科轩动力控股(00476) | 0.720 | 1.020 | 2.00% |
嘉华国际(00173) | 2.130 | 2.160 | 1.89% |
飞扬集团(01901) | 0.249 | 0.270 | 1.89% |
九方智投控股(09636) | 45.000 | 54.000 | 1.89% |
南方东英越南30(03004) | 7.820 | 7.840 | 1.82% |
三一国际(00631) | 7.340 | 7.560 | 1.75% |
笔克远东(00752) | 2.640 | 2.640 | 1.73% |
亿达中国(03639) | 0.095 | 0.120 | 1.69% |
威华达控股(00622) | 0.560 | 0.610 | 1.67% |
中国生物制药(01177) | 6.070 | 6.170 | 1.65% |
中远海运港口(01199) | 5.510 | 5.580 | 1.64% |
中国飞机租赁(01848) | 4.330 | 4.370 | 1.63% |
永胜医疗(01612) | 0.650 | 0.670 | 1.52% |
JBB BUILDERS(01903) | 1.250 | 1.350 | 1.50% |
云顶新耀(01952) | 71.800 | 72.350 | 1.47% |
四川能投发展(01713) | 2.730 | 2.770 | 1.47% |
中化化肥(00297) | 1.410 | 1.420 | 1.43% |
南方香港股票(03443) | 8.530 | 8.530 | 1.43% |
碧瑶绿色集团(01397) | 0.700 | 0.720 | 1.41% |
华领医药-B(02552) | 3.640 | 3.690 | 1.37% |
力鸿检验(01586) | 2.980 | 2.980 | 1.36% |
太古股份公司B(00087) | 11.820 | 12.000 | 1.35% |
招商局中国基金(00133) | 15.960 | 16.000 | 1.34% |
澳至尊(02031) | 0.385 | 0.385 | 1.32% |
美高梅中国(02282) | 15.780 | 15.780 | 1.28% |
中国龙工(03339) | 2.370 | 2.420 | 1.26% |
PP越南(02804) | 72.300 | 72.300 | 1.23% |
中国科培(01890) | 1.590 | 1.650 | 1.23% |
博雅互动(00434) | 8.200 | 8.250 | 1.23% |
GX中国生科-U(09820) | 8.420 | 8.440 | 1.20% |
极兔速递-W(01519) | 9.070 | 9.360 | 1.19% |
荣晖国际(00990) | 0.880 | 0.880 | 1.15% |
诺诚健华(09969) | 16.400 | 16.480 | 1.10% |
自动系统(00771) | 0.980 | 0.990 | 1.02% |
上海实业环境(00807) | 1.040 | 1.040 | 0.97% |
康方生物(09926) | 118.200 | 118.800 | 0.93% |
大唐发电(00991) | 2.170 | 2.190 | 0.92% |
招商局港口(00144) | 15.140 | 15.360 | 0.92% |
GX中国生科(02820) | 66.260 | 66.480 | 0.88% |
中信银行(00998) | 7.960 | 8.120 | 0.87% |
华兴资本控股(01911) | 5.970 | 6.050 | 0.83% |
美丽田园医疗健康(02373) | 29.500 | 31.750 | 0.79% |
东瑞制药(02348) | 1.300 | 1.330 | 0.76% |
光大环境(00257) | 4.160 | 4.210 | 0.72% |
雄岸科技(01647) | 0.135 | 0.148 | 0.68% |
胡桃资本(00905) | 1.490 | 1.490 | 0.68% |
浙江沪杭甬(00576) | 7.440 | 7.530 | 0.67% |
置富产业信托(00778) | 4.950 | 4.980 | 0.61% |
国银金租(01606) | 1.700 | 1.750 | 0.57% |
恒隆集团(00010) | 13.760 | 14.060 | 0.57% |
中粮家佳康(01610) | 1.880 | 1.890 | 0.53% |
远东宏信(03360) | 7.930 | 8.030 | 0.50% |
中华汽车(00026) | 54.900 | 55.550 | 0.45% |
富邦富时台湾(03021) | 9.425 | 9.445 | 0.43% |
新华保险(01336) | 44.200 | 44.600 | 0.41% |
京能清洁能源(00579) | 2.510 | 2.520 | 0.40% |
万洲国际(00288) | 7.810 | 7.830 | 0.38% |
中广核矿业(01164) | 2.270 | 2.650 | 0.38% |
邮储银行(01658) | 5.870 | 5.950 | 0.34% |
渣打集团(02888) | 137.600 | 139.200 | 0.29% |
恒生高息股(03466) | 17.540 | 17.540 | 0.29% |
PP沙特国债(03478) | 83.820 | 83.860 | 0.26% |
A潘渡招商创新(03056) | 22.860 | 22.920 | 0.26% |
南方医疗健康(03174) | 3.238 | 3.246 | 0.25% |
A三星区块链(03171) | 44.380 | 45.040 | 0.22% |
德康农牧(02419) | 96.500 | 102.600 | 0.20% |
GX03月债-U(09440) | 7.040 | 7.050 | 0.14% |
GX恒生高股息率(03110) | 29.080 | 29.140 | 0.14% |
康耐特光学(02276) | 42.500 | 42.900 | 0.12% |
XL二南策略(07799) | 128.300 | 129.550 | 0.08% |
恒瑞医药(01276) | 74.650 | 78.800 | 0.06% |
TR韩国(02848) | 695.600 | 695.600 | 0.06% |
A工银中金美-U(09011) | 1,192.450 | 1,192 | 0.05% |
A工银中金美(03011) | 9,359.950 | 9,361 | 0.01% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
昊天国际建投(01341) | 0.242 | 0.232 | -31.76% |
新达控股(08471) | 0.094 | 0.088 | -11.11% |
百望股份(06657) | 17.480 | 16.860 | -9.35% |
大众口腔(02651) | 16.940 | 16.820 | -9.08% |
XI二南CO-U(09311) | 1.058 | 1.068 | -8.87% |
佳明集团控股(01271) | 1.280 | 1.100 | -8.33% |
怡康泰工程集团(08445) | 0.116 | 0.102 | -8.11% |
XI二南策略-U(09399) | 2.294 | 2.288 | -7.07% |
亚洲果业(00073) | 1.420 | 1.310 | -6.43% |
XI二南策略(07399) | 17.990 | 17.810 | -5.77% |
IFBH(06603) | 35.550 | 35.450 | -4.19% |
VICON HOLDINGS(03878) | 0.143 | 0.142 | -4.05% |
FI南方比特币(07376) | 3.640 | 3.628 | -3.77% |
XI二南英伟(07388) | 30.100 | 29.700 | -2.94% |
声通科技(02495) | 65.000 | 64.800 | -1.97% |
协同通信(01613) | 0.255 | 0.255 | -1.92% |
怡邦行控股(00599) | 0.118 | 0.118 | -1.67% |
蓝思科技(06613) | 19.000 | 18.300 | -1.29% |
汇力资源(01303) | 0.247 | 0.247 | -1.20% |
国际家居零售(01373) | 0.890 | 0.860 | -1.15% |
拨康视云-B(02592) | 5.540 | 5.500 | -0.90% |
FI二华夏纳一百(07522) | 0.615 | 0.603 | -0.33% |
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。