格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为14.13%,过去两个月大市日均沽空比例为15.78%。
其中,XTR 美国(03020)、华夏A50-R(82839)、华夏恒生生科-R(83069)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
恒生中国企业(02828)、南方恒生科技(03033)、阿里巴巴-W(09988)的沽空金额排名前三位,分别为25.91亿、19.50亿、14.42亿。
东莞农商银行(09889)、联邦制药(03933)、百富环球(00327)的偏离值排名前三位,分别为5.46、3.77、3.10。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
华夏印度-R(83404) | 85.22万 | 100.00% | 1.88 |
XL二南特斯-U(09766) | 4515.00 | 100.00% | 1.71 |
华夏A50-R(82839) | 102.63万 | 100.00% | 1.47 |
南方沪深三百(03133) | 7600.00 | 100.00% | 1.27 |
华夏恒生生科-R(83069) | 7210.00 | 100.00% | 1.20 |
XTR 美国(03020) | 8.87万 | 100.00% | 1.14 |
博时央企红利-U(09437) | 123.00 | 100.00% | 1.14 |
X南方中创业-R(83147) | 2.38万 | 100.00% | 1.08 |
XL二南策略-U(09799) | 2.31万 | 100.00% | 1.25 |
XI二南CO-U(09311) | 2.15万 | 100.00% | 1.30 |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
恒生中国企业(02828) | 25.91亿 | 27.22% | 1.33 |
南方恒生科技(03033) | 19.50亿 | 43.07% | 1.30 |
阿里巴巴-W(09988) | 14.42亿 | 15.03% | 1.11 |
盈富基金(02800) | 12.22亿 | 10.04% | 0.54 |
美团-W(03690) | 8.65亿 | 16.81% | 0.92 |
腾讯控股(00700) | 8.15亿 | 11.37% | 1.10 |
比亚迪股份(01211) | 8.03亿 | 29.57% | 0.96 |
建设银行(00939) | 8.02亿 | 28.15% | 1.80 |
快手-W(01024) | 7.02亿 | 21.81% | 0.99 |
联邦制药(03933) | 6.03亿 | 64.20% | 3.77 |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
---|---|---|---|
东莞农商银行(09889) | 14.63万 | 12.19% | 5.46 |
联邦制药(03933) | 6.03亿 | 64.20% | 3.77 |
百富环球(00327) | 3206.96万 | 27.59% | 3.10 |
中环新能源(01735) | 1274.35万 | 12.16% | 3.07 |
第四范式(06682) | 7938.36万 | 11.59% | 2.97 |
日清食品(01475) | 21.50万 | 37.65% | 2.83 |
康希诺生物(06185) | 1123.23万 | 12.62% | 2.80 |
越秀交通基建(01052) | 94.66万 | 17.75% | 2.78 |
中国心连心化肥(01866) | 127.23万 | 21.12% | 2.75 |
XI二南方恒科(07552) | 4.55亿 | 56.49% | 2.68 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。