格隆汇勾股大数据显示,昊天国际建投(01341),山东新华制药股份(00719),东江环保(00895),亚盛医药-B(06855),锅圈(02517)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,11.93%,3.09%,3.00%,2.96%,2.86%。此外,重庆钢铁股份(01053),吉宏股份(02603),郑煤机(00564),复星医药(02196),荣昌生物(09995)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-1.78%,-1.62%,-1.32%,-1.26%,-1.11%。
五日资金流入榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
昊天国际建投(01341) | 11.93% | 60.0806% | 359.707 | 92380.00 |
山东新华制药股份(00719) | 3.09% | 48.347% | 63.060 | 602.80 |
东江环保(00895) | 3.00% | 42.2893% | 12.740 | 600.40 |
亚盛医药-B(06855) | 2.96% | 50.1499% | 710.704 | 1034.97 |
锅圈(02517) | 2.86% | 13.0654% | 287.478 | 7584.46 |
五日资金流出榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
重庆钢铁股份(01053) | -1.78% | 37.9602% | -17.309 | -955.40 |
吉宏股份(02603) | -1.62% | 39.1489% | -18.210 | -110.05 |
郑煤机(00564) | -1.32% | 40.8325% | -62.417 | -320.26 |
复星医药(02196) | -1.26% | 62.5208% | -107.389 | -681.10 |
荣昌生物(09995) | -1.11% | 52.4186% | -99.006 | -231.05 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。