截至收盘,金融期权合约涨幅前三分别为:上证50 2508沽2800(+24.46%)、50ETF沽8月2900(+18.16%)、50ETF沽8月2950(+16.23%)。
期权名称 | 价格 | 涨幅(昨收) | 剩余日 | 标的涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
上证50 2508沽2800 | 58.0 | 24.46% | 13 | -0.79% |
50ETF沽8月2900 | 0.054 | 18.16% | 25 | -0.79% |
50ETF沽8月2950 | 0.0888 | 16.23% | 25 | -0.79% |
科创板50沽12月800 | 0.0061 | 15.09% | 144 | -0.93% |
50ETF沽8月2750 | 0.0063 | 14.55% | 25 | -0.79% |
科创50沽8月1050 | 0.0092 | 13.58% | 25 | -0.91% |
沪深300 2508沽4100 | 77.4 | 13.16% | 13 | -0.51% |
上证50 2508沽2750 | 26.0 | 13.04% | 13 | -0.79% |
50ETF沽8月2850 | 0.0278 | 11.65% | 25 | -0.79% |
科创50沽8月1100 | 0.0307 | 10.83% | 25 | -0.91% |
300ETF沽8月4200 | 0.1058 | 10.44% | 25 | -0.53% |
科创板50沽8月1100 | 0.0506 | 10.24% | 25 | -0.93% |
科创板50沽8月1050 | 0.0197 | 10.06% | 25 | -0.93% |
沪深300 2508沽4050 | 46.6 | 9.91% | 13 | -0.51% |
上证50 2508沽2700 | 10.4 | 8.33% | 13 | -0.79% |
50ETF沽8月2800 | 0.0133 | 7.26% | 25 | -0.79% |
科创50沽8月1150 | 0.068 | 6.25% | 25 | -0.91% |
300ETF沽8月4100 | 0.0485 | 5.43% | 25 | -0.53% |
沪深300ETF沽9月4300 | 0.126 | 4.13% | 53 | -0.49% |
沪深300 2508沽4000 | 26.4 | 3.94% | 13 | -0.51% |
什么是期权?
简单来说,期权就像一张'限时门票',付点小钱(权利金)就能锁定未来买卖股票的价格,涨了能赚数倍,跌了最多亏门票钱。
实战案例:暴跌10%,普通股民血亏5万,他却赚超27万!
张先生持有50万元中证1000对应的一篮子股票,由于担心未来价格暴跌,4月6日花费1600元买入对应的看跌期权——“中证1000 2504沽5400”合约。4月7日,中证1000暴跌10%,该看跌合约飙升,涨幅一度高达20462.5%。
此时,对比普通股民,张先生虽同样股票出现亏损,但期权却带来了超27万的收益!
想了解更多期权科普知识,点击查看>>>
【风险提示】本文章根据客观数据生成,不代表平台观点,仅供参考。如有投资者据此操作,风险自担。
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。