格隆汇勾股大数据显示,长飞光纤光缆(06869),华润医疗(01515),华夏恒生生科(03069),美中嘉和(02453),康龙化成(03759)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,3.64%,3.02%,2.62%,1.85%,1.80%。此外,恒生中国企业(02828),宜搜科技(02550),龙蟠科技(02465),盈富基金(02800),昊天国际建投(01341)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-12.90%,-9.36%,-4.74%,-4.43%,-2.70%。
五日资金流入榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
长飞光纤光缆(06869) | 3.64% | 49.4337% | 242.404 | 1218.30 |
华润医疗(01515) | 3.02% | 24.1892% | 159.326 | 4023.20 |
华夏恒生生科(03069) | 2.62% | 17.93% | 25.642 | 152.80 |
美中嘉和(02453) | 1.85% | 34.325% | 113.719 | 1213.68 |
康龙化成(03759) | 1.80% | 57.1974% | -9.692 | 165.41 |
五日资金流出榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
恒生中国企业(02828) | -12.90% | 6.12% | -661.968 | -3238.88 |
宜搜科技(02550) | -9.36% | 48.0289% | -40.546 | -575.45 |
龙蟠科技(02465) | -4.74% | 46.7154% | -21.675 | -424.90 |
盈富基金(02800) | -4.43% | 4.75% | -1620.737 | -18097.60 |
昊天国际建投(01341) | -2.70% | 58.1535% | 124.294 | 55372.80 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。