格隆汇勾股大数据显示,上一交易日亦辰集团(08365)、中国三江化工(02198)、震雄集团(00057)、ALCO HOLDINGS(00328)、恒基发展(00097)、中兴通讯(00763)、未来机器有限公司(01401)、卓越商企服务(06989)、京信通信(02342)、友邦保险-R(81299)、申洲国际(02313)、力盟科技(02405)、华润电力(00836)、冠轈控股(01872)、晶科电子股份(02551)、永胜医疗(01612)、方舟健客(06086)、金山软件(03888)、谢瑞麟(00417)、PICO FAR EAST(00752)、亨鑫科技(01085)、大新金融(00440)、新明中国(02699)、酷派集团(02369)、欧康维视生物-B(01477)、东亚银行(00023)、赛伯乐国际控股(01020)、万国黄金集团(03939)、东瑞制药(02348)、海底捞(06862)、中国高速传动(00658)、趣致集团(00917)、吉宏股份(02603)、美联集团(01200)、布鲁可(00325)、中国宏桥(01378)、SOHO中国(00410)、比优集团(09893)、金力永磁(06680)、RIMBACO(01953)、COSMOPOL INT'L(00120)、思摩尔国际(06969)、粤港湾控股(01396)、津上机床中国(01651)、新奥能源(02688)、环球新材国际(06616)、京东集团-SWR(89618)、江南布衣(03306)、光启科学(00439)、重庆银行(01963)、帝王实业控股(01950)、中信银行(00998)、泛亚环保(00556)、永泰生物-B(06978)、中国大冶有色金属(00661)、中国港能(00931)、中国黄金国际(02099)、环球医疗(02666)、金邦达宝嘉(03315)、中港石油(00632)、信邦控股(01571)、威雅利(00854)、METASPACEX(01796)、讯飞医疗科技(02506)、康臣药业(01681)、中能控股(00228)、亿都(国际控股)(00259)、中石化炼化工程(02386)、顺丰同城(09699)、美东汽车(01268)、中国电信(00728)、中国抗体-B(03681)、中国银河(06881)、长实集团(01113)、颐海国际(01579)、三花智控(02050)、五菱汽车(00305)、盛业(06069)、海螺环保(00587)、华润饮料(02460)、同仁堂国药(03613)、宏信建发(09930)、龙源电力(00916)、百威亚太(01876)、佰泽医疗(02609)、青岛啤酒股份(00168)、德翔海运(02510)、海纳智能(01645)、舜宇光学科技(02382)、中国建材(03323)、中通快递-W(02057)、中庆股份(01855)、东江环保(00895)、中国财险(02328)、中国金融国际(00721)、金石控股集团(01943)、美的集团(00300)、友谊时光(06820)、中国安储能源(02399)、汇量科技(01860)、JS环球生活(01691)、嘉里建设(00683)、大唐发电(00991)、越秀交通基建(01052)、周生生(00116)、福耀玻璃(03606)、华润建材科技(01313)、长城汽车(02333)、联想控股(03396)、圣诺医药-B(02257)、平安好医生(01833)、捷利交易宝(08017)、港铁公司(00066)、高阳科技(00818)、KLN(00636)、华润啤酒(00291)、荣利营造(09639)、中国建筑兴业(00830)、中国船舶租赁(03877)、零跑汽车(09863)、港华智慧能源(01083)、海丰国际(01308)、基石药业-B(02616)、泡泡玛特(09992)、中国淀粉(03838)、万裕科技(00894)、东吴水泥(00695)、京东健康(06618)、祖龙娱乐(09990)、驴迹科技(01745)、元征科技(02488)、德康农牧(02419)、健康之路(02587)、奇士达(06918)、中国旺旺(00151)、小菜园(00999)、神州控股(00861)、茶百道(02555)、粉笔(02469)、南方锰业(01091)、工商银行(01398)、昆仑能源(00135)、保诚(02378)、海尔智家(06690)、叮当健康(09886)、德昌电机控股(00179)、嘉和生物-B(06998)、绿叶制药(02186)、润迈德-B(02297)、建滔积层板(01888)、中广核矿业(01164)、歌礼制药-B(01672)、联合集团(00373)、钧达股份(02865)、西锐(02507)、赛晶科技(00580)、百心安-B(02185)、天安(00028)、京东方精电(00710)、英皇钟表珠宝(00887)、微博-SW(09898)、映恩生物-B(09606)、凯盛新能(01108)、优矩控股(01948)、声通科技(02495)、特步国际(01368)、百融云-W(06608)、昊天国际建投(01341)、天工国际(00826)、新质数字(02322)、九源基因(02566)、远大中国(02789)、中国春来(01969)、四川成渝高速公路(00107)、友宝在线(02429)、东江集团控股(02283)、融创服务(01516)、大陆航空科技控股(00232)、雅生活服务(03319)、希玛医疗(03309)、新东方-S(09901)、国银金租(01606)、百奥家庭互动(02100)、中华银科技(00515)、阳光油砂(02012)、奇富科技-S(03660)、万物云(02602)、中手游(00302)、青岛银行(03866)、北大青鸟环宇(08095)、沧港铁路(02169)、医思健康(02138)、香港科技探索(01137)出现放量,量比分别为2.47、2.35、2.33、2.25、2.11、2.10、1.85、1.83、1.80、1.70、1.70、1.68、1.63、1.61、1.58、1.55、1.54、1.54、1.53、1.52、1.52、1.51、1.49、1.49、1.48、1.41、1.40、1.40、1.40、1.36、1.34、1.29、1.29、1.28、1.25、1.23、1.22、1.20、1.20、1.19、1.17、1.14、1.12、1.10、1.10、1.08、1.07、1.07、1.06、1.05、1.04、1.02、1.02、1.01、1.00、0.97、0.97、0.95、0.93、0.93、0.93、0.93、0.91、0.89、0.89、0.89、0.89、0.88、0.87、0.86、0.86、0.85、0.84、0.84、0.84、0.84、0.84、0.80、0.79、0.79、0.79、0.79、0.79、0.79、0.78、0.77、0.77、0.76、0.76、0.75、0.75、0.75、0.74、0.73、0.72、0.72、0.72、0.71、0.71、0.71、0.70、0.69、0.68、0.68、0.67、0.67、0.67、0.67、0.66、0.66、0.65、0.64、0.64、0.64、0.64、0.64、0.64、0.63、0.63、0.62、0.61、0.61、0.61、0.61、0.60、0.60、0.60、0.60、0.59、0.59、0.58、0.58、0.55、0.55、0.55、0.53、0.52、0.52、0.52、0.51、0.50、0.50、0.50、0.49、0.49、0.49、0.48、0.47、0.47、0.46、0.45、0.44、0.44、0.44、0.43、0.42、0.42、0.41、0.41、0.41、0.40、0.39、0.38、0.37、0.37、0.37、0.37、0.37、0.37、0.36、0.34、0.33、0.33、0.33、0.33、0.32、0.31、0.29、0.29、0.27、0.27、0.26、0.25、0.25、0.24、0.23、0.20、0.19、0.18、0.17、0.17、0.14、0.13。
股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
---|---|---|---|
亦辰集团(08365) | 2088.19 | 2.47 | 4 |
中国三江化工(02198) | 967.72 | 2.35 | 2 |
震雄集团(00057) | 160.25 | 2.33 | 1 |
ALCO HOLDINGS(00328) | 651.23 | 2.25 | 2 |
恒基发展(00097) | 525.80 | 2.11 | 1 |
中兴通讯(00763) | 505260.54 | 2.10 | 1 |
未来机器有限公司(01401) | 1719.28 | 1.85 | 1 |
卓越商企服务(06989) | 248.49 | 1.83 | 1 |
京信通信(02342) | 6746.87 | 1.80 | 1 |
友邦保险-R(81299) | 126.25 | 1.70 | 2 |
申洲国际(02313) | 59160.89 | 1.70 | 4 |
力盟科技(02405) | 620.69 | 1.68 | 1 |
华润电力(00836) | 81702.39 | 1.63 | 1 |
冠轈控股(01872) | 4479.81 | 1.61 | 3 |
晶科电子股份(02551) | 296.35 | 1.58 | 1 |
永胜医疗(01612) | 1170.17 | 1.55 | 3 |
方舟健客(06086) | 5280.26 | 1.54 | 4 |
金山软件(03888) | 71468.55 | 1.54 | 1 |
谢瑞麟(00417) | 3105.23 | 1.53 | 1 |
PICO FAR EAST(00752) | 376.16 | 1.52 | 1 |
亨鑫科技(01085) | 720.12 | 1.52 | 3 |
大新金融(00440) | 11987.69 | 1.51 | 1 |
新明中国(02699) | 203.37 | 1.49 | 2 |
酷派集团(02369) | 117.68 | 1.49 | 1 |
欧康维视生物-B(01477) | 10806.88 | 1.48 | 1 |
东亚银行(00023) | 4936.05 | 1.41 | 1 |
赛伯乐国际控股(01020) | 641.84 | 1.40 | 2 |
万国黄金集团(03939) | 55864.62 | 1.40 | 1 |
东瑞制药(02348) | 372.54 | 1.40 | 2 |
海底捞(06862) | 52281.02 | 1.36 | 2 |
中国高速传动(00658) | 351.15 | 1.34 | 1 |
趣致集团(00917) | 11613.39 | 1.29 | 3 |
吉宏股份(02603) | 3059.19 | 1.29 | 3 |
美联集团(01200) | 778.79 | 1.28 | 2 |
布鲁可(00325) | 33654.10 | 1.25 | 2 |
中国宏桥(01378) | 113383.45 | 1.23 | 1 |
SOHO中国(00410) | 118.61 | 1.22 | 3 |
比优集团(09893) | 211.32 | 1.20 | 4 |
金力永磁(06680) | 36766.48 | 1.20 | 2 |
RIMBACO(01953) | 491.63 | 1.19 | 1 |
COSMOPOL INT'L(00120) | 348.00 | 1.17 | 1 |
思摩尔国际(06969) | 83649.58 | 1.14 | 1 |
粤港湾控股(01396) | 2243.93 | 1.12 | 2 |
津上机床中国(01651) | 10977.92 | 1.10 | 1 |
新奥能源(02688) | 27490.18 | 1.10 | 4 |
环球新材国际(06616) | 4097.12 | 1.08 | 3 |
京东集团-SWR(89618) | 394.10 | 1.07 | 3 |
江南布衣(03306) | 1751.12 | 1.07 | 5 |
光启科学(00439) | 347.28 | 1.06 | 2 |
重庆银行(01963) | 1784.26 | 1.05 | 2 |
帝王实业控股(01950) | 204.63 | 1.04 | 1 |
中信银行(00998) | 29013.33 | 1.02 | 3 |
泛亚环保(00556) | 123.19 | 1.02 | 1 |
永泰生物-B(06978) | 1131.68 | 1.01 | 2 |
中国大冶有色金属(00661) | 198.67 | 1.00 | 4 |
中国港能(00931) | 928.25 | 0.97 | 2 |
中国黄金国际(02099) | 18146.53 | 0.97 | 2 |
环球医疗(02666) | 6073.62 | 0.95 | 4 |
金邦达宝嘉(03315) | 792.99 | 0.93 | 1 |
中港石油(00632) | 450.74 | 0.93 | 1 |
信邦控股(01571) | 450.90 | 0.93 | 4 |
威雅利(00854) | 299.52 | 0.93 | 1 |
METASPACEX(01796) | 322.66 | 0.91 | 4 |
讯飞医疗科技(02506) | 6344.38 | 0.89 | 1 |
康臣药业(01681) | 6010.88 | 0.89 | 1 |
中能控股(00228) | 326.35 | 0.89 | 2 |
亿都(国际控股)(00259) | 4597.01 | 0.89 | 2 |
中石化炼化工程(02386) | 7684.01 | 0.88 | 1 |
顺丰同城(09699) | 7007.79 | 0.87 | 1 |
美东汽车(01268) | 370.67 | 0.86 | 5 |
中国电信(00728) | 28865.24 | 0.86 | 2 |
中国抗体-B(03681) | 7373.07 | 0.85 | 5 |
中国银河(06881) | 87191.43 | 0.84 | 4 |
长实集团(01113) | 17895.31 | 0.84 | 2 |
颐海国际(01579) | 4496.63 | 0.84 | 4 |
三花智控(02050) | 27109.16 | 0.84 | 2 |
五菱汽车(00305) | 480.39 | 0.84 | 1 |
盛业(06069) | 11726.79 | 0.80 | 2 |
海螺环保(00587) | 104.21 | 0.79 | 1 |
华润饮料(02460) | 8939.59 | 0.79 | 2 |
同仁堂国药(03613) | 801.22 | 0.79 | 2 |
宏信建发(09930) | 292.03 | 0.79 | 1 |
龙源电力(00916) | 17776.93 | 0.79 | 1 |
百威亚太(01876) | 11021.09 | 0.79 | 2 |
佰泽医疗(02609) | 1441.66 | 0.78 | 9 |
青岛啤酒股份(00168) | 15994.41 | 0.77 | 3 |
德翔海运(02510) | 9046.21 | 0.77 | 2 |
海纳智能(01645) | 291.22 | 0.76 | 3 |
舜宇光学科技(02382) | 114209.13 | 0.76 | 2 |
中国建材(03323) | 22578.67 | 0.75 | 4 |
中通快递-W(02057) | 38401.93 | 0.75 | 2 |
中庆股份(01855) | 487.76 | 0.75 | 2 |
东江环保(00895) | 664.48 | 0.74 | 3 |
中国财险(02328) | 51913.73 | 0.73 | 6 |
中国金融国际(00721) | 834.42 | 0.72 | 3 |
金石控股集团(01943) | 557.61 | 0.72 | 2 |
美的集团(00300) | 29280.67 | 0.72 | 5 |
友谊时光(06820) | 163.93 | 0.71 | 1 |
中国安储能源(02399) | 148.44 | 0.71 | 2 |
汇量科技(01860) | 66086.21 | 0.71 | 1 |
JS环球生活(01691) | 8541.36 | 0.70 | 1 |
嘉里建设(00683) | 3281.46 | 0.69 | 2 |
大唐发电(00991) | 5826.38 | 0.68 | 1 |
越秀交通基建(01052) | 1179.16 | 0.68 | 4 |
周生生(00116) | 6169.64 | 0.67 | 1 |
福耀玻璃(03606) | 37688.11 | 0.67 | 2 |
华润建材科技(01313) | 3262.89 | 0.67 | 3 |
长城汽车(02333) | 63293.71 | 0.67 | 4 |
联想控股(03396) | 5524.68 | 0.66 | 3 |
圣诺医药-B(02257) | 1110.28 | 0.66 | 2 |
平安好医生(01833) | 63445.10 | 0.65 | 5 |
捷利交易宝(08017) | 1639.52 | 0.64 | 1 |
港铁公司(00066) | 17995.90 | 0.64 | 2 |
高阳科技(00818) | 133.47 | 0.64 | 1 |
KLN(00636) | 2323.77 | 0.64 | 2 |
华润啤酒(00291) | 42226.89 | 0.64 | 2 |
荣利营造(09639) | 710.16 | 0.64 | 2 |
中国建筑兴业(00830) | 252.39 | 0.63 | 1 |
中国船舶租赁(03877) | 3967.21 | 0.63 | 4 |
零跑汽车(09863) | 76755.41 | 0.62 | 1 |
港华智慧能源(01083) | 5212.07 | 0.61 | 4 |
海丰国际(01308) | 11091.42 | 0.61 | 2 |
基石药业-B(02616) | 34281.93 | 0.61 | 4 |
泡泡玛特(09992) | 286672.04 | 0.61 | 1 |
中国淀粉(03838) | 182.13 | 0.60 | 2 |
万裕科技(00894) | 121.18 | 0.60 | 1 |
东吴水泥(00695) | 1431.39 | 0.60 | 1 |
京东健康(06618) | 84735.53 | 0.60 | 5 |
祖龙娱乐(09990) | 252.89 | 0.59 | 2 |
驴迹科技(01745) | 321.02 | 0.59 | 1 |
元征科技(02488) | 1835.79 | 0.58 | 4 |
德康农牧(02419) | 10967.22 | 0.58 | 4 |
健康之路(02587) | 71235.05 | 0.55 | 3 |
奇士达(06918) | 324.13 | 0.55 | 2 |
中国旺旺(00151) | 1785.21 | 0.55 | 5 |
小菜园(00999) | 5603.84 | 0.53 | 2 |
神州控股(00861) | 770.25 | 0.52 | 2 |
茶百道(02555) | 1679.68 | 0.52 | 4 |
粉笔(02469) | 21791.00 | 0.52 | 1 |
南方锰业(01091) | 431.91 | 0.51 | 3 |
工商银行(01398) | 72715.11 | 0.50 | 2 |
昆仑能源(00135) | 7662.88 | 0.50 | 2 |
保诚(02378) | 638.80 | 0.50 | 1 |
海尔智家(06690) | 21880.85 | 0.49 | 5 |
叮当健康(09886) | 997.16 | 0.49 | 5 |
德昌电机控股(00179) | 14267.35 | 0.49 | 2 |
嘉和生物-B(06998) | 1420.97 | 0.48 | 2 |
绿叶制药(02186) | 14607.96 | 0.47 | 1 |
润迈德-B(02297) | 476.08 | 0.47 | 1 |
建滔积层板(01888) | 27481.32 | 0.46 | 2 |
中广核矿业(01164) | 8222.67 | 0.45 | 4 |
歌礼制药-B(01672) | 19665.84 | 0.44 | 1 |
联合集团(00373) | 236.75 | 0.44 | 2 |
钧达股份(02865) | 3932.99 | 0.44 | 2 |
西锐(02507) | 14690.47 | 0.43 | 2 |
赛晶科技(00580) | 1076.35 | 0.42 | 2 |
百心安-B(02185) | 2850.38 | 0.42 | 4 |
天安(00028) | 213.91 | 0.41 | 4 |
京东方精电(00710) | 9089.56 | 0.41 | 2 |
英皇钟表珠宝(00887) | 543.95 | 0.41 | 5 |
微博-SW(09898) | 1584.79 | 0.40 | 4 |
映恩生物-B(09606) | 4585.79 | 0.39 | 2 |
凯盛新能(01108) | 1585.46 | 0.38 | 2 |
优矩控股(01948) | 328.02 | 0.37 | 3 |
声通科技(02495) | 2141.21 | 0.37 | 4 |
特步国际(01368) | 8219.87 | 0.37 | 4 |
百融云-W(06608) | 1393.26 | 0.37 | 1 |
昊天国际建投(01341) | 4606.45 | 0.37 | 1 |
天工国际(00826) | 16231.47 | 0.37 | 2 |
新质数字(02322) | 128.95 | 0.36 | 1 |
九源基因(02566) | 1063.08 | 0.34 | 5 |
远大中国(02789) | 265.85 | 0.33 | 3 |
中国春来(01969) | 645.40 | 0.33 | 2 |
四川成渝高速公路(00107) | 769.56 | 0.33 | 2 |
友宝在线(02429) | 2314.24 | 0.33 | 2 |
东江集团控股(02283) | 185.15 | 0.32 | 3 |
融创服务(01516) | 2295.23 | 0.31 | 3 |
大陆航空科技控股(00232) | 641.67 | 0.29 | 2 |
雅生活服务(03319) | 5236.11 | 0.29 | 4 |
希玛医疗(03309) | 173.17 | 0.27 | 1 |
新东方-S(09901) | 7279.48 | 0.27 | 2 |
国银金租(01606) | 353.53 | 0.26 | 1 |
百奥家庭互动(02100) | 102.84 | 0.25 | 5 |
中华银科技(00515) | 541.31 | 0.25 | 1 |
阳光油砂(02012) | 150.67 | 0.24 | 2 |
奇富科技-S(03660) | 120.96 | 0.23 | 2 |
万物云(02602) | 1821.56 | 0.20 | 3 |
中手游(00302) | 242.38 | 0.19 | 2 |
青岛银行(03866) | 258.14 | 0.18 | 2 |
北大青鸟环宇(08095) | 206.83 | 0.17 | 2 |
沧港铁路(02169) | 181.91 | 0.17 | 1 |
医思健康(02138) | 141.25 | 0.14 | 3 |
香港科技探索(01137) | 108.62 | 0.13 | 3 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。