格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为18.40%,过去两个月大市日均沽空比例为15.19%。
其中,安硕印度-U(09836)、友邦保险-R(81299)、XL二南巴郡-U(09777)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、阿里巴巴-W(09988)的沽空金额排名前三位,分别为92.60亿、22.92亿、19.21亿。
思派健康(00314)、狮腾控股(02562)、BOSS直聘-W(02076)的偏离值排名前三位,分别为9.74、8.96、6.20。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
友邦保险-R(81299) | 9.44万 | 100.00% | 1.64 |
京东健康-R(86618) | 4.82万 | 100.00% | 1.41 |
华夏沪深三百-U(09188) | 12.90万 | 100.00% | 1.36 |
安硕印度-U(09836) | 2087.00 | 100.00% | 1.12 |
XL二南巴郡-U(09777) | 1610.00 | 100.00% | 1.00 |
安硕A50-R(82823) | 197.83万 | 98.90% | 1.89 |
博时以太币-U(09009) | 2.50万 | 98.80% | 1.55 |
安硕沪深三百(02846) | 2454.05万 | 96.53% | 4.02 |
XL二南策略-U(09799) | 6.14万 | 90.24% | 1.11 |
京东集团-SWR(89618) | 128.70万 | 87.80% | 1.47 |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 92.60亿 | 56.61% | 2.38 |
恒生中国企业(02828) | 22.92亿 | 21.21% | 1.13 |
阿里巴巴-W(09988) | 19.21亿 | 17.40% | 1.25 |
腾讯控股(00700) | 18.81亿 | 14.87% | 1.10 |
南方恒生科技(03033) | 15.87亿 | 15.93% | 0.55 |
三生制药(01530) | 14.30亿 | 32.41% | 2.95 |
美团-W(03690) | 13.13亿 | 23.66% | 1.16 |
比亚迪股份(01211) | 12.05亿 | 25.43% | 0.92 |
美图公司(01357) | 11.11亿 | 23.45% | 2.75 |
万国数据-SW(09698) | 9.26亿 | 38.05% | 1.69 |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
---|---|---|---|
思派健康(00314) | 273.32万 | 12.84% | 9.74 |
狮腾控股(02562) | 455.23万 | 12.44% | 8.96 |
BOSS直聘-W(02076) | 148.05万 | 31.26% | 6.20 |
迈富时(02556) | 1003.01万 | 3.19% | 5.40 |
应星控股(01440) | 171.41万 | 20.84% | 4.79 |
药明合联(02268) | 4.34亿 | 28.07% | 4.67 |
美兰空港(00357) | 338.05万 | 25.14% | 4.59 |
神威药业(02877) | 135.97万 | 17.50% | 4.14 |
安硕沪深三百(02846) | 2454.05万 | 96.53% | 4.02 |
天安(00028) | 11.53万 | 15.85% | 3.99 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。