格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为17.78%,过去两个月大市日均沽空比例为15.47%。
其中,恒生中国企业-R(82828)、华夏日股对冲(03160)、FL二华夏纳一百(07261)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
美团-W(03690)、盈富基金(02800)、南方恒生科技(03033)的沽空金额排名前三位,分别为71.24亿、56.73亿、56.67亿。
汽车街(02443)、龙光集团(03380)、狮腾控股(02562)的偏离值排名前三位,分别为10.07、8.86、7.25。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
华夏日股对冲(03160) | 9440.00 | 100.00% | 2.57 |
FL二华夏纳一百(07261) | 7572.00 | 100.00% | 2.06 |
华夏印度-U(09404) | 2.50万 | 100.00% | 1.80 |
百度集团-SWR(89888) | 21.88万 | 100.00% | 1.67 |
友邦保险-R(81299) | 99.15万 | 100.00% | 1.57 |
恒生中国企业-R(82828) | 16.76万 | 100.00% | 1.37 |
新鸿基地产-R(80016) | 4.20万 | 100.00% | 1.34 |
华夏A50-U(09839) | 5.03万 | 100.00% | 1.32 |
XI二南特斯-U(09366) | 1684.00 | 100.00% | 1.28 |
安踏体育-R(82020) | 78.89万 | 100.00% | 1.20 |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | 71.24亿 | 22.14% | 1.05 |
盈富基金(02800) | 56.73亿 | 17.95% | 0.75 |
南方恒生科技(03033) | 56.67亿 | 47.19% | 1.54 |
阿里巴巴-W(09988) | 34.41亿 | 17.15% | 1.19 |
恒生中国企业(02828) | 33.88亿 | 18.69% | 0.97 |
比亚迪股份(01211) | 23.48亿 | 43.37% | 1.52 |
中芯国际(00981) | 22.23亿 | 11.21% | 1.77 |
腾讯控股(00700) | 20.28亿 | 15.73% | 1.14 |
康方生物(09926) | 15.06亿 | 32.80% | 2.38 |
携程集团-S(09961) | 10.51亿 | 32.41% | 1.32 |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
---|---|---|---|
汽车街(02443) | 67.08万 | 2.34% | 10.07 |
龙光集团(03380) | 128.41万 | 7.05% | 8.86 |
狮腾控股(02562) | 545.54万 | 12.70% | 7.25 |
中国光大水务(01857) | 9.66万 | 4.92% | 6.05 |
数码通电讯(00315) | 106.29万 | 41.93% | 5.34 |
中国春来(01969) | 10.15万 | 1.63% | 4.96 |
美兰空港(00357) | 316.59万 | 24.62% | 3.91 |
艾迪康控股(09860) | 109.16万 | 12.99% | 3.83 |
国泰君安国际(01788) | 2471.88万 | 4.00% | 3.82 |
移卡(09923) | 370.50万 | 4.67% | 3.78 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。