智通财经APP获悉,截止9月1日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、安德利果汁(02218)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为785.25%、247.54%、235.17%;宁德时代(03750)、恒瑞医药(01276)、美的集团(00300)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-13.42%、2.98%、5.69%。其中金力永磁(06680)、京城机电股份(00187)、浙江世宝(01057)的偏离值位居前三,分别为38.75%、24.13%、20.83%;另外,比亚迪股份(01211)、龙蟠科技(02465)、中国中冶(01618)的偏离值位居后三,分别为-54.25%、-32.91%、-24.62%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.305 | 2.25 | 785.25% | 13.12% |
弘业期货(03678) | 4.270 | 12.39 | 247.54% | 16.70% |
安德利果汁(02218) | 17.200 | 48.13 | 235.17% | 20.17% |
复旦张江(01349) | 3.680 | 10.08 | 227.99% | 16.67% |
中石化油服(01033) | 0.780 | 2.07 | 217.95% | 15.22% |
京城机电股份(00187) | 4.890 | 12.9 | 215.95% | 24.13% |
浙江世宝(01057) | 4.850 | 12.3 | 203.71% | 20.83% |
晨鸣纸业(01812) | 0.900 | 2.23 | 196.67% | 3.64% |
龙源电力(00916) | 6.770 | 16.61 | 193.94% | 8.72% |
凯盛新能(01108) | 4.430 | 10.77 | 191.20% | 15.04% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
宁德时代(03750) | 421.000 | 304.32 | -13.42% | 6.70% |
恒瑞医药(01276) | 79.500 | 68.35 | 2.98% | 6.36% |
美的集团(00300) | 83.900 | 74.03 | 5.69% | -2.52% |
紫金矿业(02899) | 27.560 | 24.38 | 5.95% | -1.67% |
招商银行(03968) | 47.040 | 42.62 | 8.52% | 3.31% |
潍柴动力(02338) | 16.010 | 14.99 | 12.18% | 2.44% |
福耀玻璃(03606) | 68.550 | 65.81 | 15.00% | -0.37% |
药明康德(02359) | 116.000 | 111.58 | 15.22% | 5.62% |
海螺水泥(00914) | 24.600 | 24.31 | 18.37% | -3.55% |
中集集团(02039) | 8.150 | 8.07 | 18.65% | -0.71% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
金力永磁(06680) | 22.400 | 41 | 119.24% | 38.75% |
京城机电股份(00187) | 4.890 | 12.9 | 215.95% | 24.13% |
浙江世宝(01057) | 4.850 | 12.3 | 203.71% | 20.83% |
安德利果汁(02218) | 17.200 | 48.13 | 235.17% | 20.17% |
东江环保(00895) | 2.580 | 4.89 | 127.13% | 17.58% |
弘业期货(03678) | 4.270 | 12.39 | 247.54% | 16.70% |
复旦张江(01349) | 3.680 | 10.08 | 227.99% | 16.67% |
光大证券(06178) | 10.710 | 19.94 | 122.97% | 16.09% |
昭衍新药(06127) | 22.180 | 32.71 | 76.65% | 15.34% |
中石化油服(01033) | 0.780 | 2.07 | 217.95% | 15.22% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
比亚迪股份(01211) | 108.400 | 113.5 | 25.42% | -54.25% |
龙蟠科技(02465) | 9.390 | 14.69 | 87.43% | -32.91% |
中国中冶(01618) | 2.440 | 3.43 | 68.44% | -24.62% |
长城汽车(02333) | 19.050 | 26.08 | 63.99% | -23.97% |
江西铜业股份(00358) | 23.840 | 28.96 | 45.51% | -17.70% |
复星医药(02196) | 23.880 | 30.68 | 53.89% | -12.56% |
大唐发电(00991) | 2.290 | 3.59 | 87.77% | -12.53% |
新天绿色能源(00956) | 4.350 | 7.61 | 109.66% | -11.59% |
马鞍山钢铁股份(00323) | 2.450 | 3.62 | 77.14% | -11.14% |
中国人民保险集团(01339) | 6.980 | 8.75 | 50.14% | -10.04% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。