Nasdaq Select List - Composite Trades

Dow Jones
昨天
Company                        Symbol    Close    NetChange      Volume 
-------                        ------    -----    ---------      ------ 
 
Adobe                            ADBE   358.66      9.69       4,850,370 
Alphabet Cl A                   GOOGL   234.04     -0.75      32,389,309 
Amazon.com                       AMZN   235.84      3.51      33,155,986 
American Airlines Group           AAL    12.95     -0.13      88,965,436 
American Elec Power               AEP   107.55     -0.56       2,654,275 
Amgen                            AMGN   280.19     -3.45       2,417,615 
Apple                            AAPL   237.88     -1.81      48,650,943 
Applied Materials                AMAT   162.05     -0.70       7,915,601 
Biogen                           BIIB   141.35      0.68       1,515,754 
Campbell's                        CPB    33.90     -0.13       7,369,759 
Check Point Software             CHKP   196.90      3.81         812,722 
Cirrus Logic                     CRUS   117.43      1.71         575,711 
Cisco Systems                    CSCO    66.88     -0.02      13,969,337 
Coherus Oncology                 CHRS     1.37      0.08       1,220,628 
Comcast Cl A                    CMCSA    34.00      0.09      27,141,320 
CSX                               CSX    32.43     -0.10      15,575,550 
eBay                             EBAY    93.02      0.36       5,458,927 
Ericsson ADR                     ERIC     7.90     -0.11      10,901,260 
Fifth Third Bancorp              FITB    45.49     -0.13       5,322,361 
Glbl X EM Great Cnsmr             EMC    30.12      0.14           1,554 
Global X Defense Tech ETF        SHLD    62.68      0.56         450,887 
Goodyear Tire & Rubber             GT     8.59      0.09       6,817,382 
Health In Tech Cl A               HIT     2.71     -0.02         479,342 
Honeywell International           HON   214.75      0.50       4,558,367 
Intel                            INTC    24.48     -0.01      49,473,952 
Invesco QQQ Trust I               QQQ   578.87      2.81      46,039,344 
Kimberly-Clark                    KMB   129.78     -0.11       2,811,758 
Kraft Heinz                       KHC    26.90     -0.39      17,697,719 
Mattel                            MAT    18.50     -0.32       2,162,943 
Microsoft                        MSFT   498.20      3.20      16,648,467 
NetApp                           NTAP   121.17      2.42       3,017,826 
Northern Trust                   NTRS   127.43      0.16         978,869 
NVIDIA                           NVDA   168.31      1.29     160,524,948 
Paychex                          PAYX   135.43     -0.01       1,956,329 
PayPal Holdings                  PYPL    68.40      0.14       7,800,603 
PepsiCo                           PEP   141.71     -4.68      11,102,972 
Premium Catering                   PC     7.01     -0.04         180,409 
ProSh S&P 500 Dynamic Bf           FB    41.20      0.05           1,854 
Qualcomm                         QCOM   160.24      0.40       6,985,749 
Starbucks                        SBUX    84.17     -1.26       8,607,397 
Tesla                            TSLA   346.40     -4.44      74,335,369 
Texas Instruments                 TXN   185.82     -2.11       9,484,925 
VeriSign                         VRSN   282.92      2.83         848,329 
Visionary Holdings                 GV     1.50     -0.03          39,801 
Xerox Holdings                    XRX     3.83     -0.09       5,008,714 
 
 
Prices in dollars 
 
 
Source: WSJ Market Data Group 
 

(END) Dow Jones Newswires

September 08, 2025 16:38 ET (20:38 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

应版权方要求,你需要登录查看该内容

免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。

热议股票

  1. 1
     
     
     
     
  2. 2
     
     
     
     
  3. 3
     
     
     
     
  4. 4
     
     
     
     
  5. 5
     
     
     
     
  6. 6
     
     
     
     
  7. 7
     
     
     
     
  8. 8
     
     
     
     
  9. 9
     
     
     
     
  10. 10