Singapore Most Actives

Dow Jones
2025/09/29
                                    Volume        Close       Change     % Change 
                                    ------        -----       ------     -------- 
 Addvalue Technologies         198,949,300         0.03        +0.00       +10.71 
 GRC                           180,547,200         0.09        +0.03       +40.63 
 Clearbridge Health            137,700,200         0.00         0.00       -33.33 
 Hiap Seng Industries           79,304,100         0.03        +0.01       +19.23 
 Singapore Telecom              60,503,200         4.12        -0.14        -3.29 
 Yangzijiang Shipbuilding       52,817,900         3.23        -0.05        -1.52 
 Genting Singapore              52,457,600         0.75        +0.01        +0.68 
 iX Biopharma                   49,721,500         0.06        +0.02       +35.56 
 Mencast Holdings               38,784,300         0.05        +0.01       +18.60 
 Livingstone Health Hldgs       37,419,300         0.03        +0.01       +36.36 
 Zixin Group Holdings           34,514,200         0.03         unch         unch 
 Yangzijiang Finl Hldg          34,015,600         1.17        -0.01        -0.85 
 Beverly Wilshire               33,328,200         0.01         0.00        -7.69 
 Wilton Resources               30,270,300         0.02        +0.00       +14.29 
 Hoe Leong                      29,104,400         0.00         unch         unch 
 AnAn International             27,636,000         0.02        +0.00        +9.52 
 H2G Green                      25,707,400         0.01         unch         unch 
 AJJ Medtech Holdings           25,702,500         0.01        +0.00       +16.67 
 Geo Energy Resources           23,308,200         0.48        +0.02        +3.26 
 Atl Navigation                 22,267,700         0.15        +0.06       +78.05 
 AsiaPhos                       21,619,300         0.01        +0.00        +7.69 
 Pacific Radiance               19,872,200         0.11        +0.01        +5.88 
 Intl Cement                    17,654,300         0.05        +0.00        +4.65 
 Embracing Future Holdings      16,928,200         0.03        +0.00        +8.70 
 Oceanus Group                  16,380,600         0.01         unch         unch 
 Serial System                  15,379,500         0.09         0.00        -1.06 
 Wilmar International           13,620,800         2.85         unch         unch 
 Bacui Techs Intl               12,567,500         0.00        +0.00       +50.00 
 CSC Holdings                   12,542,700         0.02        +0.00       +11.11 
 Golden Agri-Resources          11,352,000         0.30        +0.01        +1.69 
 Totm Technologies              10,827,000         0.03         unch         unch 
 Marco Polo Marine              10,421,700         0.08         0.00        -1.32 
 Thai Beverage                  10,396,600         0.47        +0.01        +1.09 
 GS Holdings                    10,164,000         0.04        +0.00        +2.50 
 HGH Holdings                    9,480,300         0.02        +0.00        +4.55 
 FJ Benjamin Holdings            9,397,300         0.01         0.00        -8.33 
 ComfortDelGro                   8,620,300         1.45        -0.01        -0.68 
 Seatrium                        8,186,400         2.36        -0.02        -0.84 
 CapAllianz Holdings             7,727,400         0.00         unch         unch 
 Thomson Medical Group           7,405,100         0.06         unch         unch 
 Koh Bros Eco Engineering        7,262,400         0.09        +0.00        +4.94 
 COSCO Shipping Intl $(S)$         7,097,800         0.12         0.00        -0.82 
 Yoma Strategic Holdings         6,795,600         0.09         0.00        -2.27 
 CNMC Goldmine Holdings          6,669,900         1.02        +0.02        +2.00 
 CapitaLand Investment           6,404,200         2.68        +0.01        +0.37 
 Rex International Holding       6,241,900         0.18         0.00        -1.12 
 Singapore Techs Engineerg       6,227,900         8.68        +0.23        +2.72 
 Oversea-Chinese Banking         6,008,300        16.34        +0.09        +0.55 
 Parkson Retail Asia             5,960,700         0.15         0.00        -2.60 
 Chasen Holdings                 5,818,400         0.08        +0.00        +4.11 
 
Prices in S$ 
Source: FactSet 

(END) Dow Jones Newswires

September 29, 2025 06:00 ET (10:00 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

应版权方要求,你需要登录查看该内容

免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。

热议股票

  1. 1
     
     
     
     
  2. 2
     
     
     
     
  3. 3
     
     
     
     
  4. 4
     
     
     
     
  5. 5
     
     
     
     
  6. 6
     
     
     
     
  7. 7
     
     
     
     
  8. 8
     
     
     
     
  9. 9
     
     
     
     
  10. 10