智通财经APP获悉,截止10月8日收盘,东北电气(00042)、安德利果汁(02218)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为730.77%、238.57%、229.35%;宁德时代(03750)、恒瑞医药(01276)、赤峰黄金(06693)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-17.12%、-5.82%、-5.72%。其中红星美凯龙(01528)、浙江世宝(01057)、钧达股份(02865)的偏离值位居前三,分别为20.62%、15.24%、12.42%;另外,东北电气(00042)、大众公用(01635)、上海电气(02727)的偏离值位居后三,分别为-86.56%、-43.18%、-41.15%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.325 | 2.25 | 730.77% | -86.56% |
安德利果汁(02218) | 15.710 | 44.41 | 238.57% | 9.01% |
浙江世宝(01057) | 5.110 | 14.05 | 229.35% | 15.24% |
中石化油服(01033) | 0.760 | 2.07 | 226.32% | 7.16% |
弘业期货(03678) | 4.080 | 11.06 | 224.75% | -6.72% |
复旦张江(01349) | 3.540 | 9.12 | 208.47% | -4.24% |
凯盛新能(01108) | 4.300 | 10.78 | 200.23% | 4.99% |
晨鸣纸业(01812) | 0.850 | 2.09 | 194.12% | -3.19% |
京城机电股份(00187) | 4.900 | 11.98 | 192.86% | -11.18% |
广汽集团(02238) | 3.290 | 7.62 | 177.51% | 4.50% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
宁德时代(03750) | 581.000 | 402 | -17.12% | -3.54% |
恒瑞医药(01276) | 91.000 | 71.55 | -5.82% | -4.32% |
赤峰黄金(06693) | 37.580 | 29.58 | -5.72% | -20.30% |
紫金矿业(02899) | 34.280 | 29.44 | 2.86% | -2.86% |
招商银行(03968) | 46.140 | 40.41 | 4.90% | -1.19% |
美的集团(00300) | 81.150 | 72.66 | 7.25% | 0.87% |
山东黄金(01787) | 42.700 | 39.33 | 10.33% | -19.35% |
药明康德(02359) | 120.200 | 112.03 | 11.64% | -2.36% |
民生银行(01988) | 4.190 | 3.98 | 13.84% | -6.54% |
福耀玻璃(03606) | 76.500 | 73.41 | 14.94% | 1.74% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
红星美凯龙(01528) | 1.310 | 2.8 | 155.73% | 20.62% |
浙江世宝(01057) | 5.110 | 14.05 | 229.35% | 15.24% |
钧达股份(02865) | 19.320 | 42.43 | 163.04% | 12.42% |
长飞光纤光缆(06869) | 50.650 | 100.84 | 138.48% | 10.88% |
昊海生物科技(06826) | 25.360 | 51.96 | 145.43% | 10.52% |
中远海控(01919) | 11.820 | 14.34 | 45.35% | 10.44% |
安德利果汁(02218) | 15.710 | 44.41 | 238.57% | 9.01% |
华新水泥(06655) | 14.510 | 18.5 | 52.72% | 8.59% |
中国人寿(02628) | 21.780 | 39.64 | 118.00% | 7.71% |
中国海洋石油(00883) | 18.500 | 26.13 | 69.19% | 7.31% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.325 | 2.25 | 730.77% | -86.56% |
大众公用(01635) | 4.460 | 5.87 | 57.62% | -43.18% |
上海电气(02727) | 4.770 | 9.44 | 137.11% | -41.15% |
金力永磁(06680) | 24.000 | 34.29 | 71.12% | -23.83% |
中芯国际(00981) | 89.500 | 140.13 | 87.54% | -22.86% |
龙蟠科技(02465) | 13.720 | 17.23 | 50.44% | -22.23% |
赤峰黄金(06693) | 37.580 | 29.58 | -5.72% | -20.30% |
山东黄金(01787) | 42.700 | 39.33 | 10.33% | -19.35% |
江西铜业股份(00358) | 35.200 | 35.49 | 20.77% | -19.10% |
秦港股份(03369) | 2.800 | 3.39 | 45.00% | -17.65% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。