智通财经APP获悉,新鸿基地产-R(80016)、李宁-R(82331)、友邦保险-R(81299)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、91.91%。小米集团-W(01810)、阿里巴巴-SW(09988)、腾讯控股(00700)的沽空金额位居前三,分别为23.10 亿元、21.27 亿元、19.11 亿元。复宏汉霖(02696)、老铺黄金(N23080)、中国移动-R(80941)的偏离值位居前三,分别为37.08%、29.56%、28.78%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 新鸿基地产-R(80016) | 69.91 万元 | 100.00% | 14.18% |
| 李宁-R(82331) | 8.07 万元 | 100.00% | 22.00% |
| 友邦保险-R(81299) | 105.73 万元 | 91.91% | 16.98% |
| 中国移动-R(80941) | 436.27 万元 | 84.22% | 28.78% |
| 联想集团-R(80992) | 139.09 万元 | 81.34% | 21.53% |
| 京东健康-R(86618) | 11.85 万元 | 72.04% | -0.11% |
| 商汤-WR(80020) | 82.12 万元 | 69.99% | 25.96% |
| 九龙仓集团(00004) | 1194.12 万元 | 59.63% | 18.03% |
| 快手-WR(81024) | 41.15 万元 | 57.78% | 9.39% |
| 比亚迪股份-R(81211) | 68.33 万元 | 54.05% | -2.79% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 小米集团-W(01810) | 23.10 亿元 | 18.18% | 3.22% |
| 阿里巴巴-SW(09988) | 21.27 亿元 | 12.66% | -4.07% |
| 腾讯控股(00700) | 19.11 亿元 | 18.26% | 2.10% |
| 中芯国际(00981) | 15.00 亿元 | 12.63% | 3.29% |
| 美团-W(03690) | 10.02 亿元 | 17.42% | -0.35% |
| 百度集团-SW(09888) | 9.12 亿元 | 36.76% | -2.59% |
| 汇丰控股(00005) | 8.32 亿元 | 35.49% | 12.59% |
| 泡泡玛特(09992) | 7.83 亿元 | 18.03% | -2.95% |
| 华虹半导体(01347) | 6.07 亿元 | 9.21% | -2.73% |
| 紫金矿业(02899) | 5.11 亿元 | 24.95% | -1.18% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 复宏汉霖(02696) | 1527.71 万元 | 44.07% | 37.08% |
| 老铺黄金(N23080) | 3.28 亿元 | 42.46% | 29.56% |
| 中国移动-R(80941) | 436.27 万元 | 84.22% | 28.78% |
| 宏信建发(09930) | 2.17 万元 | 45.36% | 28.61% |
| 汽车街发展(N23050) | 218.48 万元 | 29.96% | 26.70% |
| 商汤-WR(80020) | 82.12 万元 | 69.99% | 25.96% |
| 联想集团(00992) | 3.11 亿元 | 46.64% | 25.94% |
| 长江生命科技(00775) | 98.47 万元 | 35.33% | 25.18% |
| 欧康维视生物-B(01477) | 310.14 万元 | 38.11% | 23.97% |
| 李宁-R(82331) | 8.07 万元 | 100.00% | 22.00% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。