Nasdaq Select List - Composite Trades

Dow Jones
10/31
DJ Nasdaq Select List - Composite Trades 
Company                        Symbol    Close    NetChange      Volume 
-------                        ------    -----    ---------      ------ 
Adobe                            ADBE   339.24      1.38       4,239,413 
Alphabet Cl A                   GOOGL   281.48      6.91      73,505,596 
Amazon.com                       AMZN   222.86     -7.44      84,792,865 
American Airlines Group           AAL    12.78     -0.19      53,584,758 
American Elec Power               AEP   121.89     -0.22       4,420,769 
Amgen                            AMGN   292.00      0.23       2,043,766 
Apple                            AAPL   271.40      1.70      55,923,993 
Applied Materials                AMAT   232.55     -3.20       7,222,232 
Biogen                           BIIB   149.61      1.75       2,740,927 
Campbell's                        CPB    30.29      0.31       4,432,129 
Check Point Software             CHKP   199.48      2.20         594,555 
Cirrus Logic                     CRUS   132.55      1.25         593,308 
Cisco Systems                    CSCO    72.91      1.58      17,992,791 
Coherus Oncology                 CHRS     1.70     -0.03         772,733 
Comcast Cl A                    CMCSA    27.32     -1.21      63,442,520 
CSX                               CSX    35.64      0.34       8,376,336 
eBay                             EBAY    83.73    -15.81      15,984,076 
Ericsson ADR                     ERIC    10.14      0.04      21,089,651 
Fifth Third Bancorp              FITB    41.95      0.18       4,646,616 
Glbl X EM Great Cnsmr             EMC    31.35     -0.32           6,773 
Global X Defense Tech ETF        SHLD    67.70     -0.33         578,679 
Goodyear Tire & Rubber             GT     6.91     -0.11       7,167,412 
Health In Tech Cl A               HIT     2.61     -0.17         229,261 
Honeywell International           HON   200.11     -0.47       6,460,104 
Intel                            INTC    40.16     -1.18      80,011,934 
Invesco QQQ Trust I               QQQ   626.05     -9.72      59,311,069 
Kimberly-Clark                    KMB   120.21      3.49       4,657,801 
Kraft Heinz                       KHC    24.58      0.20      30,862,758 
Mattel                            MAT    18.59     -0.44       4,315,773 
Microsoft                        MSFT   525.76    -15.79      40,097,637 
NetApp                           NTAP   115.57      1.45       1,296,061 
Northern Trust                   NTRS   126.90     -0.36       1,033,848 
NVIDIA                           NVDA   202.89     -4.15     174,584,125 
Paychex                          PAYX   117.23     -0.17       2,470,685 
PayPal Holdings                  PYPL    67.93     -1.75      19,327,723 
PepsiCo                           PEP   147.55      1.39       5,725,773 
PomDoctor ADR                     POM     5.45      0.52       7,844,280 
ProSh S&P 500 Dynamic Bf           FB    41.88     -0.08             270 
Qualcomm                         QCOM   177.26     -1.41       7,682,258 
Starbucks                        SBUX    83.15     -1.02      18,268,504 
Tesla                            TSLA   440.10    -21.41      70,934,627 
Texas Instruments                 TXN   160.51      0.25       9,320,642 
VeriSign                         VRSN   235.60      2.78       1,190,314 
Visionary Holdings                 GV     1.57      0.04         105,742 
Xerox Holdings                    XRX     3.09     -0.34      11,492,893 
 
Prices in dollars 
Source: WSJ Market Data Group 

(END) Dow Jones Newswires

October 30, 2025 16:41 ET (20:41 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

应版权方要求,你需要登录查看该内容

免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。

热议股票

  1. 1
     
     
     
     
  2. 2
     
     
     
     
  3. 3
     
     
     
     
  4. 4
     
     
     
     
  5. 5
     
     
     
     
  6. 6
     
     
     
     
  7. 7
     
     
     
     
  8. 8
     
     
     
     
  9. 9
     
     
     
     
  10. 10