智通财经APP获悉,根据2025年10月28日披露数据,三花智控(02050)、赤峰黄金(06693)、趣致集团(00917)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.85%、0.66%、0.58%;中铝国际(02068)、上海复旦(01385)、东江环保(00895)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.21%、-1.19%、-1.16%。
在最近有统计数据的5个交易日内,德林控股(01709)、映恩生物-B(09606)、秦港股份(03369)港股通持股占比增加值最大,分别增加7.70%、3.45%、3.12%;昊天国际建投(01341)、龙蟠科技(02465)、恒生中国企业(02828)港股通持股占比减少值最大,分别减少-7.61%、-2.49%、-2.21%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 | 
|---|---|---|
| 三花智控(02050) | +0.85% | 17.33% | 
| 赤峰黄金(06693) | +0.66% | 47.55% | 
| 趣致集团(00917) | +0.58% | 7.86% | 
| 正力新能(03677) | +0.49% | 2.28% | 
| 映恩生物-B(09606) | +0.48% | 20.26% | 
| 金风科技(02208) | +0.47% | 48.31% | 
| 江西铜业股份(00358) | +0.45% | 23.13% | 
| 中国铝业(02600) | +0.44% | 43.66% | 
| 山高控股(00412) | +0.40% | 19.02% | 
| 昊天国际建投(01341) | +0.33% | 51.48% | 
| 巨子生物(02367) | +0.30% | 20.10% | 
| 新华保险(01336) | +0.28% | 51.00% | 
| 洛阳钼业(03993) | +0.28% | 29.19% | 
| 地平线机器人-W(09660) | +0.27% | 15.80% | 
| 第四范式(06682) | +0.24% | 52.99% | 
| 青岛啤酒股份(00168) | +0.22% | 42.71% | 
| 东方电气(01072) | +0.21% | 31.46% | 
| 国富氢能(02582) | +0.21% | 6.15% | 
| 安井食品(02648) | +0.21% | 27.54% | 
| 汇聚科技(01729) | +0.20% | 3.70% | 
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 | 
|---|---|---|
| 中铝国际(02068) | -2.21% | 20.37% | 
| 上海复旦(01385) | -1.19% | 38.58% | 
| 东江环保(00895) | -1.16% | 43.85% | 
| 顺丰控股(06936) | -1.13% | 34.83% | 
| 天齐锂业(09696) | -0.87% | 36.08% | 
| 康诺亚-B(02162) | -0.86% | 33.81% | 
| 弘业期货(03678) | -0.83% | 61.93% | 
| 亿华通(02402) | -0.80% | 19.20% | 
| 荣昌生物(09995) | -0.79% | 51.39% | 
| 大众公用(01635) | -0.78% | 67.33% | 
| 石药集团(01093) | -0.71% | 26.69% | 
| 华夏恒生生科(03069) | -0.57% | 12.25% | 
| 龙蟠科技(02465) | -0.55% | 44.01% | 
| 泰格医药(03347) | -0.55% | 48.09% | 
| 中石化油服(01033) | -0.53% | 15.23% | 
| 优必选(09880) | -0.52% | 29.16% | 
| 德林控股(01709) | -0.51% | 34.03% | 
| 重庆钢铁股份(01053) | -0.45% | 28.30% | 
| 北京北辰实业股份(00588) | -0.45% | 41.33% | 
| 黑芝麻智能(02533) | -0.42% | 33.81% | 
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 | 
|---|---|---|
| 德林控股(01709) | +7.70% | 34.03% | 
| 映恩生物-B(09606) | +3.45% | 20.26% | 
| 秦港股份(03369) | +3.12% | 44.30% | 
| 中铝国际(02068) | +3.08% | 20.37% | 
| 环球新材国际(06616) | +2.50% | 26.75% | 
| 三花智控(02050) | +2.50% | 17.33% | 
| 大众公用(01635) | +2.22% | 67.33% | 
| 山高控股(00412) | +2.20% | 19.02% | 
| 北京北辰实业股份(00588) | +1.78% | 41.33% | 
| 天津创业环保股份(01065) | +1.60% | 66.51% | 
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 | 
|---|---|---|
| 昊天国际建投(01341) | -7.61% | 51.48% | 
| 龙蟠科技(02465) | -2.49% | 44.01% | 
| 恒生中国企业(02828) | -2.21% | 1.27% | 
| 创梦天地(01119) | -1.85% | 13.04% | 
| 泰格医药(03347) | -1.78% | 48.09% | 
| 荣昌生物(09995) | -1.73% | 51.39% | 
| 顺丰控股(06936) | -1.62% | 34.83% | 
| 上海复旦(01385) | -1.61% | 38.58% | 
| 山东黄金(01787) | -1.51% | 53.10% | 
| 石药集团(01093) | -1.48% | 26.69% | 
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 | 
|---|---|---|
| 沧港铁路(02169) | +20.84% | 43.18% | 
| GX恒生科技(02837) | +19.67% | 20.22% | 
| 映恩生物-B(09606) | +13.79% | 20.26% | 
| 德林控股(01709) | +9.32% | 34.03% | 
| 大众公用(01635) | +7.69% | 67.33% | 
| 金力永磁(06680) | +6.39% | 30.40% | 
| 三花智控(02050) | +5.41% | 17.33% | 
| 山高控股(00412) | +4.91% | 19.02% | 
| 红星美凯龙(01528) | +4.50% | 41.25% | 
| 安井食品(02648) | +4.46% | 27.54% | 
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 | 
|---|---|---|
| 昊天国际建投(01341) | -9.18% | 51.48% | 
| 长飞光纤光缆(06869) | -8.76% | 61.48% | 
| 海昌海洋公园(02255) | -4.97% | 10.05% | 
| 龙蟠科技(02465) | -3.96% | 44.01% | 
| 浙江世宝(01057) | -3.20% | 55.11% | 
| 汇通达网络(09878) | -3.14% | 21.34% | 
| 重庆钢铁股份(01053) | -2.94% | 28.30% | 
| 中创智领(00564) | -2.61% | 40.72% | 
| 晋景新能(旧)(02945) | -2.60% | 0.17% | 
| 东岳集团(00189) | -2.53% | 30.10% | 
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。