智通财经APP获悉,10月28日,华虹半导体(01347)、泡泡玛特(09992)、青岛啤酒股份(00168)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入3.88 亿、3.20 亿、3.05 亿
阿里巴巴-W(09988)、南方恒生科技(03033)、腾讯控股(00700)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-5.23 亿、-4.29 亿、-3.55 亿
在净流入比方面,深圳高速公路股份(00548)、安徽皖通高速公路(00995)、联想控股(03396)以68.48%、64.22%、59.98%位列市场前三。
在净流出比方面,华电国际电力股份(01071)、中集安瑞科(03899)、康诺亚-B(02162)以-62.31%、-54.98%、-52.78%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 华虹半导体(01347) | 3.88 亿 | 8.15% | 86.150(-0.40%) |
| 泡泡玛特(09992) | 3.20 亿 | 7.92% | 228.200(-2.23%) |
| 青岛啤酒股份(00168) | 3.05 亿 | 58.54% | 52.850(-2.49%) |
| 中国海洋石油(00883) | 2.91 亿 | 20.36% | 19.950(-0.55%) |
| 中国移动(00941) | 2.58 亿 | 17.27% | 85.550(+0.41%) |
| 安踏体育(02020) | 2.18 亿 | 12.11% | 84.050(-4.27%) |
| 招商银行(03968) | 2.14 亿 | 27.67% | 49.800(+0.12%) |
| 中国平安(02318) | 1.90 亿 | 11.51% | 56.150(+0.27%) |
| 恒瑞医药(01276) | 1.80 亿 | 30.05% | 75.600(-5.20%) |
| 中银香港(02388) | 1.55 亿 | 18.77% | 38.480(+1.32%) |
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | -5.23 亿 | -3.89% | 171.000(-1.50%) |
| 南方恒生科技(03033) | -4.29 亿 | -4.86% | 5.960(-1.49%) |
| 腾讯控股(00700) | -3.55 亿 | -3.36% | 645.000(-1.68%) |
| 小鹏汽车-W(09868) | -2.88 亿 | -19.29% | 86.950(+2.66%) |
| 理想汽车-W(02015) | -2.84 亿 | -19.96% | 81.600(-2.39%) |
| 紫金矿业(02899) | -2.06 亿 | -6.46% | 31.080(-5.59%) |
| 兖矿能源(01171) | -1.83 亿 | -32.01% | 10.560(-2.94%) |
| 快手-W(01024) | -1.53 亿 | -6.79% | 75.950(-0.20%) |
| 洛阳钼业(03993) | -1.45 亿 | -12.72% | 16.650(-2.29%) |
| 中国人寿(02628) | -1.25 亿 | -11.13% | 25.040(-0.71%) |
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 深圳高速公路股份(00548) | 68.48% | 453.70 万 | 7.270(-0.82%) |
| 安徽皖通高速公路(00995) | 64.22% | 2170.31 万 | 12.300(+1.74%) |
| 联想控股(03396) | 59.98% | 619.29 万 | 10.280(-2.00%) |
| 中海物业(02669) | 58.64% | 1628.42 万 | 4.910(-0.20%) |
| 青岛啤酒股份(00168) | 58.54% | 3.05 亿 | 52.850(-2.49%) |
| 安井食品(02648) | 51.10% | 654.94 万 | 57.700(-0.52%) |
| 新天绿色能源(00956) | 50.20% | 744.81 万 | 4.430(-0.67%) |
| 环球医疗(02666) | 49.68% | 1214.33 万 | 6.120(-1.45%) |
| 环球新材国际(06616) | 48.91% | 851.39 万 | 4.500(-1.32%) |
| 新华文轩(00811) | 47.13% | 293.87 万 | 10.560(-0.38%) |
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 华电国际电力股份(01071) | -62.31% | -3619.51 万 | 4.420(0.00%) |
| 中集安瑞科(03899) | -54.98% | -1619.34 万 | 7.790(-2.99%) |
| 康诺亚-B(02162) | -52.78% | -7850.05 万 | 56.450(-2.92%) |
| 联邦制药(03933) | -49.11% | -4448.12 万 | 12.700(-0.94%) |
| 现代牧业(01117) | -48.24% | -820.54 万 | 1.210(+1.68%) |
| 丘钛科技(01478) | -48.21% | -3943.39 万 | 14.620(-5.19%) |
| 医脉通(02192) | -47.33% | -1504.34 万 | 10.950(-0.36%) |
| 网龙(00777) | -44.84% | -1436.79 万 | 12.630(-1.94%) |
| 创维集团(00751) | -44.62% | -537.81 万 | 4.130(+0.49%) |
| H&H国际控股(01112) | -43.95% | -1486.90 万 | 12.350(-2.37%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。