智通财经APP获悉,根据2025年11月11日披露数据,昊天国际建投(01341)、瑞浦兰钧(00666)、中国中免(01880)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.72%、1.13%、1.08%;龙蟠科技(02465)、中铝国际(02068)、德林控股(01709)港股通持股占比减少值最大,分别减少-7.59%、-1.04%、-0.94%。
在最近有统计数据的5个交易日内,昊天国际建投(01341)、青岛银行(03866)、安井食品(02648)港股通持股占比增加值最大,分别增加12.27%、8.03%、4.30%;新天绿色能源(00956)、中泽丰(01282)、龙蟠科技(02465)港股通持股占比减少值最大,分别减少-9.06%、-7.46%、-6.35%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 昊天国际建投(01341) | +1.72% | 64.45% |
| 瑞浦兰钧(00666) | +1.13% | 7.34% |
| 中国中免(01880) | +1.08% | 39.40% |
| 京城机电股份(00187) | +0.85% | 49.62% |
| 天立国际控股(01773) | +0.77% | 25.80% |
| 天岳先进(02631) | +0.75% | 21.30% |
| 金力永磁(06680) | +0.74% | 31.54% |
| 安井食品(02648) | +0.73% | 33.80% |
| 再鼎医药(09688) | +0.72% | 35.63% |
| 狮腾控股(02562) | +0.71% | 18.77% |
| 中创新航(03931) | +0.66% | 17.68% |
| 博安生物(06955) | +0.58% | 20.70% |
| 东岳集团(00189) | +0.55% | 30.23% |
| 环球新材国际(06616) | +0.50% | 29.86% |
| 蓝思科技(06613) | +0.46% | 17.02% |
| 华虹半导体(01347) | +0.45% | 23.62% |
| 重庆钢铁股份(01053) | +0.44% | 29.29% |
| 钧达股份(02865) | +0.40% | 32.10% |
| 上海电气(02727) | +0.39% | 44.57% |
| 弘业期货(03678) | +0.33% | 62.19% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 龙蟠科技(02465) | -7.59% | 39.67% |
| 中铝国际(02068) | -1.04% | 20.51% |
| 德林控股(01709) | -0.94% | 30.09% |
| 亿华通(02402) | -0.85% | 18.26% |
| 福莱特玻璃(06865) | -0.74% | 45.84% |
| 东方电气(01072) | -0.53% | 26.52% |
| 泰格医药(03347) | -0.48% | 48.11% |
| 君实生物(01877) | -0.47% | 56.81% |
| 信义光能(00968) | -0.45% | 17.71% |
| 山东墨龙(00568) | -0.37% | 57.13% |
| 康龙化成(03759) | -0.35% | 61.16% |
| 康诺亚-B(02162) | -0.35% | 33.69% |
| 华电国际电力股份(01071) | -0.33% | 49.86% |
| 华能国际电力股份(00902) | -0.31% | 45.95% |
| 保利置业集团(00119) | -0.30% | 27.40% |
| 荣昌生物(09995) | -0.30% | 51.41% |
| 天齐锂业(09696) | -0.28% | 37.26% |
| 绿景中国地产(00095) | -0.27% | 9.89% |
| 健康之路(02587) | -0.25% | 20.77% |
| 第四范式(06682) | -0.24% | 53.91% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 昊天国际建投(01341) | +12.27% | 64.45% |
| 青岛银行(03866) | +8.03% | 18.47% |
| 安井食品(02648) | +4.30% | 33.80% |
| 环球新材国际(06616) | +3.12% | 29.86% |
| 天立国际控股(01773) | +3.02% | 25.80% |
| 药师帮(09885) | +2.14% | 22.39% |
| 三花智控(02050) | +2.09% | 19.61% |
| 中国中免(01880) | +1.89% | 39.40% |
| 金风科技(02208) | +1.78% | 48.13% |
| 天岳先进(02631) | +1.63% | 21.30% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 新天绿色能源(00956) | -9.06% | 56.82% |
| 中泽丰(01282) | -7.46% | 8.58% |
| 龙蟠科技(02465) | -6.35% | 39.67% |
| 京城机电股份(00187) | -2.56% | 49.62% |
| 协鑫科技(03800) | -2.17% | 37.34% |
| 长飞光纤光缆(06869) | -1.85% | 58.32% |
| 微盟集团(02013) | -1.45% | 28.74% |
| 舜宇光学科技(02382) | -1.17% | 17.55% |
| 东方电气(01072) | -1.13% | 26.52% |
| 白云山(00874) | -1.11% | 58.24% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| GX恒生科技(02837) | +17.19% | 20.65% |
| 映恩生物-B(09606) | +16.22% | 24.07% |
| 青岛银行(03866) | +11.34% | 18.47% |
| 安井食品(02648) | +9.37% | 33.80% |
| 三花智控(02050) | +7.84% | 19.61% |
| 恒生中国企业(02828) | +6.65% | 7.37% |
| 金力永磁(06680) | +6.23% | 31.54% |
| 环球新材国际(06616) | +5.97% | 29.86% |
| 昊天国际建投(01341) | +5.00% | 64.45% |
| 黑芝麻智能(02533) | +4.63% | 36.17% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 长飞光纤光缆(06869) | -8.63% | 58.32% |
| 新天绿色能源(00956) | -8.37% | 56.82% |
| 中泽丰(01282) | -7.56% | 8.58% |
| 龙蟠科技(02465) | -7.38% | 39.67% |
| 东方电气(01072) | -6.98% | 26.52% |
| 海昌海洋公园(02255) | -5.12% | 10.43% |
| 华电国际电力股份(01071) | -4.82% | 49.86% |
| 中兴通讯(00763) | -3.73% | 50.80% |
| 金风科技(02208) | -3.61% | 48.13% |
| 广深铁路股份(00525) | -3.11% | 38.93% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。