智通财经APP获悉,11月12日,小米集团-W(01810)、小鹏汽车-W(09868)、泡泡玛特(09992)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入15.93 亿、7.10 亿、6.28 亿
阿里巴巴-W(09988)、华虹半导体(01347)、盈富基金(02800)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-34.39 亿、-9.87 亿、-6.03 亿
在净流入比方面,中国中车(01766)、招商局港口(00144)、南方东西精选(03441)以64.07%、63.10%、62.41%位列市场前三。
在净流出比方面,中集集团(02039)、碧桂园服务(06098)、广深铁路股份(00525)以-87.37%、-57.73%、-52.05%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 小米集团-W(01810) | 15.93 亿 | 16.50% | 43.700(+1.68%) |
| 小鹏汽车-W(09868) | 7.10 亿 | 15.30% | 105.200(-3.04%) |
| 泡泡玛特(09992) | 6.28 亿 | 13.58% | 220.000(-1.43%) |
| 工商银行(01398) | 4.85 亿 | 27.03% | 6.580(+1.39%) |
| 中国石油股份(00857) | 4.53 亿 | 26.48% | 9.070(+2.83%) |
| 中国人寿(02628) | 4.32 亿 | 15.95% | 27.640(+4.30%) |
| 中国海洋石油(00883) | 4.09 亿 | 13.15% | 22.940(+2.50%) |
| 中国平安(02318) | 3.89 亿 | 10.52% | 60.300(+1.52%) |
| 华润置地(01109) | 3.21 亿 | 36.39% | 30.700(+3.58%) |
| 协鑫科技(03800) | 3.11 亿 | 10.14% | 1.320(-7.04%) |
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | -34.39 亿 | -22.70% | 156.800(-2.24%) |
| 华虹半导体(01347) | -9.87 亿 | -27.63% | 74.450(-1.06%) |
| 盈富基金(02800) | -6.03 亿 | -4.83% | 27.040(+0.75%) |
| 百济神州(06160) | -5.05 亿 | -22.09% | 212.600(+7.70%) |
| 中芯国际(00981) | -4.34 亿 | -9.04% | 73.250(+0.83%) |
| 中兴通讯(00763) | -1.88 亿 | -24.36% | 30.400(-2.25%) |
| 美团-W(03690) | -1.44 亿 | -5.67% | 101.800(-0.20%) |
| FIT HON TENG(06088) | -1.06 亿 | -31.76% | 5.310(+1.14%) |
| 荣昌生物(09995) | -1.06 亿 | -18.45% | 80.600(-0.25%) |
| 江西铜业股份(00358) | -9377.40 万 | -21.61% | 31.880(-0.19%) |
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 中国中车(01766) | 64.07% | 1.00 亿 | 6.430(+1.42%) |
| 招商局港口(00144) | 63.10% | 4328.44 万 | 16.300(+1.75%) |
| 南方东西精选(03441) | 62.41% | 1675.23 万 | 10.630(+1.92%) |
| 华润燃气(01193) | 61.81% | 4737.57 万 | 22.200(+0.91%) |
| 南方港美科技(03442) | 61.78% | 1535.28 万 | 9.430(+0.27%) |
| 中国建筑国际(03311) | 57.97% | 2244.45 万 | 9.650(+1.15%) |
| 中国光大银行(06818) | 57.41% | 8646.86 万 | 3.530(+1.44%) |
| 统一企业中国(00220) | 50.04% | 2794.29 万 | 8.570(-0.12%) |
| 上海实业控股(00363) | 47.35% | 955.60 万 | 14.720(+2.15%) |
| 正力新能(03677) | 47.14% | 1683.84 万 | 9.580(-4.49%) |
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 中集集团(02039) | -87.37% | -6059.43 万 | 7.050(-0.42%) |
| 碧桂园服务(06098) | -57.73% | -2588.07 万 | 6.480(+0.15%) |
| 广深铁路股份(00525) | -52.05% | -1893.05 万 | 2.260(+1.35%) |
| 绿色动力环保(01330) | -51.77% | -324.84 万 | 5.750(+1.05%) |
| 复旦张江(01349) | -48.20% | -337.51 万 | 3.260(+0.93%) |
| 九兴控股(01836) | -42.92% | -1428.45 万 | 16.050(+1.01%) |
| 山东新华制药股份(00719) | -41.91% | -752.98 万 | 7.250(-0.41%) |
| 天立国际控股(01773) | -37.07% | -1671.18 万 | 2.320(+3.57%) |
| 建滔积层板(01888) | -36.99% | -3327.08 万 | 11.950(+0.42%) |
| 四川成渝高速公路(00107) | -35.92% | -368.30 万 | 5.450(-1.27%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。