2025年11月24日, Oshkosh(OSK)披露1笔公司内部人交易情况。高管Cortina Ignacio A于2025年11月21日卖出8000股。
【近期内部交易】
| 披露日期 | 职位 | 姓名 | 交易日期 | 买/卖 | 数量 | 每股成交价/美元 | 总金额/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月24日 | 高管 | Cortina Ignacio A | 2025年11月21日 | 卖出 | 8000 | 124.41 | 99.53万 |
| 2025年11月14日 | 股东 | Narang Mahesh | 2025年11月13日 | 买入 | 5532 | 124.27 | 68.75万 |
| 2025年8月26日 | 高管 | Khare Anupam | 2025年8月22日 | 卖出 | 4000 | 139.03 | 55.61万 |
| 2025年8月20日 | 高管 | Brandt Bryan K | 2025年8月18日 | 卖出 | 1731 | 140.37 | 24.31万 |
| 2025年8月13日 | 高管 | Cortina Ignacio A | 2025年8月12日 | 买入 | 7500 | 66.09 | 49.57万 |
| 2025年8月13日 | 高管 | Cortina Ignacio A | 2025年8月12日 | 买入 | 5225 | 86.59 | 45.24万 |
| 2025年8月13日 | 高管 | Cortina Ignacio A | 2025年8月12日 | 卖出 | 5225 | 138.71 | 72.48万 |
| 2025年8月13日 | 高管 | Cortina Ignacio A | 2025年8月12日 | 卖出 | 7500 | 138.58 | 103.94万 |
| 2025年8月7日 | 高管 | Freeders James C | 2025年8月6日 | 卖出 | 2250 | 136.72 | 30.76万 |
| 2025年8月7日 | 高管 | Freeders James C | 2025年8月6日 | 卖出 | 5575 | 136.68 | 76.20万 |
【公司资料】
Oshkosh Corporation成立于威斯康星州。该公司是一家创新型工业公司,专注于设计、开发和制造专用车辆和设备,以提高安全性、最大限度地提高生产力、降低总拥有成本并简化车队管理,以支持那些从事世界上一些最困难工作的人。公司的每一项产品和技术都专注于以客户为中心的创新,从公司于1917年获得专利的四驱系统到电气化、自主化、主动安全和智能互联产品的最新进展。
关注同花顺财经(ths518),获取更多机会