智通港股回购统计|12月18日

智通财经
昨天

智通财经APP获悉,摩比发展(00947)、富智康集团(02038)、永升服务(01995)、威高股份(01066)、中国飞鹤(06186)、瑞声科技(02018)、天福(06868)、锅圈(02517)、歌礼制药-B(01672)、VITASOY INT'L(00345)、绿城服务(02869)、昊海生物科技(06826)、中远海控(01919)、信利国际(00732)、碧桂园服务(06098)、腾讯控股(00700)、柠萌影视(09857)、百宏实业(02299)、一脉阳光(N23020)、汇通达网络(09878)、蒙牛乳业(02319)、明源云(00909)、枫叶教育(01317)、中国石油化工股份(00386)、联易融科技-W(09959)、固生堂(02273)、创科实业(00669)、津上机床中国(01651)、康臣药业(01681)、周黑鸭(01458)、天安卓健(00383)、天润云(02167)、巨子生物(02367)、百融云-W(06608)、德康农牧(02419)、金山软件(03888)、叮当健康(09886)、酷派集团(02369)、北森控股(09669)、同道猎聘(06100)、快手-W(01024)、博雅互动(00434)、海吉亚医疗(06078)、家乡互动(03798)、畅捷通(01588)、吉利汽车(00175)、多点(N22134)、鹰瞳科技-B(02251)、医渡科技(02158)、绿茶集团(N21056)、科济药业-B(02171)、手回科技(N24003)、天立国际控股(01773)、锦欣生殖(01951)、连连数字(02598)、健康之路(N23031)、易点云(02416)于2025年12月17日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量105.70 万,回购金额6.36 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)105.70 万6.36 亿9358.60 万1.018%
快手-W(01024)128.30 万8303.70 万1127.87 万0.263%
创科实业(00669)50.00 万4490.99 万275.00 万0.150%
吉利汽车(00175)231.60 万3861.46 万1519.70 万0.151%
中远海控(01919)285.75 万3861.30 万9481.15 万3.292%
碧桂园服务(06098)369.70 万2317.48 万5161.10 万1.545%
巨子生物(02367)40.00 万1397.13 万280.00 万0.262%
锦欣生殖(01951)482.50 万1212.09 万482.50 万0.180%
中国飞鹤(06186)294.50 万1186.89 万2.39 亿2.638%
百融云-W(06608)122.05 万1142.06 万353.50 万0.758%
科济药业-B(02171)46.60 万673.73 万762.70 万1.325%
金山软件(03888)22.84 万642.72 万906.90 万0.650%
德康农牧(02419)8.73 万618.72 万139.36 万1.088%
海吉亚医疗(06078)49.38 万600.98 万49.38 万0.080%
瑞声科技(02018)15.00 万570.18 万645.10 万0.549%
明源云(00909)180.00 万539.27 万4357.20 万2.256%
固生堂(02273)13.44 万383.73 万1304.45 万5.505%
酷派集团(02369)242.40 万319.22 万3670.80 万9.575%
中国石油化工股份(00386)71.20 万315.34 万2.30 亿0.190%
蒙牛乳业(02319)20.00 万302.27 万3021.60 万0.772%
津上机床中国(01651)8.50 万279.04 万480.10 万1.278%
富智康集团(02038)14.40 万274.34 万689.08 万0.875%
康臣药业(01681)17.80 万264.22 万1358.00 万15.953%
歌礼制药-B(01672)20.00 万260.12 万498.60 万0.517%
昊海生物科技(06826)9.17 万227.59 万247.70 万6.328%
信利国际(00732)200.00 万215.00 万1.16 亿3.679%
锅圈(02517)58.80 万199.56 万1893.24 万0.710%
一脉阳光(N23020)22.15 万199.33 万526.30 万2.111%
医渡科技(02158)40.00 万199.23 万704.13 万0.661%
绿城服务(02869)42.60 万191.28 万999.60 万0.318%
多点(N22134)26.91 万190.19 万803.76 万0.893%
同道猎聘(06100)46.56 万183.86 万546.98 万1.060%
威高股份(01066)34.08 万174.79 万2427.52 万5.376%
联易融科技-W(09959)65.00 万147.69 万1.15 亿5.402%
连连数字(02598)15.85 万99.65 万1270.40 万3.040%
北森控股(09669)10.00 万73.15 万495.54 万0.707%
博雅互动(00434)20.00 万70.19 万209.90 万0.296%
绿茶集团(N21056)10.04 万62.59 万83.64 万0.124%
鹰瞳科技-B(02251)5.03 万58.04 万55.60 万0.539%
VITASOY INT'L(00345)9.00 万57.78 万2337.20 万2.227%
健康之路(N23031)9.40 万41.04 万92.35 万0.105%
永升服务(01995)20.00 万34.10 万56.20 万0.033%
汇通达网络(09878)3.23 万33.90 万48.73 万0.270%
家乡互动(03798)22.80 万32.22 万289.60 万0.226%
枫叶教育(01317)81.20 万30.86 万9221.60 万3.103%
周黑鸭(01458)17.90 万30.34 万3093.70 万1.432%
易点云(02416)14.40 万29.50 万918.05 万1.753%
天立国际控股(01773)10.00 万22.80 万1342.70 万0.638%
叮当健康(09886)9.50 万10.09 万663.50 万0.503%
百宏实业(02299)2.00 万9.24 万412.40 万0.195%
手回科技(N24003)1.48 万5.19 万9.16 万0.040%
天安卓健(00383)4.00 万4.12 万221.50 万0.204%
柠萌影视(09857)9500.003.53 万1.55 万0.004%
天润云(02167)5000.002.42 万6.46 万0.037%
畅捷通(01588)1400.001.13 万40.60 万0.490%
天福(06868)3000.008120.0061.70 万0.057%
摩比发展(00947)5000.00748.00193.50 万0.242%

免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。

热议股票

  1. 1
     
     
     
     
  2. 2
     
     
     
     
  3. 3
     
     
     
     
  4. 4
     
     
     
     
  5. 5
     
     
     
     
  6. 6
     
     
     
     
  7. 7
     
     
     
     
  8. 8
     
     
     
     
  9. 9
     
     
     
     
  10. 10