智通财经APP获悉,截止1月7日收盘,有120只股票创52周新高,其中丰展控股(01826)、域能控股股权(02992)、高科桥(09963)创高率位于前3位,分别为53.98%、53.33%、46.07%。
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 丰展控股(01826) | 0.174 | 0.174 | 53.98% |
| 域能控股股权(02992) | 0.119 | 0.161 | 53.33% |
| 高科桥(09963) | 2.440 | 2.600 | 46.07% |
| 澳门励骏股权(02962) | 0.062 | 0.140 | 42.86% |
| 广骏集团控股(08516) | 1.750 | 1.800 | 23.29% |
| 荧德控股(08535) | 0.250 | 0.265 | 19.37% |
| 俊裕地基(01757) | 4.160 | 4.160 | 17.85% |
| 德莱建业(01546) | 0.145 | 0.150 | 16.28% |
| 纳芯微(02676) | 142.900 | 149.400 | 15.99% |
| 协鑫新能源(00451) | 1.290 | 1.350 | 15.38% |
| 南山铝业国际(02610) | 59.900 | 63.050 | 15.16% |
| 中伟新材(02579) | 37.400 | 39.760 | 15.05% |
| 硬蛋创新(00400) | 3.840 | 4.030 | 12.89% |
| 怡俊集团控股(02442) | 21.520 | 22.200 | 11.00% |
| HASHKEY HLDGS(03887) | 7.000 | 7.800 | 9.55% |
| XL二南方海力士(07709) | 20.800 | 21.800 | 9.05% |
| 中国三江化工(02198) | 3.640 | 3.700 | 8.50% |
| 玖龙纸业(02689) | 6.800 | 6.980 | 8.05% |
| 京西国际(02339) | 4.370 | 4.700 | 8.05% |
| 佳鑫国际资源(03858) | 54.100 | 56.150 | 7.36% |
| 中国三三传媒(08087) | 6.850 | 6.850 | 7.03% |
| 中生北控生物科技(08247) | 3.370 | 3.390 | 6.94% |
| 锦兴国际控股(02307) | 0.295 | 0.320 | 6.67% |
| 创新实业(02788) | 23.100 | 24.760 | 5.81% |
| 永顺控股香港(06812) | 0.208 | 0.220 | 5.77% |
| 庆铃汽车股份(01122) | 1.160 | 1.160 | 5.45% |
| 升辉清洁(02521) | 0.770 | 0.790 | 5.33% |
| 赛伯乐国际控股(01020) | 0.300 | 0.315 | 5.00% |
| TR韩国(02848) | 1,085.000 | 1,096 | 4.93% |
| XL二南三星(07747) | 45.220 | 46.780 | 4.65% |
| 南华期货股份(02691) | 11.600 | 11.600 | 4.60% |
| XL二南三星-U(09747) | 5.820 | 5.990 | 4.54% |
| 威胜控股(03393) | 18.730 | 18.740 | 4.11% |
| 法拉帝(09638) | 28.660 | 29.000 | 3.94% |
| 五一视界(06651) | 46.200 | 46.240 | 3.91% |
| 芯智控股(02166) | 2.450 | 2.450 | 3.81% |
| 轻松健康(02661) | 83.350 | 84.650 | 3.74% |
| 华住集团-S(01179) | 39.300 | 40.080 | 3.67% |
| 山西安装(02520) | 2.400 | 2.570 | 3.63% |
| GXAI基础设施(03401) | 83.400 | 85.000 | 3.28% |
| 澳达控股(09929) | 0.950 | 1.000 | 3.09% |
| 健康160(02656) | 62.650 | 63.450 | 3.09% |
| 中国人寿(02628) | 31.820 | 32.260 | 3.07% |
| F山证铁矿石(03047) | 25.100 | 25.060 | 3.04% |
| 极兔速递-W(01519) | 11.580 | 11.680 | 3.00% |
| 中国宏桥(01378) | 35.500 | 36.980 | 2.89% |
| 小马智行-W(02026) | 134.700 | 136.000 | 2.87% |
| 浙江世宝(01057) | 5.870 | 6.650 | 2.62% |
| 国富量子(00290) | 3.030 | 3.130 | 2.62% |
| 富通科技(00465) | 0.760 | 0.800 | 2.56% |
| 量化派(02685) | 32.040 | 32.300 | 2.54% |
| 英硅智能(03696) | 40.500 | 40.500 | 2.53% |
| AGX电车机器人(03139) | 86.360 | 86.440 | 2.47% |
| 洛阳钼业(03993) | 21.200 | 22.000 | 2.42% |
| 标智上证50(03024) | 32.000 | 32.160 | 2.23% |
| 富邦台湾半导体(03076) | 10.030 | 10.060 | 1.87% |
| PP越南(02804) | 99.900 | 99.900 | 1.73% |
| 泛远国际(02516) | 1.190 | 1.200 | 1.69% |
| 高力集团(01118) | 1.100 | 1.210 | 1.68% |
| 哈尔滨电气(01133) | 17.960 | 18.200 | 1.62% |
| 宏利金融-S(00945) | 289.600 | 290.000 | 1.54% |
| 恒生A股低碳(03038) | 34.060 | 34.160 | 1.49% |
| XL二博时中创业(07234) | 8.755 | 8.820 | 1.32% |
| 中集安瑞科(03899) | 9.980 | 10.110 | 1.30% |
| 新华保险(01336) | 62.800 | 62.850 | 1.29% |
| GX亚洲半导体(03119) | 104.550 | 105.550 | 1.25% |
| 安硕亚洲除日-R(83010) | 66.700 | 66.700 | 1.20% |
| 文远知行-W(00800) | 25.520 | 25.980 | 1.17% |
| 上海复旦(01385) | 50.300 | 52.800 | 1.15% |
| 三星环球半导体(03132) | 40.600 | 40.860 | 1.14% |
| 中国国航(00753) | 7.210 | 7.400 | 1.09% |
| 中国人民保险集团(01339) | 7.540 | 7.630 | 0.93% |
| 南方东英越南30(03004) | 9.960 | 9.940 | 0.91% |
| 华夏欧优股对冲(03165) | 18.800 | 18.800 | 0.91% |
| AGX亚洲(03104) | 69.600 | 69.600 | 0.87% |
| PP亚洲创科(03181) | 127.800 | 127.800 | 0.87% |
| PP台湾50(03453) | 108.400 | 108.400 | 0.79% |
| GX中国小巨人(02815) | 70.160 | 70.480 | 0.74% |
| PP新兴东盟(02810) | 74.560 | 74.560 | 0.73% |
| 亚太资源(01104) | 2.660 | 2.830 | 0.71% |
| 中国东方航空股份(00670) | 5.530 | 5.690 | 0.71% |
| 百融云-W(06608) | 12.470 | 12.930 | 0.70% |
| 南方中证5G(03193) | 13.050 | 13.050 | 0.69% |
| PP台50A-U(09159) | 14.190 | 14.200 | 0.64% |
| X南方中创业-R(83147) | 11.630 | 11.680 | 0.60% |
| GX日本全球领导(03150) | 79.460 | 80.580 | 0.60% |
| 中国中免(01880) | 83.000 | 84.500 | 0.56% |
| 大昌集团(00088) | 3.520 | 3.580 | 0.56% |
| X南方中创业(03147) | 12.980 | 13.060 | 0.54% |
| 恒生A股龙头-R(83128) | 61.000 | 61.000 | 0.53% |
| XTR越南(03087) | 328.000 | 328.000 | 0.52% |
| 浦林成山(01809) | 8.240 | 8.340 | 0.48% |
| 港灯-SS(02638) | 6.430 | 6.440 | 0.47% |
| 中国太平(00966) | 21.680 | 21.720 | 0.46% |
| PP亚洲美债-U(09411) | 10.160 | 10.200 | 0.39% |
| 优然牧业(09858) | 5.160 | 5.290 | 0.38% |
| 安硕沪深三百-R(82846) | 32.000 | 32.120 | 0.37% |
| AGX纳指兑(03451) | 82.760 | 82.940 | 0.34% |
| 长实集团(01113) | 41.580 | 41.940 | 0.33% |
| 国泰海通(02611) | 18.300 | 18.530 | 0.32% |
| 中国南方航空股份(01055) | 6.020 | 6.180 | 0.32% |
| 智云科技建设(09900) | 6.230 | 6.280 | 0.32% |
| 中国太保(02601) | 39.100 | 39.100 | 0.31% |
| 世纪联合控股(01959) | 3.640 | 3.810 | 0.26% |
| 紫金矿业(02899) | 37.920 | 39.060 | 0.26% |
| 华夏沪深三百-R(83188) | 49.620 | 49.800 | 0.24% |
| 九龙建业(00034) | 4.280 | 4.320 | 0.23% |
| XL二南方沪深三(07233) | 5.210 | 5.260 | 0.19% |
| 南方沪深三百(03133) | 11.490 | 11.500 | 0.17% |
| ABF港债指数(02819) | 102.450 | 102.600 | 0.15% |
| 中国铝业(02600) | 13.460 | 13.900 | 0.14% |
| 恒生标普五百-U(09195) | 1.402 | 1.402 | 0.14% |
| X南方中五百(03005) | 24.760 | 24.760 | 0.08% |
| 华夏沪深三百(03188) | 55.220 | 55.540 | 0.07% |
| GX35美债(03450) | 55.860 | 56.600 | 0.07% |
| 中电控股(00002) | 70.650 | 70.800 | 0.07% |
| GX创新蓝筹十强(03422) | 94.780 | 94.780 | 0.04% |
| A博时美元-U(09196) | 1,127.900 | 1,128 | 0.03% |
| A惠理港元(03421) | 1,007.500 | 1,008 | 0.01% |
| A华夏人民币-R(83161) | 1,055.950 | 1,056 | 0.00% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 森美控股(00756) | 0.335 | 0.290 | -17.14% |
| 佳兆业集团(01638) | 0.081 | 0.081 | -11.96% |
| 德基科技控股(01301) | 0.340 | 0.310 | -8.82% |
| 中国春来(01969) | 3.200 | 3.190 | -7.54% |
| 第一服务控股(02107) | 0.205 | 0.196 | -6.67% |
| 易方达AI-U(09489) | 1.772 | 1.772 | -6.04% |
| XI二南三星(07347) | 0.800 | 0.777 | -5.93% |
| XI二南三星-U(09347) | 0.103 | 0.100 | -5.66% |
| 汇汉控股(00214) | 0.275 | 0.260 | -5.45% |
| 迈越科技(02501) | 0.820 | 0.680 | -4.23% |
| 金辉控股(09993) | 1.750 | 1.720 | -3.91% |
| 九江银行(06190) | 1.570 | 1.540 | -3.75% |
| 融创中国(01918) | 1.220 | 1.200 | -3.23% |
| 汛和集团(01591) | 0.133 | 0.123 | -2.38% |
| 生活概念(08056) | 0.139 | 0.127 | -2.31% |
| 华芢生物-B(02396) | 11.800 | 11.640 | -2.18% |
| 星岛(01105) | 0.211 | 0.188 | -2.08% |
| PACIFIC LEGEND(08547) | 0.050 | 0.048 | -2.04% |
| 知行集团控股(01539) | 0.280 | 0.265 | -1.85% |
| 重塑能源(02570) | 62.200 | 62.050 | -1.51% |
| 达势股份(01405) | 69.150 | 68.700 | -1.43% |
| 友联国际教育租赁(01563) | 0.170 | 0.168 | -1.18% |
| 图达通(02665) | 9.940 | 9.230 | -0.65% |
| 金岩高岭新材(02693) | 4.300 | 4.240 | -0.47% |