智通财经APP获悉,截止1月9日收盘,有73只股票创52周新高,其中凌雄科技(02436)、德莱建业(01546)、智谱(02513)创高率位于前3位,分别为104.99%、38.89%、22.22%。
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 凌雄科技(02436) | 11.760 | 15.600 | 104.99% |
| 德莱建业(01546) | 0.161 | 0.250 | 38.89% |
| 智谱(02513) | 158.600 | 165.000 | 22.22% |
| 亚太卫星(01045) | 4.460 | 5.260 | 20.64% |
| 容大科技(09881) | 19.980 | 20.000 | 12.87% |
| 赛伯乐国际控股(01020) | 0.390 | 0.400 | 12.68% |
| 中国文旅农业(00542) | 1.130 | 1.150 | 10.58% |
| 旅橙文化(08627) | 0.103 | 0.114 | 9.62% |
| 中国三三传媒(08087) | 8.000 | 8.000 | 9.29% |
| 英硅智能(03696) | 47.000 | 48.460 | 7.93% |
| 钧达股份(02865) | 25.380 | 32.140 | 7.85% |
| 双财庄(02321) | 0.435 | 0.480 | 7.38% |
| 金风科技(02208) | 16.670 | 18.490 | 6.76% |
| 安宁控股(00128) | 0.420 | 0.425 | 6.25% |
| 迅销(06288) | 30.500 | 30.500 | 5.90% |
| 俊知集团(01300) | 0.500 | 0.550 | 5.77% |
| 佳鑫国际资源(03858) | 58.400 | 58.700 | 4.54% |
| 轻松健康(02661) | 86.950 | 92.000 | 4.25% |
| 庆铃汽车股份(01122) | 1.320 | 1.320 | 3.94% |
| 中集安瑞科(03899) | 10.650 | 10.700 | 3.78% |
| 智升集团控股(08370) | 6.800 | 6.800 | 3.66% |
| 芯智控股(02166) | 2.670 | 2.680 | 3.47% |
| 创辉珠宝(08537) | 0.315 | 0.340 | 3.03% |
| 海天地悦旅(01832) | 0.720 | 0.730 | 2.82% |
| 上海石油化工股份(00338) | 1.500 | 1.510 | 2.72% |
| 高科桥(09963) | 2.580 | 2.750 | 2.61% |
| 海天国际(01882) | 23.960 | 24.100 | 2.47% |
| 亮晴控股(一千)(08603) | 6.300 | 6.660 | 2.46% |
| 量化派(02685) | 35.040 | 35.280 | 2.44% |
| 招金矿业(01818) | 35.580 | 35.900 | 2.40% |
| 东吴水泥(00695) | 8.800 | 9.200 | 2.22% |
| 俊裕地基(01757) | 4.680 | 4.680 | 2.18% |
| X南方中五百(03005) | 25.380 | 25.400 | 2.17% |
| 中国石油化工股份(00386) | 4.690 | 4.850 | 2.11% |
| 大众金融控股(00626) | 1.530 | 1.550 | 1.97% |
| 中国中免(01880) | 85.200 | 86.000 | 1.78% |
| 长江基建集团(01038) | 60.800 | 61.000 | 1.75% |
| 上海复旦(01385) | 51.000 | 55.450 | 1.74% |
| 新鸿基公司(00086) | 4.290 | 4.300 | 1.65% |
| 法拉帝(09638) | 29.460 | 29.460 | 1.59% |
| 五一视界(06651) | 45.680 | 47.000 | 1.34% |
| 升辉清洁(02521) | 0.790 | 0.810 | 1.25% |
| 电能实业(00006) | 57.700 | 57.850 | 1.22% |
| 极兔速递-W(01519) | 12.000 | 12.200 | 1.08% |
| 安乐工程(01977) | 0.950 | 0.950 | 1.06% |
| 健康160(02656) | 66.500 | 66.500 | 0.99% |
| A南方人民币(03122) | 187.400 | 188.150 | 0.86% |
| 中国星集团(00326) | 3.590 | 3.780 | 0.80% |
| 哈尔滨电气(01133) | 18.050 | 18.330 | 0.71% |
| 九龙建业(00034) | 4.440 | 4.470 | 0.68% |
| 安能物流(09956) | 12.060 | 12.080 | 0.67% |
| 小马智行-W(02026) | 136.500 | 136.900 | 0.66% |
| 嘉实ESG领(03108) | 10.700 | 10.710 | 0.66% |
| XTR美国(03020) | 1,615.000 | 1,616 | 0.65% |
| 港灯-SS(02638) | 6.440 | 6.530 | 0.62% |
| 华润万象生活(01209) | 46.500 | 46.820 | 0.60% |
| 嘉实ESG领-R(83108) | 9.570 | 9.570 | 0.58% |
| 新鸿基地产(00016) | 104.200 | 104.900 | 0.58% |
| 三一国际(00631) | 9.000 | 9.030 | 0.44% |
| GX中国小巨人(02815) | 70.780 | 70.780 | 0.43% |
| A恒生摩根美入息(03476) | 15.010 | 15.100 | 0.33% |
| 首钢资源(00639) | 3.300 | 3.320 | 0.30% |
| 安硕沪深三百-U(09846) | 4.570 | 4.600 | 0.22% |
| 中国铝业(02600) | 13.690 | 13.930 | 0.22% |
| AGX美元(03137) | 1,104.000 | 1,104 | 0.14% |
| 易方达A50-R(83111) | 2.748 | 2.754 | 0.07% |
| A工银中金美(03011) | 9,480.000 | 9,480 | 0.05% |
| A工银中金美-U(09011) | 1,216.500 | 1,217 | 0.04% |
| A华夏港元数(03471) | 1,002.600 | 1,003 | 0.03% |
| PP美国库(03077) | 3,934.400 | 3,934 | 0.03% |
| A惠理港元(03421) | 1,007.850 | 1,008 | 0.03% |
| A华夏人民币-R(83161) | 1,056.000 | 1,056 | 0.01% |
| A博时港元(03152) | 1,113.450 | 1,114 | 0.00% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 理士国际(00842) | 0.850 | 0.850 | -39.29% |
| 拨康视云-B(02592) | 2.930 | 2.410 | -16.90% |
| 零在科技金融(00093) | 0.485 | 0.375 | -14.77% |
| 义合控股(01662) | 1.580 | 1.500 | -11.24% |
| 中食民安股权(08589) | 0.010 | 0.010 | -9.09% |
| 当代置业(01107) | 0.012 | 0.011 | -8.33% |
| 协同通信股权(02996) | 0.011 | 0.011 | -8.33% |
| 建业地产(00832) | 0.060 | 0.055 | -8.33% |
| 富景中国控股(02497) | 0.400 | 0.395 | -5.95% |
| 中庆股份(01855) | 1.140 | 1.130 | -5.83% |
| 融创中国(01918) | 1.130 | 1.110 | -5.13% |
| 一脉阳光(02522) | 7.650 | 7.260 | -4.47% |
| 汇通达网络(09878) | 9.500 | 9.090 | -4.32% |
| 天泓文创(08500) | 0.138 | 0.135 | -4.26% |
| 读书郎(02385) | 6.130 | 5.830 | -4.11% |
| 金慧科技(08295) | 0.028 | 0.027 | -3.57% |
| 宋都服务(09608) | 0.060 | 0.058 | -3.33% |
| 天彩控股(03882) | 0.640 | 0.590 | -3.28% |
| 乐摩科技(02539) | 32.500 | 31.040 | -3.18% |
| 盐城港(08310) | 0.228 | 0.228 | -2.98% |
| 佳兆业集团(01638) | 0.079 | 0.078 | -2.50% |
| 百得利控股(06909) | 0.400 | 0.390 | -2.50% |
| 珠光控股(01176) | 0.047 | 0.045 | -2.17% |
| 盈利时(06838) | 0.240 | 0.235 | -2.08% |
| 汇汉控股(00214) | 0.255 | 0.255 | -1.92% |
| 永联丰控股(09882) | 0.620 | 0.520 | -1.89% |
| 泛海集团(00129) | 0.228 | 0.224 | -1.75% |
| 特海国际(09658) | 12.390 | 12.390 | -1.67% |
| 碧桂园(02007) | 0.370 | 0.365 | -1.35% |
| 景业名邦集团(02231) | 0.076 | 0.073 | -1.35% |
| 蓝月亮集团(06993) | 2.600 | 2.590 | -1.15% |
| 大快活集团(00052) | 4.620 | 4.610 | -0.86% |
| 阳光纸业(02002) | 1.400 | 1.400 | -0.71% |
| 友联国际教育租赁(01563) | 0.172 | 0.167 | -0.60% |
| 八马茶业(06980) | 29.120 | 29.040 | -0.48% |
| 英皇娱乐酒店(00296) | 0.224 | 0.224 | -0.44% |
更多港股重磅资讯,下载智通财经app
更多港股及海外理财资讯,请点击www.zhitongcaijing.com(搜索“智通财经”);欲加入智通港股投资群,请加智通客服微信(ztcjkf)