Nasdaq Select List - Composite Trades

Dow Jones
01/09
DJ Nasdaq Select List - Composite Trades 
Company                        Symbol    Close    NetChange      Volume 
-------                        ------    -----    ---------      ------ 
Adobe                            ADBE   339.04      0.94       3,071,473 
Alphabet Cl A                   GOOGL   325.44      3.46      31,109,439 
Amazon.com                       AMZN   246.29      4.73      39,124,099 
American Airlines Group           AAL    15.73     -0.26      45,466,661 
American Elec Power               AEP   115.93      2.23       3,106,231 
Amgen                            AMGN   330.11    -11.53       2,791,444 
Apple                            AAPL   259.04     -1.29      49,881,446 
Applied Materials                AMAT   281.64    -10.56       5,273,116 
Biogen                           BIIB   186.00     -0.91       1,619,830 
Campbell's                        CPB    26.46      0.59       7,574,223 
Check Point Software             CHKP   190.76      1.20       1,352,221 
Cirrus Logic                     CRUS   122.82      3.11         457,764 
Cisco Systems                    CSCO    73.96     -0.76      16,185,871 
Coherus Oncology                 CHRS     1.53      0.10       2,301,847 
Comcast Cl A                    CMCSA    28.21      0.31      30,751,509 
CSX                               CSX    35.32      0.27      15,214,812 
eBay                             EBAY    90.88      0.73       3,290,765 
Ericsson ADR                     ERIC     9.36     -0.48      14,838,063 
Fifth Third Bancorp              FITB    49.82      0.65       8,327,679 
Glbl X EM Great Cnsmr             EMC    31.89     -0.03           6,042 
Global X Defense Tech ETF        SHLD    72.97      2.00       3,610,094 
Goodyear Tire & Rubber             GT     9.16      0.07       6,575,495 
Health In Tech Cl A               HIT     1.60     -0.07         221,728 
Honeywell International           HON   205.24      5.73       5,106,203 
Intel                            INTC    41.11     -1.52      84,796,282 
Invesco QQQ Trust I               QQQ   620.47     -3.55      49,726,794 
Kimberly-Clark                    KMB    98.87      1.31       5,792,869 
Kraft Heinz                       KHC    23.43      0.42      15,048,255 
Mattel                            MAT    22.16      0.53       3,809,128 
Microsoft                        MSFT   478.11     -5.36      18,076,469 
NetApp                           NTAP   105.55      1.24       2,978,847 
Northern Trust                   NTRS   144.36      1.74         870,304 
NVIDIA                           NVDA   185.04     -4.07     170,329,490 
Paychex                          PAYX   114.25      2.62       3,165,198 
PayPal Holdings                  PYPL    58.27     -0.24      12,917,358 
PepsiCo                           PEP   139.37      2.36       8,691,782 
PomDoctor ADR                     POM   0.3113     -0.03         267,623 
ProSh S&P 500 Dynamic Bf           FB    42.44      0.04             161 
Qualcomm                         QCOM   181.87      1.68       7,997,914 
Starbucks                        SBUX    88.18      1.49       8,128,782 
Tesla                            TSLA   435.80      4.39      56,050,377 
Texas Instruments                 TXN   188.45      2.74       6,807,953 
VeriSign                         VRSN   247.13      3.35         510,683 
Visionary Holdings                 GV     1.24      0.01          27,151 
Walmart                           WMT   113.07      0.35      24,030,127 
Xerox Holdings                    XRX     2.59      0.07       1,648,520 
 
Prices in dollars 
Source: WSJ Market Data Group 

(END) Dow Jones Newswires

January 08, 2026 16:41 ET (21:41 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

应版权方要求,你需要登录查看该内容

免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。

热议股票

  1. 1
     
     
     
     
  2. 2
     
     
     
     
  3. 3
     
     
     
     
  4. 4
     
     
     
     
  5. 5
     
     
     
     
  6. 6
     
     
     
     
  7. 7
     
     
     
     
  8. 8
     
     
     
     
  9. 9
     
     
     
     
  10. 10