NYSE American Net Change Percentage Gainers & Losers

Dow Jones
02/06
GAINERS 
COMPANY                   SYMBOL      LAST   CHANGE   PERCENT        VOLUME 
-------                   ------      ----   ------   -------        ------ 
Planet Green Holdings       PLAG      4.02     0.32      8.65       287,605 
National Healthcare          NHC    159.90     8.45      5.58        77,457 
Can-Fite Biopharma ADR      CANF      4.25     0.21      5.20       522,877 
Cohen & Co                  COHN     18.78     0.84      4.68        28,114 
inTEST                      INTT      9.37     0.41      4.58        34,463 
Sifco Industries             SIF      6.34     0.17      2.76         3,839 
Seaboard                     SEB   5469.43   134.43      2.52        13,136 
Intellinetics               INLX      8.41     0.20      2.47         2,598 
General Ent Ventures        CITR      7.17     0.12      1.65         5,288 
Core Molding Technologies    CMT     20.55     0.30      1.48        12,445 
 
LOSERS 
COMPANY                   SYMBOL      LAST   CHANGE   PERCENT        VOLUME 
-------                   ------      ----   ------   -------        ------ 
Micropolis AI Robotics      MCRP      2.56    -0.59    -18.73       178,066 
Starfighters Space          FJET      5.08    -1.17    -18.72     1,311,799 
Regentis Biomaterials       RGNT      4.81    -0.99    -17.07         5,787 
High Roller Technologies    ROLR      4.53    -0.80    -15.01       722,609 
BitMine Immersion Techs     BMNR     17.40    -2.90    -14.29    73,622,369 
BiomX                       PHGE      4.56    -0.73    -13.80        87,112 
Platinum Group Metals        PLG      2.26    -0.36    -13.74     5,141,964 
Avino Silver & Gold Mines    ASM      8.96    -1.42    -13.68     7,483,915 
Vizsla Silver               VZLA      4.29    -0.65    -13.16    12,692,772 
Serina Therapeutics          SER      2.47    -0.37    -13.03       296,120 
 
Only includes stocks with a prior day close of $2 a share 
or higher and at least 2,000 shares traded today. 
Data are delayed at least 20 minutes. 
 
Source: WSJ Market Data Group 

(END) Dow Jones Newswires

February 05, 2026 17:42 ET (22:42 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

应版权方要求,你需要登录查看该内容

免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。

热议股票

  1. 1
     
     
     
     
  2. 2
     
     
     
     
  3. 3
     
     
     
     
  4. 4
     
     
     
     
  5. 5
     
     
     
     
  6. 6
     
     
     
     
  7. 7
     
     
     
     
  8. 8
     
     
     
     
  9. 9
     
     
     
     
  10. 10