New York Closing Stocks

Dow Jones
5小时前
New York Closing Stocks 
Company                        Symbol    Close    NetChange      Volume 
-------                        ------    -----    ---------      ------ 
Aflac                             AFL   117.47      3.85       3,602,898 
AT&T                                T    27.31      0.09      43,546,809 
Abbott Laboratories               ABT   109.08      0.88      13,536,554 
Alcoa                              AA    56.38     -1.78       7,544,499 
Alibaba Group ADR                BABA   157.76     -1.38      10,673,337 
Altria Group                       MO    65.39      0.23      10,877,995 
American Express                  AXP   354.62      0.95       4,060,745 
American Intl Group               AIG    75.96     -0.41       3,503,418 
Aon                               AON   343.36     -6.85       1,420,125 
Archer Daniels Midland            ADM    65.43     -1.91       3,167,678 
Ashland                           ASH    63.13     -1.44         563,195 
BP ADR                             BP    38.17     -1.03      10,733,961 
Bank of America                   BAC    54.94     -0.44      32,659,457 
Bk of NY Mellon                    BK   120.51     -0.81       3,218,481 
Bath & Body Works                BBWI    22.24     -0.38       3,567,290 
Baxter International              BAX    21.77      0.74      13,903,843 
Becton Dickinson                  BDX   206.51     -1.36       2,815,858 
Berkshire Hathaway Cl B         BRK.B   503.89      0.06       4,971,146 
Boeing                             BA   236.95      1.00       7,302,819 
Bristol Myers Squibb              BMY    59.52      1.90      23,890,094 
Brunswick                          BC    86.69     -1.53         571,256 
CMS Energy                        CMS    72.86      1.26       5,309,488 
Caterpillar                       CAT   678.31    -13.51       2,774,664 
Chevron                           CVX   179.23     -2.00      10,420,094 
Ciena                            CIEN   252.98     -0.52       3,301,824 
Citigroup                           C   115.74     -1.69      18,553,214 
Coca-Cola                          KO    78.51      1.16      21,471,237 
Colgate-Palmolive                  CL    94.88      0.51       8,450,806 
Conagra Brands                    CAG    19.55     -0.25      13,292,957 
ConocoPhillips                    COP   104.98     -2.61      10,425,416 
Consolidated Edison                ED   108.87      0.49       1,808,428 
Corning                           GLW   112.79      3.10       9,882,024 
Crane                              CR   187.78     -2.04         510,196 
Curtiss-Wright                     CW   618.60     -6.33         308,505 
DTE Energy                        DTE   136.14      0.44       2,061,597 
Deere                              DE   565.73     -1.53       1,908,879 
Dell Technologies Cl C           DELL   115.39     -6.65       9,238,067 
Diebold Nixdorf                   DBD    69.35      0.22         312,991 
Disney                            DIS   104.97     -2.08      11,658,677 
Dow                               DOW    30.60     -1.80      15,849,188 
Duke Energy                       DUK   123.41      1.20       4,216,919 
Eaton                             ETN   354.67    -10.33       3,239,113 
Edison International              EIX    63.71      0.25       2,592,559 
Emerson Electric                  EMR   150.94     -6.38       5,613,648 
Entergy                           ETR    96.89      0.06       3,608,638 
ExxonMobil                        XOM   146.08     -1.51      18,333,462 
Ford Motor                          F    13.72     -0.10      79,548,869 
GE Aerospace                       GE   306.37     -1.97       4,413,061 
General Dynamics                   GD   352.05     -1.32       1,213,668 
General Mills                     GIS    48.37     -0.13       6,493,230 
General Motors                     GM    83.30     -2.99       9,065,586 
Genesco                           GCO    27.39     -1.20         258,782 
Goldman Sachs                      GS   890.41    -22.89       3,187,549 
HP                                HPQ    19.15     -0.67      24,311,063 
Hilton                            HLT   308.72     -0.09       1,520,261 
Home Depot                         HD   382.37     -4.83       3,640,234 
Honda Motor ADR                   HMC    31.37     -0.25       1,429,984 
Ingersoll Rand                     IR    96.00     -1.41       5,364,596 
IBM                               IBM   289.89      0.84       5,423,828 
Intl Flavors & Fragrances         IFF    73.43     -0.86       1,506,604 
International Paper                IP    44.37     -0.32      10,857,237 
JPMorgan Chase                    JPM   310.16     -7.11       9,206,024 
Johnson & Johnson                 JNJ   237.79      3.32      10,227,243 
Kroger                             KR    66.67     -0.13       6,731,619 
Eli Lilly                         LLY  1020.84    -86.28       7,662,329 
Lincoln National                  LNC    39.25     -1.40       2,948,314 
Lockheed Martin                   LMT   609.18      6.42       1,673,973 
Loews                               L   110.89      1.46         871,214 
ManpowerGroup                     MAN    36.64     -0.17       1,440,801 
Marcus & Millichap                MMI    25.80      0.21         251,860 
Masco                             MAS    71.11     -0.30       3,237,075 
Mastercard                         MA   551.89     -1.63       4,258,014 
McDonald's                        MCD   323.48     -0.21       3,822,842 
Merck                             MRK   119.75      1.42      22,883,721 
Mitsubishi UFJ Finl ADR          MUFG    18.25     -0.30       3,982,250 
Mizuho Financial ADR              MFG     9.00     -0.29       4,416,119 
Motorola Solutions                MSI   417.15      0.85         980,826 
NL Industries                      NL     6.10      0.03          46,529 
Nabors Industries                 NBR    66.89     -1.75         266,546 
Newmont                           NEM   108.53     -8.32      14,780,085 
Nike Cl B                         NKE    62.70     -1.52      12,389,064 
Nokia ADR                         NOK     6.86      0.06      23,916,091 
Nomura Holdings ADR               NMR     8.63     -0.17       2,313,146 
Norfolk Southern                  NSC   306.91      0.07       1,069,445 
Northrop Grumman                  NOC   696.50      6.75         822,331 
Occidental Petroleum              OXY    45.09     -1.60      11,829,107 
Olin Corp                         OLN    23.41     -2.03       3,441,558 
Oracle                           ORCL   136.48    -10.19      41,579,145 
Orix ADR                           IX    31.25      0.02         310,795 
PG&E                              PCG    16.28      0.05      17,973,500 
PPG Industries                    PPG   124.42     -1.53       2,466,447 
P10                                PX     9.86     -0.64         809,128 
Pfizer                            PFE    26.49     -0.29      71,731,795 
Pitney Bowes                      PBI    10.58      0.05       1,630,720 
Procter & Gamble                   PG   158.61      1.74      12,938,184 
Public Svc Enterprise             PEG    79.79     -0.35       3,109,611 
RTX                               RTX   195.97     -0.77       5,474,521 
Rockwell Automation               ROK   406.70    -23.14       2,604,019 
S&P Global                       SPGI   451.71    -13.80       4,990,681 
SLB                               SLB    49.51     -1.84      24,663,345 
Salesforce                        CRM   189.97     -9.47      21,777,267 
Sony Group ADR                   SONY    21.24     -0.67       9,873,866 
Sumitomo Mitsui Finl ADR         SMFG    21.34     -0.28       2,823,434 
Sunoco                            SUN    58.32      0.55         610,705 
Takeda Pharmaceutical ADR         TAK    17.80      0.06       2,679,422 
Telephone & Data Sys              TDS    45.83     -0.83         823,718 
Tenet Healthcare                  THC   195.97      5.31       1,114,334 
Textron                           TXT    92.85      2.12       2,663,602 
3M                                MMM   165.08      1.29       3,500,360 
Timken                            TKR   102.15      3.16       1,841,344 
Toyota Motor ADR                   TM   237.19     -4.20         374,227 
Travelers                         TRV   300.31      5.09       1,930,457 
Uber Technologies                UBER    75.21      1.29      33,003,474 
Unilever ADR                       UL    71.57      0.78       3,854,748 
Union Pacific                     UNP   251.45      1.69       4,407,522 
Unisys Corp                       UIS     2.28     -0.14       1,515,497 
UnitedHealth Group                UNH   268.55     -7.37      12,656,528 
Unum Group                        UNM    75.66     -1.31       2,777,232 
Verizon Communications             VZ    47.10      0.09      42,711,539 
Visa Cl A                           V   329.13     -0.82       8,004,640 
Wells Fargo                       WFC    92.01     -1.13      12,559,705 
Weyerhaeuser                       WY    26.71      0.01       5,835,430 
Whirlpool                         WHR    85.09     -2.60       1,407,739 
 
Prices in dollars 
Source: WSJ Market Data Group 

(END) Dow Jones Newswires

February 05, 2026 16:39 ET (21:39 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

应版权方要求,你需要登录查看该内容

免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。

热议股票

  1. 1
     
     
     
     
  2. 2
     
     
     
     
  3. 3
     
     
     
     
  4. 4
     
     
     
     
  5. 5
     
     
     
     
  6. 6
     
     
     
     
  7. 7
     
     
     
     
  8. 8
     
     
     
     
  9. 9
     
     
     
     
  10. 10