Nasdaq Select List - Composite Trades

Dow Jones
02/10
DJ Nasdaq Select List - Composite Trades 
Company                        Symbol    Close    NetChange      Volume 
-------                        ------    -----    ---------      ------ 
Adobe                            ADBE   266.90     -1.48       6,558,209 
Alphabet Cl A                   GOOGL   324.32      1.46      39,077,961 
Amazon.com                       AMZN   208.72     -1.60      90,681,019 
American Airlines Group           AAL    14.99     -0.25      34,036,187 
American Elec Power               AEP   121.10      0.30       2,642,943 
Amgen                            AMGN   375.82     -8.50       2,832,894 
Apple                            AAPL   274.62     -3.24      44,149,565 
Applied Materials                AMAT   330.57      8.06       7,282,978 
Biogen                           BIIB   193.81     -7.37       2,009,121 
Campbell's                        CPB    28.93      0.10       3,612,686 
Check Point Software             CHKP   181.27      0.36       1,047,272 
Cirrus Logic                     CRUS   139.63     -3.15         952,344 
Cisco Systems                    CSCO    86.78      1.96      22,853,142 
Coherus Oncology                 CHRS     2.06     -0.08       1,476,775 
Comcast Cl A                    CMCSA    31.61      0.24      24,220,131 
CSX                               CSX    40.72      0.11      11,374,437 
eBay                             EBAY    87.36      0.81       4,808,782 
Ericsson ADR                     ERIC    11.31      0.15       5,411,658 
Fifth Third Bancorp              FITB    54.33     -0.75       7,481,609 
Glbl X EM Great Cnsmr             EMC    33.66      0.26           3,355 
Global X Defense Tech ETF        SHLD    74.37      1.51       1,271,443 
Goodyear Tire & Rubber             GT    10.52     -0.02      10,869,953 
Health In Tech Cl A               HIT     1.13      0.08          80,171 
Honeywell International           HON   239.84      1.46       2,944,935 
Intel                            INTC    50.24     -0.35      93,722,147 
Invesco QQQ Trust I               QQQ   614.32      4.67      55,501,494 
Kimberly-Clark                    KMB   104.70      0.37       3,882,722 
Kraft Heinz                       KHC    24.58     -0.06      13,277,745 
Mattel                            MAT    21.54      0.05       3,078,232 
Microsoft                        MSFT   413.60     12.46      44,463,179 
NetApp                           NTAP   103.68      0.34       1,718,025 
Northern Trust                   NTRS   154.80      2.65         772,894 
NVIDIA                           NVDA   190.04      4.63     195,227,424 
Paychex                          PAYX    98.09     -0.44       4,293,055 
PayPal Holdings                  PYPL    41.15      0.73      25,891,630 
PepsiCo                           PEP   166.47     -4.02       9,674,210 
PomDoctor ADR                     POM     0.24      0.01         171,462 
Qualcomm                         QCOM   138.93      1.59      10,984,883 
Starbucks                        SBUX    98.98     -0.47       7,136,493 
Tesla                            TSLA   417.32      6.21      54,087,397 
Texas Instruments                 TXN   218.77     -2.67       9,230,918 
VeriSign                         VRSN   219.87     -4.30       1,198,000 
Visionary Holdings                 GV     1.21      0.00          13,796 
Walmart                           WMT   129.02     -2.16      26,333,600 
Xerox Holdings                    XRX     2.11     -0.23       3,312,665 
 
Prices in dollars 
Source: WSJ Market Data Group 

(END) Dow Jones Newswires

February 09, 2026 16:41 ET (21:41 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

应版权方要求,你需要登录查看该内容

免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。

热议股票

  1. 1
     
     
     
     
  2. 2
     
     
     
     
  3. 3
     
     
     
     
  4. 4
     
     
     
     
  5. 5
     
     
     
     
  6. 6
     
     
     
     
  7. 7
     
     
     
     
  8. 8
     
     
     
     
  9. 9
     
     
     
     
  10. 10