本文作者王涛为路透大宗商品及能源技术分析师,以下内容仅代表其个人观点
路透新加坡3月2日 -
合约 | 目标位($代表美元) | 支撑位/阻力位($代表美元) |
布兰特原油 | $77.66/$76.27 | 阻力位 $79.38/$80.44 |
棕榈油 | 4,058/4,095 马币(林吉特) | 支撑位 4,021/3,999 马币 |
西德克萨斯中质油$(WTI)$ | $71.18/$70.20 | 阻力位 $72.90/$73.38/$74.13 |
现货金 | $5,410/$5,506 | 支撑位 $5,350/$5,302/$5,253 |
LME期铜 | $13,479/$13,729/$14,037 | 支撑位 $13,230/$12,921 |
LME期铝 | $3,213/$3,268 | 支撑位 $3,124/$3,069 |
CBOT大豆 | $11.78-1/2, $11.89-1/4 | 支撑位 $11.67-1/4, $11.60-1/4 |
CBOT玉米 | $4.51-1/2, $4.55-1/2 | 支撑位 $4.47-1/4, $4.44-3/4 |
CBOT小麦 | $5.86-3/4 | 阻力位 $5.95-1/2, $5.98-1/4, $6.17 |
纽约咖啡 | $2.78, $2.7265 | 阻力位 $2.83/$2.8670 |
纽约可可 | $2,739 | 阻力位 $2,963/$3,016/$3,102 |
* 报价有延迟,预测可能会受到影响。(完)(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问,寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)