Xetra Most Actives

Dow Jones
昨天
                                    Volume        Close       Change     % Change 
                                    ------        -----       ------     -------- 
 Commerzbank                     7,207,854        32.14        +2.55        +8.62 
 Deutsche Lufthansa              5,310,019         7.72        +0.11        +1.50 
 Deutsche Bank                   5,245,286        25.90        +0.41        +1.61 
 Deutsche Telekom                5,231,577        32.97        -0.36        -1.08 
 Barclays                        5,102,707         4.52        +0.02        +0.56 
 TUI                             4,946,785         6.76        +0.16        +2.42 
 Vonovia                         4,587,837        24.66        +0.68        +2.84 
 E.ON SE                         4,477,806        19.67        -0.23        -1.16 
 Infineon Technologies           3,749,859        39.44        -0.40        -1.00 
 Aroundtown                      3,504,031         2.40        +0.07        +2.83 
 Bayer                           3,359,776        40.09        +1.46        +3.77 
 Thyssenkrupp                    2,956,136         7.67        -0.13        -1.69 
 Zalando                         2,888,788        23.82        +0.28        +1.19 
 Deutsche Post                   2,843,376        45.12        +0.07        +0.16 
 K+S                             2,767,386        17.28        -0.98        -5.37 
 BASF                            2,469,838        48.30        -0.05        -0.10 
 Mercedes-Benz Group             2,068,095        53.75        -1.10        -2.01 
 Siemens Energy                  2,045,913       146.85        +2.90        +2.01 
 Vodafone Group                  2,008,865         1.27        +0.01        +0.51 
 TeamViewer                      1,803,045         4.47        -0.18        -3.87 
 SAP                             1,676,173       165.46        -0.98        -0.59 
 RWE                             1,526,947        57.26        +0.24        +0.42 
 BP                              1,473,252         6.25        +0.07        +1.18 
 BMW                             1,248,883        79.08        -2.22        -2.73 
 Evonik Industries               1,245,620        14.39        +0.03        +0.21 
 Daimler Truck                   1,204,729        42.32        -0.36        -0.84 
 Schaeffler                      1,169,689         7.04        -0.08        -1.12 
 Delivery Hero                   1,056,278        16.77        -0.15        -0.86 
 Auto1 Group                     1,001,425        16.77        +0.46        +2.82 
 Siemens                           878,070       220.30        -0.05        -0.02 
 Siemens Healthineers              853,826        38.35        -0.43        -1.11 
 Fresenius SE & Co. KGaA           843,051        46.92        +0.10        +0.21 
 Aixtron                           826,297        33.43        +0.83        +2.55 
 Deutsche Pfandbriefbank           777,463         2.80        +0.03        +1.23 
 Heidelberger Druckmaschin         761,998         1.33        +0.03        +2.00 
 Allianz SE                        699,777       359.50        +5.40        +1.52 
 Qiagen                            687,240        35.75        -0.28        -0.79 
 Renk Group                        686,073        56.31        +2.00        +3.68 
 Evotec                            672,297         4.26        +0.09        +2.13 
 Fresenius Medical Care            662,809        39.93        +0.15        +0.38 
 adidas                            643,338       141.05        +2.15        +1.55 
 Lanxess                           609,305        13.57        +0.34        +2.57 
 Beiersdorf                        577,664        76.40        -2.04        -2.60 
 HelloFresh                        558,445         4.72        -0.10        -2.07 
 Brenntag                          541,903        48.41        -0.79        -1.61 
 Deutz                             535,603         9.73        -0.06        -0.66 
 Deutsche Boerse                   517,488       247.60        +4.60        +1.89 
 Puma                              516,693        21.98        +0.37        +1.71 
 Heidelberg Materials              484,330       165.70        +4.70        +2.92 
 Stellantis                        471,652         5.72        -0.01        -0.12 
 
Prices in Euros 
Source: FactSet 

(END) Dow Jones Newswires

March 16, 2026 13:06 ET (17:06 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

应版权方要求,你需要登录查看该内容

免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。

热议股票

  1. 1
     
     
     
     
  2. 2
     
     
     
     
  3. 3
     
     
     
     
  4. 4
     
     
     
     
  5. 5
     
     
     
     
  6. 6
     
     
     
     
  7. 7
     
     
     
     
  8. 8
     
     
     
     
  9. 9
     
     
     
     
  10. 10