Nasdaq Select List - Composite Trades

Dow Jones
03/17
DJ Nasdaq Select List - Composite Trades 
Company                        Symbol    Close    NetChange      Volume 
-------                        ------    -----    ---------      ------ 
Adobe                            ADBE   251.86      2.54      11,629,905 
Alphabet Cl A                   GOOGL   305.56      3.28      23,437,588 
Amazon.com                       AMZN   211.74      4.07      42,020,108 
American Airlines Group           AAL    10.49      0.19      80,590,667 
American Elec Power               AEP   134.15      0.54       4,356,241 
Amgen                            AMGN   366.25      0.04       2,020,283 
Apple                            AAPL   252.82      2.70      31,924,240 
Applied Materials                AMAT   346.18      4.65       4,417,636 
Biogen                           BIIB   183.26      1.71         995,521 
Campbell's                        CPB    21.39     -0.32      11,850,989 
Check Point Software             CHKP   152.83     -0.82         561,919 
Cirrus Logic                     CRUS   135.22      1.51         492,381 
Cisco Systems                    CSCO    78.90      0.57      14,704,122 
Coherus Oncology                 CHRS     1.66      0.03         846,813 
Comcast Cl A                    CMCSA    30.34      0.18      19,250,878 
CSX                               CSX    39.78      0.48      11,212,760 
eBay                             EBAY    91.41      0.07       4,532,812 
Ericsson ADR                     ERIC    11.97      0.53      14,102,360 
Fifth Third Bancorp              FITB    44.10      0.70      10,645,273 
Glbl X EM Great Cnsmr             EMC    32.14      0.91          14,101 
Global X Defense Tech ETF        SHLD    76.66      1.05       2,049,048 
Goodyear Tire & Rubber             GT     6.74     -0.04       9,621,780 
Health In Tech Cl A               HIT     1.71     -0.09          67,752 
Honeywell International           HON   234.51      0.01       3,143,272 
Intel                            INTC    45.76     -0.01     113,324,401 
Invesco QQQ Trust I               QQQ   600.38      6.66      48,000,943 
Kimberly-Clark                    KMB   100.26      1.42       3,397,122 
Kraft Heinz                       KHC    22.71      0.13      14,436,741 
Mattel                            MAT    15.76     -0.30       3,484,431 
Microsoft                        MSFT   399.95      4.40      27,571,851 
NetApp                           NTAP   102.24      3.58       2,484,825 
Northern Trust                   NTRS   136.49     -0.43       1,165,168 
NVIDIA                           NVDA   183.22      2.97     214,353,722 
Paychex                          PAYX    93.10      0.49       2,602,243 
PayPal Holdings                  PYPL    45.42      0.52      14,439,465 
PepsiCo                           PEP   157.72     -2.16       4,308,006 
PomDoctor ADR                     POM    0.406      0.01       1,210,399 
ProSh S&P 500 Dynamic Bf           FB    42.36      0.08             668 
Qualcomm                         QCOM   129.39     -0.43      10,079,915 
Starbucks                        SBUX    97.82     -1.33       6,819,474 
Tesla                            TSLA   395.56      4.36      57,362,360 
Texas Instruments                 TXN   194.13      3.35       4,736,651 
VeriSign                         VRSN   241.26      2.66         474,081 
Visionary Holdings                 GV   0.4308     -0.05         156,114 
Walmart                           WMT   125.99     -0.53      18,799,569 
Xerox Holdings                    XRX     1.54     -0.12       3,149,828 
 
Prices in dollars 
Source: WSJ Market Data Group 

(END) Dow Jones Newswires

March 16, 2026 16:41 ET (20:41 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

应版权方要求,你需要登录查看该内容

免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。

热议股票

  1. 1
     
     
     
     
  2. 2
     
     
     
     
  3. 3
     
     
     
     
  4. 4
     
     
     
     
  5. 5
     
     
     
     
  6. 6
     
     
     
     
  7. 7
     
     
     
     
  8. 8
     
     
     
     
  9. 9
     
     
     
     
  10. 10