Hong Kong Most Actives

Dow Jones
04/13
                                    Volume        Close       Change     % Change 
                                    ------        -----       ------     -------- 
 GCL Technology Holdings       523,751,297        1.000       +0.020        +2.04 
 Guotai Junan Intl Hldgs       516,619,827        2.690       -0.400       -12.94 
 XXF Group Holdings            344,238,102        1.160       +0.030        +2.65 
 Youzan Technology             245,227,098        0.154       -0.002        -1.28 
 SenseTime Group               227,918,000        2.000       -0.010        -0.50 
 Country Garden Holdings       197,448,136        0.305         unch         unch 
 Shandong Molong Petroleum     175,665,725        9.180       +0.670        +7.87 
 United Energy Group           162,322,000        0.530       -0.020        -3.64 
 Joy Spreader Group            162,268,774        0.159       +0.079       +98.75 
 Alibaba Hlth Info Tech        157,066,083        4.390       -0.250        -5.39 
 Bank of China                 153,471,912        5.040         unch         unch 
 China Construction Bank       152,521,485        8.420       -0.030        -0.36 
 SINOPEC Oilfield Service      151,297,000        0.890       +0.020        +2.30 
 E&P Global Holdings           142,802,000        0.108       +0.006        +5.88 
 China Petro & Chem            141,590,087        4.670       +0.040        +0.86 
 China National Bldg Matl      124,862,660        5.520       +0.490        +9.74 
 Xiaomi                        118,774,442       30.660       -0.240        -0.78 
 Indl & Cmcl Bk of China       106,474,179        6.980       +0.010        +0.14 
 Moody Technology Holdings     102,570,000        0.018         unch         unch 
 Sunac China Holdings           97,655,478        1.040         unch         unch 
 PetroChina                     96,106,689       10.970       +0.170        +1.57 
 Damai Entertainment Hldgs      95,896,668        0.610       -0.020        -3.17 
 Kingsoft Cloud Holdings        92,099,960        8.350       +0.420        +5.30 
 CNOOC                          91,339,538       26.640       +0.120        +0.45 
 Hao Tian Intl Constr           88,720,000        0.029       -0.002        -6.45 
 Beijing North Star             85,424,000        0.780       +0.020        +2.63 
 Jinhai Medical Technology      79,625,659        2.210       -0.180        -7.53 
 China Longyuan Power           72,156,589        6.610       -0.170        -2.51 
 Lenovo Group                   70,181,632       10.070       -0.040        -0.40 
 China Life Insurance           69,136,315       27.060       -0.100        -0.37 
 Meitu                          67,290,286        4.190       -0.130        -3.01 
 GT Gold Holdings               66,800,000        0.620       +0.050        +8.77 
 Mexan Ltd                      65,640,000        0.285       +0.030       +11.76 
 Deepexi Technology             65,356,790       69.350      +24.750       +55.49 
 Geely Automobile Holdings      64,189,784       24.940       -0.040        -0.16 
 China Energy Engineering       63,684,000        1.290       -0.020        -1.53 
 Xinyi Solar Holdings           63,008,824        2.980       -0.030        -1.00 
 Horizon Robotics Cl B          56,648,381        7.050       -0.130        -1.81 
 Sino-Ocean Group Holding       56,025,505        0.068       -0.005        -6.85 
 Sino Biopharmaceutical         56,012,485        5.760       -0.160        -2.70 
 China Cinda Asset Mgmt         55,999,405        1.110       -0.030        -2.63 
 CGN Power                      55,283,078        3.390       +0.010        +0.30 
 Evergrande Property Svcs       55,280,530        1.160       +0.020        +1.75 
 Agricultural Bk of China       54,156,282        5.810       +0.020        +0.35 
 China Ruyi Holdings            53,944,800        1.580       -0.030        -1.86 
 Alibaba Group Holding          51,100,996      123.200       -2.300        -1.83 
 People's Insurance             50,465,915        5.520       -0.120        -2.13 
 BYD Co Ltd                     50,148,879      110.300       +5.200        +4.95 
 Productive Technologies        49,830,000        0.310       +0.060       +24.00 
 Kingboard Laminates            49,383,186       24.560       +2.300       +10.33 
 
Prices in HK$ 
Source: FactSet 

(END) Dow Jones Newswires

April 13, 2026 04:45 ET (08:45 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

应版权方要求,你需要登录查看该内容

免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。

热议股票

  1. 1
     
     
     
     
  2. 2
     
     
     
     
  3. 3
     
     
     
     
  4. 4
     
     
     
     
  5. 5
     
     
     
     
  6. 6
     
     
     
     
  7. 7
     
     
     
     
  8. 8
     
     
     
     
  9. 9
     
     
     
     
  10. 10