格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为21.88%,过去两个月大市日均沽空比例为20.59%。
其中,GX金融科技(03185)、京东健康-R(86618)、安踏体育-R(82020)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、南方恒生科技(03033)的沽空金额排名前三位,分别为55.55亿、29.40亿、19.11亿。
FI二南方国指(07588)、重塑能源(02570)、速腾聚创(02498)的偏离值排名前三位,分别为7.50、5.82、5.02。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| A华夏人民币(03161) | 1.09万 | 100.00% | 1.33 |
| 安踏体育-R(82020) | 11.67万 | 100.00% | 1.22 |
| 易方达A50-R(83111) | 61.61万 | 100.00% | 1.20 |
| GX金融科技(03185) | 18.71万 | 100.00% | 1.12 |
| 安硕印度-U(09836) | 9.08万 | 100.00% | 1.12 |
| 京东健康-R(86618) | 7904.00 | 100.00% | 1.11 |
| 安硕亚洲除日-U(09010) | 57.20万 | 98.73% | 1.92 |
| 商汤-WR(80020) | 48.03万 | 98.19% | 1.50 |
| 安硕A50-R(82823) | 170.49万 | 95.40% | 1.40 |
| 香港交易所-R(80388) | 103.45万 | 90.57% | 2.08 |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 55.55亿 | 38.15% | 1.21 |
| 恒生中国企业(02828) | 29.40亿 | 38.87% | 1.50 |
| 南方恒生科技(03033) | 19.11亿 | 48.06% | 1.39 |
| 中芯国际(00981) | 14.96亿 | 12.05% | 1.06 |
| 腾讯控股(00700) | 14.79亿 | 16.23% | 1.13 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 13.88亿 | 16.76% | 1.00 |
| 比亚迪股份(01211) | 11.11亿 | 37.05% | 1.09 |
| 华虹半导体(01347) | 10.77亿 | 12.72% | 0.96 |
| 美团-W(03690) | 9.90亿 | 33.28% | 1.23 |
| 小米集团-W(01810) | 7.73亿 | 32.19% | 1.19 |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
|---|---|---|---|
| FI二南方国指(07588) | 471.87万 | 54.79% | 7.50 |
| 重塑能源(02570) | 47.32万 | 3.05% | 5.82 |
| 速腾聚创(02498) | 5324.08万 | 34.17% | 5.02 |
| 德林控股(01709) | 42.69万 | 8.74% | 4.97 |
| 俄铝(00486) | 8.99万 | 4.40% | 4.90 |
| 晋景新能(01783) | 331.78万 | 20.93% | 4.60 |
| 非凡领越(00933) | 6.91万 | 88.89% | 4.28 |
| FL二南方恒指(07200) | 1.73亿 | 48.76% | 3.67 |
| MINIMAX-W(00100) | 7.15亿 | 35.23% | 3.65 |
| 易方达A50(03111) | 24.91万 | 77.29% | 3.45 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股频道更多独家策划、专家专栏,免费查阅>>
责任编辑:山上