智通财经APP获悉,截止5月20日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为583.54%、378.80%、325.76%;宁德时代(03750)、兆易创新(03986)、药明康德(02359)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-25.01%、-24.34%、-4.49%。其中安德利果汁(02218)、南华期货股份(02691)、新天绿色能源(00956)的偏离值位居前三,分别为59.87%、39.10%、37.43%;另外,上海电气(02727)、龙旗科技(09611)、中国交通建设(01800)的偏离值位居后三,分别为-36.77%、-22.21%、-16.97%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.395 | 2.25 | 583.54% | 19.67% |
| 浙江世宝(01057) | 4.670 | 18.67 | 378.80% | 35.77% |
| 弘业期货(03678) | 2.640 | 9.38 | 325.76% | 26.24% |
| 中石化油服(01033) | 0.750 | 2.58 | 312.00% | 15.38% |
| 安德利果汁(02218) | 17.000 | 58.2 | 310.06% | 59.87% |
| 复旦张江(01349) | 2.640 | 7.74 | 251.14% | 11.81% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 4.510 | 12.83 | 240.80% | 16.14% |
| 凯盛新能(01108) | 3.240 | 8.97 | 231.48% | 9.88% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.830 | 2.27 | 227.71% | 28.96% |
| 京城机电股份(00187) | 3.990 | 10.55 | 216.79% | 5.59% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 662.500 | 414.75 | -25.01% | -3.10% |
| 兆易创新(03986) | 704.500 | 445.02 | -24.34% | -5.34% |
| 药明康德(02359) | 129.300 | 103.1 | -4.49% | -1.28% |
| 招商银行(03968) | 46.100 | 37.17 | -3.43% | 1.49% |
| 潍柴动力(02338) | 39.320 | 32.61 | -0.66% | 1.09% |
| 恒瑞医药(01276) | 61.050 | 50.95 | -0.03% | 0.36% |
| 中国平安(02318) | 61.150 | 54.11 | 5.99% | -5.59% |
| 三一重工(06031) | 21.220 | 19.07 | 7.63% | -2.93% |
| 美的集团(00300) | 90.650 | 81.5 | 7.69% | -0.64% |
| 交通银行(03328) | 7.190 | 6.57 | 9.46% | -3.86% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 安德利果汁(02218) | 17.000 | 58.2 | 310.06% | 59.87% |
| 南华期货股份(02691) | 9.860 | 22.99 | 179.31% | 39.10% |
| 新天绿色能源(00956) | 3.550 | 8.97 | 202.54% | 37.43% |
| 浙江世宝(01057) | 4.670 | 18.67 | 378.80% | 35.77% |
| 广和通(00638) | 10.900 | 24.41 | 168.26% | 31.69% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.830 | 2.27 | 227.71% | 28.96% |
| 弘业期货(03678) | 2.640 | 9.38 | 325.76% | 26.24% |
| 山东墨龙(00568) | 6.380 | 8.92 | 67.40% | 24.78% |
| 昭衍新药(06127) | 19.630 | 38.88 | 137.24% | 23.59% |
| 蓝思科技(06613) | 21.340 | 36.63 | 105.62% | 23.52% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 上海电气(02727) | 5.240 | 9.07 | 107.25% | -36.77% |
| 龙旗科技(09611) | 26.640 | 38.19 | 71.70% | -22.21% |
| 中国交通建设(01800) | 4.460 | 6.45 | 73.32% | -16.97% |
| 中国人寿(02628) | 29.120 | 34.42 | 41.59% | -14.55% |
| 东江环保(00895) | 1.990 | 3.93 | 136.68% | -12.74% |
| 中国人民保险集团(01339) | 5.660 | 7.04 | 48.94% | -11.82% |
| 农业银行(01288) | 6.070 | 6.46 | 27.51% | -8.97% |
| 华勤技术(03296) | 109.600 | 109.81 | 20.01% | -8.96% |
| 辽港股份(02880) | 0.890 | 1.61 | 116.85% | -8.60% |
| 胜宏科技(02476) | 351.200 | 332.84 | 13.52% | -8.21% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。