CBOT Financial Final Volume/Open Interest

Dow Jones
05/27
For previous business day. Open Interest subject to revision. 
Source: CME Group 
NOTE: Total volume includes Globex and RTH. 
 
                 Total             Open 
                Volume         Interest         Change 
30-YR BOND FUTURES 
JUN26          879,607          931,682       -363,808 
SEP26          601,447          997,425        293,378 
DEC26               39              191             11 
TOTAL        1,481,093        1,929,298        -70,419 
 
ULTRA T-BOND FUTURES 
JUN26        1,251,792        1,178,361       -527,162 
SEP26          984,481        1,561,509        557,148 
DEC26                0                1              0 
TOTAL        2,236,273        2,739,871         29,986 
 
10-YR NOTE FUTURES 
JUN26        4,062,123        3,360,764       -945,047 
SEP26        2,505,726        2,946,245        834,364 
DEC26               43              333             12 
TOTAL        6,567,892        6,307,342       -110,671 
 
ULTRA 10-YR NOTE FUTURES 
JUN26        1,466,504        1,416,561       -373,918 
SEP26        1,031,489        1,307,805        408,592 
TOTAL        2,497,993        2,724,366         34,674 
 
5-YR NOTE FUTURES 
JUN26        3,375,679        3,280,197     -1,276,216 
SEP26        2,206,741        3,586,668      1,200,971 
DEC26                2               71              1 
TOTAL        5,582,422        6,866,936        -75,244 
 
2-YR NOTE FUTURES 
JUN26        3,310,501        2,378,924       -964,018 
SEP26        2,389,643        2,580,627        980,725 
DEC26                0              742              0 
TOTAL        5,700,144        4,960,293         16,707 
 
FED FUNDS 
MAY26           58,310          325,473         11,241 
JUN26           76,448          250,240         14,647 
JUL26           82,982          297,152          7,840 
AUG26          119,260          308,189         19,077 
SEP26           43,121          123,874          1,532 
OCT26           77,746          167,596         -7,756 
NOV26           37,024          129,232         -1,197 
DEC26           10,718          131,328           -143 
JAN27           19,821          112,456         -3,305 
FEB27            7,987           45,504           -399 
MAR27            1,736           11,125             88 
APR27            4,571           19,977            335 
MAY27            1,791           16,926           -156 
JUN27              382            7,907            -21 
JUL27              659            2,437             90 
AUG27              232            1,050           -169 
SEP27                0                7              0 
OCT27                0               72              0 
NOV27                0                5              0 
TOTAL          542,788        1,950,550         41,704 
 
 
Write to Linda Rice at csstat@dowjones.com 
 

(END) Dow Jones Newswires

May 26, 2026 12:36 ET (16:36 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

应版权方要求,你需要登录查看该内容

免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。

热议股票

  1. 1
     
     
     
     
  2. 2
     
     
     
     
  3. 3
     
     
     
     
  4. 4
     
     
     
     
  5. 5
     
     
     
     
  6. 6
     
     
     
     
  7. 7
     
     
     
     
  8. 8
     
     
     
     
  9. 9
     
     
     
     
  10. 10