Nasdaq Select List - Composite Trades

Dow Jones
06/02
DJ Nasdaq Select List - Composite Trades 
Company                        Symbol    Close    NetChange      Volume 
-------                        ------    -----    ---------      ------ 
Adobe                            ADBE   274.03     14.82       8,458,727 
Alphabet Cl A                   GOOGL   376.37     -3.97      24,092,675 
Amazon.com                       AMZN   261.26     -9.38      52,656,293 
American Airlines Group           AAL    14.34     -0.30      68,221,441 
American Elec Power               AEP   123.79     -2.88       3,251,796 
Amgen                            AMGN   329.13     -7.66       2,104,101 
Apple                            AAPL   306.31     -5.75      47,247,948 
Applied Materials                AMAT   458.17      8.11       6,032,371 
Biogen                           BIIB   192.23     -3.77         841,317 
Campbell's                        CPB    21.08     -0.03       8,839,203 
Check Point Software             CHKP   139.05      4.00       1,671,357 
Cirrus Logic                     CRUS   167.73     -2.22         568,350 
Cisco Systems                    CSCO   121.33      0.91      23,720,878 
Coherus Oncology                 CHRS     1.57     -0.02         808,825 
Comcast Cl A                    CMCSA    25.05      0.18      24,035,696 
CSX                               CSX    45.86      0.60      14,705,858 
eBay                             EBAY   110.35      1.08       4,352,485 
Ericsson ADR                     ERIC    13.32      0.26      14,126,169 
Fifth Third Bancorp              FITB    48.56     -1.37       6,666,137 
Glbl X EM Great Cnsmr             EMC    38.58      0.87           3,087 
Global X Defense Tech ETF        SHLD    65.62     -1.91       2,229,121 
Goodyear Tire & Rubber             GT     5.96     -0.14       7,054,942 
Health In Tech Cl A               HIT     1.03      0.04         626,984 
Honeywell International           HON   236.54     -1.32       5,011,245 
Intel                            INTC   109.33     -5.35     133,759,647 
Invesco QQQ Trust I               QQQ   742.74      4.43      32,428,675 
Kimberly-Clark                    KMB    97.95      0.35       4,609,315 
Kraft Heinz                       KHC    23.63     -0.38      13,113,088 
Mattel                            MAT    14.86     -0.08       4,159,897 
Microsoft                        MSFT   460.52     10.28      52,105,082 
NetApp                           NTAP   179.70      5.41       5,866,140 
Northern Trust                   NTRS   168.34      2.89         741,840 
NVIDIA                           NVDA   224.36     13.22     207,957,613 
Paychex                          PAYX   102.44      5.46       4,134,087 
PayPal Holdings                  PYPL    45.19      0.44      16,162,649 
PepsiCo                           PEP   141.52     -2.67       8,053,533 
PomDoctor ADR                     POM   0.1042      0.00         499,027 
ProSh S&P 500 Dynamic Bf           FB    44.58      0.02           9,151 
Qualcomm                         QCOM   228.99    -22.03      20,916,764 
Starbucks                        SBUX    96.51     -2.65       8,178,834 
Tesla                            TSLA   415.88    -19.91      43,596,034 
Texas Instruments                 TXN   293.20    -12.48       9,525,645 
VeriSign                         VRSN   296.59     11.21         884,852 
Visionary Holdings                 GV   0.3047     -0.03         554,354 
Walmart                           WMT   114.60     -1.15      25,448,610 
Xerox Holdings                    XRX     3.09     -0.15       5,978,630 
 
Prices in dollars 
Source: WSJ Market Data Group 

(END) Dow Jones Newswires

June 01, 2026 16:38 ET (20:38 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

应版权方要求,你需要登录查看该内容

免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。

热议股票

  1. 1
     
     
     
     
  2. 2
     
     
     
     
  3. 3
     
     
     
     
  4. 4
     
     
     
     
  5. 5
     
     
     
     
  6. 6
     
     
     
     
  7. 7
     
     
     
     
  8. 8
     
     
     
     
  9. 9
     
     
     
     
  10. 10