智通财经APP获悉,截止6月24日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、中石化油服(01033)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为881.82%、378.39%、334.48%;宁德时代(03750)、兆易创新(03986)、潍柴动力(02338)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-34.36%、-14.39%、-4.84%。其中东北电气(00042)、南华期货股份(02691)、长飞光纤光缆(06869)的偏离值位居前三,分别为199.12%、111.99%、46.64%;另外,安德利果汁(02218)、新天绿色能源(00956)、北京北辰实业股份(00588)的偏离值位居后三,分别为-25.60%、-23.78%、-21.13%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.275 | 2.25 | 881.82% | 199.12% |
| 浙江世宝(01057) | 3.840 | 15.34 | 378.39% | 16.91% |
| 中石化油服(01033) | 0.580 | 2.1 | 334.48% | 30.10% |
| 南华期货股份(02691) | 6.170 | 20.72 | 302.27% | 111.99% |
| 弘业期货(03678) | 2.410 | 7.58 | 276.76% | -20.48% |
| 大唐发电(00991) | 2.590 | 8.03 | 271.43% | 45.06% |
| 龙源电力(00916) | 5.230 | 16.2 | 270.94% | 31.18% |
| 凯盛新能(01108) | 2.580 | 7.99 | 270.93% | 18.89% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 3.460 | 10.7 | 270.52% | 37.35% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.660 | 2.04 | 269.70% | 28.26% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 721.500 | 395.36 | -34.36% | -4.56% |
| 兆易创新(03986) | 986.500 | 705.09 | -14.39% | 4.54% |
| 潍柴动力(02338) | 37.800 | 30.03 | -4.84% | -2.77% |
| 招商银行(03968) | 45.740 | 36.77 | -3.72% | 0.45% |
| 药明康德(02359) | 141.700 | 115.4 | -2.45% | 1.98% |
| 恒瑞医药(01276) | 56.600 | 50.25 | 6.34% | 3.79% |
| 大金重工(01081) | 64.550 | 58.2 | 7.99% | -4.56% |
| 胜宏科技(02476) | 368.000 | 343.43 | 11.78% | 2.25% |
| 紫金矿业(02899) | 29.440 | 27.65 | 12.50% | 1.21% |
| 交通银行(03328) | 7.100 | 6.72 | 13.38% | 3.05% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.275 | 2.25 | 881.82% | 199.12% |
| 南华期货股份(02691) | 6.170 | 20.72 | 302.27% | 111.99% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 261.200 | 580 | 165.97% | 46.64% |
| 大唐发电(00991) | 2.590 | 8.03 | 271.43% | 45.06% |
| 金风科技(02208) | 10.130 | 22.2 | 162.49% | 43.05% |
| 龙蟠科技(02465) | 13.630 | 29.1 | 155.76% | 40.65% |
| 大族数控(03200) | 184.300 | 357.46 | 132.32% | 39.03% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 3.460 | 10.7 | 270.52% | 37.35% |
| 蓝思科技(06613) | 26.320 | 53.32 | 142.67% | 37.18% |
| 山东新华制药股份(00719) | 5.770 | 14.44 | 199.83% | 35.51% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 安德利果汁(02218) | 23.440 | 69.67 | 256.02% | -25.60% |
| 新天绿色能源(00956) | 3.210 | 7.28 | 171.65% | -23.78% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 0.750 | 1.72 | 174.67% | -21.13% |
| 弘业期货(03678) | 2.410 | 7.58 | 276.76% | -20.48% |
| 绿色动力环保(01330) | 5.490 | 7.33 | 59.93% | -11.47% |
| 华勤技术(03296) | 69.050 | 76.78 | 33.19% | -11.41% |
| 中国神华(01088) | 41.900 | 40.05 | 14.49% | -8.65% |
| 中煤能源(01898) | 10.860 | 13.3 | 46.69% | -8.04% |
| 青岛啤酒股份(00168) | 45.600 | 52.19 | 37.08% | -7.37% |
| 上海医药(02607) | 11.900 | 15.88 | 59.83% | -7.17% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。