智通财经APP获悉,截止7月3日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、安德利果汁(02218)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为831.03%、366.67%、342.96%;宁德时代(03750)、兆易创新(03986)、潍柴动力(02338)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-31.91%、-9.49%、-5.04%。其中东北电气(00042)、安德利果汁(02218)、长飞光纤光缆(06869)的偏离值位居前三,分别为78.07%、56.22%、50.98%;另外,华勤技术(03296)、弘业期货(03678)、东江环保(00895)的偏离值位居后三,分别为-17.42%、-17.17%、-16.08%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.290 | 2.25 | 831.03% | 78.07% |
| 浙江世宝(01057) | 3.870 | 15.08 | 366.67% | 0.48% |
| 安德利果汁(02218) | 17.900 | 66.2 | 342.96% | 56.22% |
| 中石化油服(01033) | 0.570 | 2.08 | 336.84% | 26.50% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.640 | 2.04 | 281.25% | 30.24% |
| 大唐发电(00991) | 2.430 | 7.67 | 278.19% | 34.04% |
| 复旦张江(01349) | 2.480 | 7.78 | 275.81% | 13.37% |
| 弘业期货(03678) | 2.370 | 7.34 | 270.89% | -17.17% |
| 南华期货股份(02691) | 6.180 | 18.72 | 262.78% | 49.00% |
| 龙源电力(00916) | 5.210 | 15.77 | 262.57% | 6.69% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 675.500 | 383.98 | -31.91% | -0.33% |
| 兆易创新(03986) | 917.500 | 693.3 | -9.49% | 8.08% |
| 潍柴动力(02338) | 35.500 | 28.14 | -5.04% | -1.94% |
| 药明康德(02359) | 156.100 | 124.12 | -4.76% | -0.51% |
| 招商银行(03968) | 44.200 | 36.95 | 0.14% | 4.16% |
| 美的集团(00300) | 87.100 | 77.4 | 6.44% | -4.28% |
| 紫金矿业(02899) | 30.720 | 27.82 | 8.46% | -3.16% |
| 恒瑞医药(01276) | 59.900 | 54.45 | 8.88% | 4.04% |
| 中国平安(02318) | 52.050 | 48.92 | 12.58% | 1.52% |
| 三一重工(06031) | 19.680 | 18.56 | 12.96% | 2.65% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.290 | 2.25 | 831.03% | 78.07% |
| 安德利果汁(02218) | 17.900 | 66.2 | 342.96% | 56.22% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 201.200 | 475.08 | 182.83% | 50.98% |
| 南华期货股份(02691) | 6.180 | 18.72 | 262.78% | 49.00% |
| 剑桥科技(06166) | 111.400 | 213.78 | 129.87% | 48.82% |
| 龙蟠科技(02465) | 12.540 | 29.3 | 179.90% | 46.57% |
| 大族数控(03200) | 160.000 | 336.36 | 151.81% | 39.14% |
| 大唐发电(00991) | 2.430 | 7.67 | 278.19% | 34.04% |
| 国民技术(02701) | 12.920 | 29.54 | 173.84% | 30.76% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.640 | 2.04 | 281.25% | 30.24% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 华勤技术(03296) | 63.550 | 68.88 | 29.82% | -17.42% |
| 弘业期货(03678) | 2.370 | 7.34 | 270.89% | -17.17% |
| 东江环保(00895) | 1.860 | 3.48 | 124.19% | -16.08% |
| 新天绿色能源(00956) | 3.030 | 7.02 | 177.56% | -14.52% |
| 赤峰黄金(06693) | 30.260 | 31.23 | 23.63% | -10.13% |
| 中金公司(03908) | 22.360 | 36.38 | 94.90% | -9.54% |
| 埃斯顿(02715) | 25.500 | 44.77 | 110.31% | -8.52% |
| 康希诺生物(06185) | 24.340 | 53.05 | 161.05% | -8.24% |
| 比亚迪股份(01211) | 84.100 | 83.99 | 19.62% | -7.00% |
| 中远海能(01138) | 14.550 | 17.37 | 43.02% | -6.70% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。