智通财经APP获悉,截止7月1日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、安德利果汁(02218)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为864.29%、384.03%、360.00%;宁德时代(03750)、兆易创新(03986)、招商银行(03968)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-34.51%、-16.32%、-4.25%。其中东北电气(00042)、安德利果汁(02218)、南华期货股份(02691)的偏离值位居前三,分别为127.61%、76.07%、72.48%;另外,华勤技术(03296)、新天绿色能源(00956)、秦港股份(03369)的偏离值位居后三,分别为-20.30%、-20.06%、-14.38%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.280 | 2.25 | 864.29% | 127.61% |
| 浙江世宝(01057) | 3.570 | 14.43 | 384.03% | 18.34% |
| 安德利果汁(02218) | 16.650 | 63.94 | 360.00% | 76.07% |
| 中石化油服(01033) | 0.560 | 2.08 | 344.64% | 36.69% |
| 复旦张江(01349) | 2.370 | 7.82 | 295.36% | 35.36% |
| 大唐发电(00991) | 2.400 | 7.79 | 288.75% | 48.20% |
| 弘业期货(03678) | 2.300 | 7.35 | 282.61% | -8.18% |
| 龙源电力(00916) | 5.000 | 15.9 | 281.00% | 28.71% |
| 南华期货股份(02691) | 6.090 | 19.3 | 279.64% | 72.48% |
| 凯盛新能(01108) | 2.440 | 7.28 | 257.38% | 1.47% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 702.000 | 383.84 | -34.51% | -3.45% |
| 兆易创新(03986) | 1188.000 | 829.99 | -16.32% | 2.26% |
| 招商银行(03968) | 44.920 | 35.91 | -4.25% | -0.14% |
| 药明康德(02359) | 153.700 | 125.2 | -2.43% | 1.92% |
| 潍柴动力(02338) | 34.100 | 27.8 | -2.35% | 0.50% |
| 大金重工(01081) | 63.550 | 55.04 | 3.75% | -7.08% |
| 美的集团(00300) | 82.600 | 75.53 | 9.53% | -1.17% |
| 紫金矿业(02899) | 27.400 | 25.11 | 9.78% | -1.93% |
| 恒瑞医药(01276) | 57.850 | 53.78 | 11.36% | 7.21% |
| 胜宏科技(02476) | 349.400 | 326.86 | 12.05% | 2.84% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.280 | 2.25 | 864.29% | 127.61% |
| 安德利果汁(02218) | 16.650 | 63.94 | 360.00% | 76.07% |
| 南华期货股份(02691) | 6.090 | 19.3 | 279.64% | 72.48% |
| 龙蟠科技(02465) | 11.280 | 28.19 | 199.38% | 71.80% |
| 金风科技(02208) | 10.520 | 24.66 | 180.80% | 49.54% |
| 山东新华制药股份(00719) | 5.560 | 14.72 | 217.09% | 48.50% |
| 大唐发电(00991) | 2.400 | 7.79 | 288.75% | 48.20% |
| 埃斯顿(02715) | 18.680 | 41.06 | 163.28% | 47.21% |
| 大族数控(03200) | 181.700 | 376.61 | 148.27% | 42.04% |
| 美格智能(03268) | 17.570 | 40.08 | 173.25% | 40.12% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 华勤技术(03296) | 68.350 | 72.04 | 26.25% | -20.30% |
| 新天绿色能源(00956) | 3.100 | 7.09 | 173.87% | -20.06% |
| 秦港股份(03369) | 2.440 | 3.2 | 56.97% | -14.38% |
| 东江环保(00895) | 1.750 | 3.33 | 128.00% | -13.00% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 0.680 | 1.6 | 182.35% | -11.94% |
| 弘业期货(03678) | 2.300 | 7.35 | 282.61% | -8.18% |
| 大金重工(01081) | 63.550 | 55.04 | 3.75% | -7.08% |
| 广合科技(01989) | 213.800 | 216.5 | 21.29% | -6.56% |
| 中国神华(01088) | 40.120 | 38.94 | 16.25% | -6.11% |
| 青岛银行(03866) | 4.220 | 5.08 | 44.08% | -5.43% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。