GAINERS
COMPANY SYMBOL LAST CHANGE PERCENT VOLUME
------- ------ ---- ------ ------- ------
Quarterhill QTRH 2.47 0.75 43.60 2,614,025
ADF Group DRX 17.73 2.68 17.81 204,486
Entree Resources ETG 3.13 0.44 16.36 423,991
High Arctic Energy Svcs HWO 0.96 0.11 12.94 18,700
VersaBank VBNK 32.55 3.59 12.40 103,726
Crown Capital Partners CRWN 1.77 0.19 12.03 19,498
Globex Mining Enterprises GMX 2.02 0.21 11.60 41,187
Agnico-Eagle Mines Dep. AEM.CV 0.45 0.04 9.76 52,000
COSCIENS Biopharma CSCI 3.25 0.25 8.33 4,460
MDA Space MDA 58.35 4.34 8.04 534,301
LOSERS
COMPANY SYMBOL LAST CHANGE PERCENT VOLUME
------- ------ ---- ------ ------- ------
Corus Entertainment Cl B CJR.B 0.03 -0.01 -25.00 197,727
Else Nutrition Holdings BABY 0.015 -0.01 -25.00 6,557
TECSYS TCS 31.66 -3.57 -10.13 15,799
Avalon Advanced Materials AVL 0.05 -0.01 -9.09 1,025,777
Strategy CDR MSTR 5.88 -0.47 -7.40 229,971
Silvercorp Metals SVM 14.65 -0.83 -5.36 616,217
Resverlogix RVX 0.09 -0.01 -5.26 150,500
Intl Tower Hill Mines ITH 2.80 -0.15 -5.08 9,109
Aurora Cannabis ACB 3.92 -0.20 -4.85 239,630
Stryker CDR SYK 21.32 -1.04 -4.65 1,501
Only includes stocks with at least 1,000 shares traded today.
Data are delayed at least 15 minutes.
Source: Dow Jones Market Data
(END) Dow Jones Newswires
June 30, 2026 12:30 ET (16:30 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.