CBOT Financial Final Volume/open Interest

Dow Jones
07/01
For previous business day. Open Interest subject to revision. 
Source: CME Group 
NOTE: Total volume includes Globex and RTH. 
 
                 Total             Open 
                Volume         Interest         Change 
30-YR BOND FUTURES 
JUN26                0                0         -5,474 
SEP26          674,444        1,922,588        -53,532 
DEC26              157            1,288              7 
TOTAL          674,601        1,923,876        -58,999 
 
ULTRA T-BOND FUTURES 
JUN26                0                0        -21,416 
SEP26          565,603        2,456,624         -7,831 
DEC26                0                1              0 
TOTAL          565,603        2,456,625        -29,247 
 
10-YR NOTE FUTURES 
JUN26                0                0         -3,093 
SEP26        2,188,202        5,246,288        -88,724 
DEC26               62            2,165              6 
MAR27                2                2              1 
TOTAL        2,188,266        5,248,455        -91,810 
 
ULTRA 10-YR NOTE FUTURES 
JUN26                0                0        -18,528 
SEP26          762,207        2,456,589          5,392 
DEC26                0                1              0 
TOTAL          762,207        2,456,590        -13,136 
 
5-YR NOTE FUTURES 
JUN26            1,042            4,956           -517 
SEP26        1,733,118        6,261,757        -39,695 
DEC26               18              299              7 
TOTAL        1,734,178        6,267,012        -40,205 
 
2-YR NOTE FUTURES 
JUN26                2           11,555           -125 
SEP26          914,203        4,477,964         23,647 
DEC26                2              860              2 
TOTAL          914,207        4,490,379         23,524 
 
FED FUNDS 
JUN26              784          271,846            436 
JUL26           53,955          392,153         26,677 
AUG26          109,981          585,343         -2,541 
SEP26           27,093          164,313          3,295 
OCT26           75,094          270,503         10,273 
NOV26           42,675          235,303         13,196 
DEC26            8,590          137,868            -78 
JAN27           35,088          196,297          9,008 
FEB27           14,992           69,198          3,616 
MAR27            2,515           16,145            616 
APR27            6,092           41,773            -36 
MAY27            2,233           32,420             99 
JUN27              771            6,177            314 
JUL27            1,237            8,214            -63 
AUG27            1,302            2,487            127 
SEP27                0               24              0 
OCT27                0               51              0 
NOV27                0                5              0 
TOTAL          382,402        2,430,120         64,939 
 
 
Write to Linda Rice at csstat@dowjones.com 
 

(END) Dow Jones Newswires

July 01, 2026 11:26 ET (15:26 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

应版权方要求,你需要登录查看该内容

免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。

热议股票

  1. 1
     
     
     
     
  2. 2
     
     
     
     
  3. 3
     
     
     
     
  4. 4
     
     
     
     
  5. 5
     
     
     
     
  6. 6
     
     
     
     
  7. 7
     
     
     
     
  8. 8
     
     
     
     
  9. 9
     
     
     
     
  10. 10