智通财经APP获悉,截止7月8日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、安德利果汁(02218)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为864.29%、346.89%、345.59%;宁德时代(03750)、兆易创新(03986)、药明康德(02359)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-30.17%、-6.48%、-4.28%。其中长飞光纤光缆(06869)、东北电气(00042)、龙蟠科技(02465)的偏离值位居前三,分别为93.90%、89.37%、88.04%;另外,新天绿色能源(00956)、浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)的偏离值位居后三,分别为-20.81%、-17.77%、-15.39%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.280 | 2.25 | 864.29% | 89.37% |
| 浙江世宝(01057) | 3.540 | 13.21 | 346.89% | -17.77% |
| 安德利果汁(02218) | 16.650 | 61.94 | 345.59% | 55.07% |
| 中石化油服(01033) | 0.600 | 2.06 | 311.67% | -1.82% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.640 | 2.03 | 279.69% | 20.24% |
| 复旦张江(01349) | 2.400 | 7.48 | 273.33% | 8.21% |
| 弘业期货(03678) | 2.240 | 6.91 | 269.64% | -15.39% |
| 龙源电力(00916) | 5.110 | 15.57 | 264.97% | 4.43% |
| 大唐发电(00991) | 2.350 | 6.95 | 254.04% | 2.94% |
| 钧达股份(02865) | 18.770 | 54.24 | 246.14% | 35.89% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 628.000 | 366.1 | -30.17% | 1.78% |
| 兆易创新(03986) | 772.500 | 603.17 | -6.48% | 8.97% |
| 药明康德(02359) | 146.400 | 117 | -4.28% | 0.04% |
| 招商银行(03968) | 45.720 | 37.94 | -0.61% | 3.00% |
| 美的集团(00300) | 88.150 | 79.41 | 7.91% | -2.68% |
| 中国平安(02318) | 53.850 | 49.36 | 9.79% | -1.96% |
| 恒瑞医药(01276) | 59.100 | 54.34 | 10.14% | 4.19% |
| 紫金矿业(02899) | 29.740 | 27.91 | 12.41% | 0.92% |
| 交通银行(03328) | 6.890 | 6.77 | 17.71% | 5.34% |
| 安克创新(00668) | 104.900 | 103.45 | 18.12% | 0.35% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 长飞光纤光缆(06869) | 151.900 | 426.47 | 236.29% | 93.90% |
| 东北电气(00042) | 0.280 | 2.25 | 864.29% | 89.37% |
| 龙蟠科技(02465) | 11.160 | 30.65 | 228.94% | 88.04% |
| 埃斯顿(02715) | 19.270 | 49 | 204.57% | 82.25% |
| 大族数控(03200) | 133.300 | 321.1 | 188.53% | 65.83% |
| 安德利果汁(02218) | 16.650 | 61.94 | 345.59% | 55.07% |
| 剑桥科技(06166) | 99.850 | 189.99 | 127.91% | 40.24% |
| 钧达股份(02865) | 18.770 | 54.24 | 246.14% | 35.89% |
| 领益智造(01688) | 7.560 | 15.2 | 140.87% | 34.22% |
| 胜宏科技(02476) | 248.000 | 289.88 | 40.01% | 29.21% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 新天绿色能源(00956) | 3.030 | 6.8 | 168.98% | -20.81% |
| 浙江世宝(01057) | 3.540 | 13.21 | 346.89% | -17.77% |
| 弘业期货(03678) | 2.240 | 6.91 | 269.64% | -15.39% |
| 凯盛新能(01108) | 2.320 | 6.7 | 246.12% | -14.33% |
| 广汽集团(02238) | 2.230 | 5.13 | 175.34% | -13.94% |
| 海普瑞(09989) | 4.200 | 9.37 | 167.14% | -11.57% |
| 绿色动力环保(01330) | 5.320 | 6.94 | 56.20% | -11.38% |
| 中创智领(00564) | 13.700 | 14.55 | 27.23% | -10.85% |
| 中国中冶(01618) | 1.430 | 2.53 | 111.89% | -10.33% |
| 华勤技术(03296) | 68.850 | 78.29 | 36.21% | -9.68% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。