NASDAQ Select List - Composite Trades

Dow Jones
07/22
DJ Nasdaq Select List - Composite Trades 
Company                        Symbol    Close    NetChange      Volume 
-------                        ------    -----    ---------      ------ 
Adobe                            ADBE   227.16     -7.58       5,018,741 
Alphabet Cl A                   GOOGL   347.15     -4.84      22,386,654 
Amazon.com                       AMZN   247.55     -2.44      25,767,135 
American Airlines Group           AAL    15.28      0.14      90,770,787 
American Elec Power               AEP   130.48     -0.57       3,750,752 
Amgen                            AMGN   366.24      2.07       2,762,673 
Apple                            AAPL   327.74      1.15      40,928,369 
Applied Materials                AMAT   564.55     38.85       7,587,722 
Biogen                           BIIB   203.16      3.21         651,438 
Campbell's                        CPB    22.34      0.25       5,445,390 
Check Point Software             CHKP   130.46     -5.27       1,176,158 
Cirrus Logic                     CRUS   139.42      2.63         464,978 
Cisco Systems                    CSCO   112.18      1.48      16,651,527 
Coherus Oncology                 CHRS     1.47      0.05         373,201 
Comcast Cl A                    CMCSA    23.81      0.03      25,718,841 
CSX                               CSX    49.89     -0.22      12,545,691 
eBay                             EBAY   113.05     -1.15       3,760,760 
Ericsson ADR                     ERIC     9.59      0.00      12,562,524 
Glbl X EM Great Cnsmr             EMC    36.15      1.06           8,445 
Global X Defense Tech ETF        SHLD    60.25      0.22         786,613 
Goodyear Tire & Rubber             GT     7.29      0.05       8,186,227 
Health In Tech Cl A               HIT     1.13      0.00          39,727 
Honeywell International           HON   229.86      3.68       2,366,436 
Intel                            INTC   105.45      8.39     102,106,447 
Invesco QQQ Trust I               QQQ   708.97     12.91      32,687,863 
Kimberly-Clark                    KMB   108.05     -0.43       2,138,833 
Kraft Heinz                       KHC    25.79     -0.07       9,197,218 
Mattel                            MAT    14.20      0.06       5,294,382 
Microsoft                        MSFT   397.75     -4.54      23,668,408 
NetApp                           NTAP   165.76      4.60       1,554,613 
Northern Trust                   NTRS   185.06      2.28       1,054,466 
NVIDIA                           NVDA   207.29      4.01     106,855,802 
Paychex                          PAYX   111.96     -3.24       2,926,385 
PayPal Holdings                  PYPL    55.85     -0.97      14,134,726 
PepsiCo                           PEP   135.00     -0.46       7,709,046 
PomDoctor ADR                     POM    0.901      0.04          93,813 
ProSh S&P 500 Dynamic Bf           FB    44.60      0.04           1,001 
Qualcomm                         QCOM   173.50      3.18      12,390,274 
Starbucks                        SBUX   104.45     -0.36       5,850,031 
Tesla                            TSLA   378.93      9.36      31,133,622 
Texas Instruments                 TXN   291.30      7.23       9,605,787 
VeriSign                         VRSN   266.15    -11.46       1,082,126 
Visionary Holdings                 GV    0.173      0.00         111,986 
Walmart                           WMT   110.39     -1.81      22,290,627 
Xerox Holdings                    XRX     2.74      0.13       2,490,283 
 
Prices in dollars 
Source: WSJ Market Data Group 

(END) Dow Jones Newswires

July 21, 2026 16:41 ET (20:41 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

应版权方要求,你需要登录查看该内容

免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。

热议股票

  1. 1
     
     
     
     
  2. 2
     
     
     
     
  3. 3
     
     
     
     
  4. 4
     
     
     
     
  5. 5
     
     
     
     
  6. 6
     
     
     
     
  7. 7
     
     
     
     
  8. 8
     
     
     
     
  9. 9
     
     
     
     
  10. 10