| As of June 30, | ||||
| Effectuated Membership by Offering | 2026 | 2025 | ||
| Individual and Small Group (1) | 2,963,002 | 2,017,058 | ||
| Cigna+Oscar (2) | — | 10,090 | ||
| Total Members (3) | 2,963,002 | 2,027,148 | ||
| As of June 30, | ||||
| Effectuated Membership by Offering | 2026 | 2025 | ||
| Individual and Small Group (1) | 2,963,002 | 2,017,058 | ||
| Cigna+Oscar (2) | — | 10,090 | ||
| Total Members (3) | 2,963,002 | 2,027,148 | ||
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。