GAINERS
COMPANY SYMBOL LAST CHANGE PERCENT VOLUME
------- ------ ---- ------ ------- ------
illumin Holdings ILLM 0.87 0.27 45.00 633,066
Swiss Water Decaf Coffee SWP 6.14 0.73 13.49 33,752
Cronos Group CRON 4.28 0.48 12.63 471,008
Yorbeau Resources Cl A YRB 0.055 0.01 10.00 6,000
ADENTRA ADEN 39.66 3.40 9.38 99,846
Talon Metals TLO 6.81 0.58 9.31 538,971
Novo Resources NVO 0.06 0.01 9.09 141,649
Westshore Terminals Invt WTE 43.22 3.55 8.95 48,050
Cascades Inc CAS 15.42 1.15 8.06 861,036
Curaleaf Holdings CURA 12.65 0.94 8.03 167,801
LOSERS
COMPANY SYMBOL LAST CHANGE PERCENT VOLUME
------- ------ ---- ------ ------- ------
ATS ATS 30.60 -8.70 -22.14 1,407,959
Honeywell Aerospace CDR HONA 9.25 -2.36 -20.33 151,311
AppLovin CDR APPS 10.52 -2.65 -20.12 202,044
Dorel Industries Cl B DII.B 1.37 -0.24 -14.91 61,383
Celestica CLS 441.52 -67.02 -13.18 388,052
Premium Brands Holdings PBH 82.51 -12.33 -13.00 726,385
Western Digital CDR WDC 28.20 -3.57 -11.24 152,805
Tantalus Systems Holdings GRID 4.37 -0.53 -10.82 324,406
Enthusiast Gaming Hldgs EGLX 0.045 -0.01 -10.00 139,872
Black Iron BKI 0.1 -0.01 -9.09 117,314
Only includes stocks with at least 1,000 shares traded today.
Data are delayed at least 15 minutes.
Source: Dow Jones Market Data
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。