Interbank Foreign Exchange Rates at 23:50 EST / 0350 GMT
Latest Previous %Chg Daily Daily %Chg
Dollar Rates Close High Low 12/31
------------ ------- --------- ---- ------- ----- -----
USD/JPY Japan 158.44-45 158.15-16 +0.18 158.57 158.03 +1.13
EUR/USD Euro 1.1677-80 1.1678-81 -0.01 1.1686 1.1670 -0.60
GBP/USD U.K. 1.3611-13 1.3606-08 +0.04 1.3624 1.3594 +1.01
USD/CHF Switzerland 0.7995-99 0.7973-77 +0.28 0.8002 0.7969 +0.90
USD/CAD Canada 1.3798-803 1.3808-13 -0.07 1.3816 1.3800 +0.54
AUD/USD Australia 0.7117-21 0.7124-28 -0.10 0.7131 0.7103 +6.67
NZD/USD New Zealand 0.5950-56 0.5933-39 +0.29 0.5955 0.5922 +3.42
Euro Rates
EUR/JPY Japan 185.01-05 184.68-72 +0.18 185.14 184.50 +0.54
EUR/GBP U.K. 0.8578-81 0.8583-86 -0.06 0.8588 0.8576 -1.61
EUR/CHF Switzerland 0.9338-41 0.9312-15 +0.28 0.9344 0.9308 +0.29
EUR/CAD Canada 1.6108-18 1.6120-30 -0.07 1.6130 1.6111 -0.04
EUR/AUD Australia 1.6400-10 1.6385-95 +0.09 1.6439 1.6379 -6.80
EUR/DKK Denmark 7.4754-61 7.4754-61 0.00 7.4764 7.4754 +0.09
EUR/NOK Norway 10.8844-94 10.8920-70 -0.07 10.9062 10.8800 -8.09
EUR/SEK Sweden 11.0153-253 11.0154-254 0.00 11.0353 11.0010 +1.87
EUR/CZK Czech Rep. 24.157-87 24.153-83 +0.02 24.181 24.160 +0.01
EUR/HUF Hungary 363.68-4.08 363.56-96 +0.03 364.40 363.41 -5.34
EUR/PLN Poland 4.3122-220 4.3114-212 +0.02 4.3230 4.3135 +2.32
Yen Rates
AUD/JPY Australia 112.77-81 112.67-71 +0.09 112.86 112.52 +7.86
GBP/JPY U.K. 215.66-72 215.17-23 +0.23 215.76 215.02 +2.16
CAD/JPY Canada 114.80-84 114.54-58 +0.23 114.89 114.39 +0.60
NZD/JPY New Zealand 94.30-34 93.84-88 +0.49 94.34 93.59 +4.59
Other Dollar Rates
USD/CZK Czech Rep. 20.673-723 20.672-722 +0.00 20.724 20.677 +0.59
USD/HUF Hungary 311.47-87 311.27-67 +0.06 312.12 311.17 -4.79
USD/DKK Denmark 6.4010-20 6.4013-23 0.00 6.4059 6.3984 +0.67
USD/NOK Norway 9.3195-255 9.3264-324 -0.07 9.3403 9.2918 -7.56
USD/PLN Poland 3.6929-7004 3.6927-7002 +0.01 3.7032 3.6915 +2.93
USD/SEK Sweden 9.4320-410 9.4328-418 -0.01 9.4549 9.4212 +2.46
USD/ZAR S. Africa 16.0870-1170 16.0834-1134 +0.02 16.1229 16.0749 -2.79
USD/CNY China 6.7247-67 6.7304-24 -0.08 6.7315 6.7209 -3.83
USD/HKD Hong Kong 7.8428-29 7.8412-13 +0.02 7.8431 7.8395 +0.77
USD/MYR Malaysia 4.0390-440 4.0561-611 -0.42 4.0592 4.0360 -0.41
USD/INR India 95.633-00 95.523-24 +0.11 95.640 95.469 +6.41
USD/IDR Indonesia 17747-61 17793-807 -0.26 17825 17736 +6.35
USD/PHP Philippines 61.540-50 61.759-79 -0.36 61.769 61.538 +4.46
USD/SGD Singapore 1.2708-18 1.2707-17 +0.01 1.2728 1.2708 -1.11
USD/KRW S. Korea 1392.12-4.12 1387.57-9.57 +0.33 1395.35 1384.17 -3.30
USD/TWD Taiwan 31.836-66 31.840-70 -0.01 31.901 31.782 +1.60
USD/THB Thailand 32.810-30 32.900-20 -0.27 32.920 32.790 +4.19
USD/VND Vietnam 26149-52 26179-82 -0.11 26183 26147 -0.57
USD/BRL Brazil 5.1776-806 5.1739-69 +0.07 5.1815 5.1749 -6.12
USD/MXN Mexico 16.9421-721 16.9305-605 +0.07 16.9680 16.9407 -5.84
USD/ARS Argentina 1497.2411-511 1497.2197-297 +0.00 1497.3975 1496.8752 +3.17
Source: Tullett Prebon
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。