Interbank Foreign Exchange Rates at 05:50 EST / 0950 GMT
Latest Previous %Chg Daily Daily %Chg
Dollar Rates Close High Low 12/31
------------ ------- --------- ---- ------- ----- -----
USD/JPY Japan 159.10-11 159.61-62 -0.32 159.67 159.06 +1.55
EUR/USD Euro 1.1606-09 1.1576-79 +0.26 1.1609 1.1570 -1.21
GBP/USD U.K. 1.3556-58 1.3532-34 +0.18 1.3567 1.3522 +0.60
USD/CHF Switzerland 0.8098-102 0.8123-27 -0.31 0.8129 0.8100 +2.20
USD/CAD Canada 1.3867-72 1.3896-901 -0.21 1.3911 1.3870 +1.04
AUD/USD Australia 0.7078-82 0.7085-89 -0.10 0.7090 0.7066 +6.08
NZD/USD New Zealand 0.5878-84 0.5874-80 +0.07 0.5885 0.5859 +2.17
Euro Rates
EUR/JPY Japan 184.63-67 184.75-79 -0.06 184.87 184.47 +0.33
EUR/GBP U.K. 0.8559-62 0.8554-57 +0.06 0.8566 0.8550 -1.82
EUR/CHF Switzerland 0.9403-06 0.9404-07 -0.01 0.9412 0.9395 +0.99
EUR/CAD Canada 1.6092-102 1.6081-91 +0.07 1.6105 1.6069 -0.14
EUR/AUD Australia 1.6386-96 1.6330-40 +0.34 1.6406 1.6332 -6.88
EUR/DKK Denmark 7.4757-64 7.4758-65 0.00 7.4795 7.4736 +0.09
EUR/NOK Norway 10.8987-9037 10.8962-9012 +0.02 10.9176 10.8771 -7.97
EUR/SEK Sweden 11.0296-396 11.0319-419 -0.02 11.0621 11.0231 +2.01
EUR/CZK Czech Rep. 24.162-92 24.174-204 -0.05 24.209 24.171 +0.03
EUR/HUF Hungary 364.73-5.13 365.10-50 -0.10 366.09 364.27 -5.07
EUR/PLN Poland 4.3241-339 4.3207-305 +0.08 4.3328 4.3220 +2.60
Yen Rates
AUD/JPY Australia 112.63-67 113.10-14 -0.42 113.18 112.50 +7.73
GBP/JPY U.K. 215.67-73 215.97-06 -0.14 216.20 215.61 +2.17
CAD/JPY Canada 114.68-72 114.84-88 -0.14 114.96 114.57 +0.49
NZD/JPY New Zealand 93.56-60 93.77-81 -0.22 93.93 93.40 +3.77
Other Dollar Rates
USD/CZK Czech Rep. 20.805-55 20.872-922 -0.32 20.922 20.816 +1.24
USD/HUF Hungary 314.17-57 315.34-74 -0.37 316.34 313.87 -3.96
USD/DKK Denmark 6.4402-12 6.4580-90 -0.28 6.4615 6.4407 +1.28
USD/NOK Norway 9.3890-950 9.4119-79 -0.24 9.4185 9.3911 -6.87
USD/PLN Poland 3.7254-329 3.7326-401 -0.19 3.7448 3.7292 +3.83
USD/SEK Sweden 9.5023-113 9.5295-385 -0.29 9.5466 9.5068 +3.22
USD/ZAR S. Africa 16.2277-577 16.2434-734 -0.10 16.2797 16.1765 -1.94
USD/CNY China 6.7387-407 6.7424-44 -0.05 6.7438 6.7370 -3.63
USD/HKD Hong Kong 7.8417-18 7.8443-44 -0.03 7.8460 7.8409 +0.75
USD/MYR Malaysia 4.0575-625 4.0562-612 +0.03 4.0695 4.0575 +0.05
USD/INR India 95.757-58 95.776-76 -0.02 95.819 95.666 +6.55
USD/IDR Indonesia 17826-40 17865-79 -0.22 17882 17813 +6.82
USD/PHP Philippines 61.809-29 61.822-42 -0.02 61.973 61.735 +4.93
USD/SGD Singapore 1.2757-67 1.2780-90 -0.18 1.2792 1.2757 -0.73
USD/KRW S. Korea 1390.21-2.21 1411.98-3.98 -1.54 1414.07 1391.11 -3.43
USD/TWD Taiwan 31.940-70 31.925-55 +0.05 32.005 31.842 +1.94
USD/THB Thailand 33.040-60 33.110-30 -0.21 33.200 33.030 +4.92
USD/VND Vietnam 26179-82 26176-9 +0.01 26196 26154 -0.46
USD/BRL Brazil 5.2144-74 5.2174-204 -0.06 5.2205 5.2108 -5.45
USD/MXN Mexico 17.0181-481 17.0505-805 -0.19 17.0745 17.0254 -5.42
USD/ARS Argentina 1494.9553-653 1494.9743-843 0.00 1495.5545 1494.6262 +3.01
Source: Tullett Prebon
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。