智通财经APP获悉,截止8月19日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、安德利果汁(02218)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1034.45%、365.86%、312.05%;招商银行(03968)、药明康德(02359)、兆易创新(03986)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-3.72%、-2.75%、1.08%。其中东北电气(00042)、大族数控(03200)、金风科技(02208)的偏离值位居前三,分别为58.43%、53.40%、46.14%;另外,南华期货股份(02691)、钧达股份(02865)、中船防务(00317)的偏离值位居后三,分别为-72.13%、-16.96%、-12.40%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.238 | 2.25 | 1034.45% | 58.43% |
| 浙江世宝(01057) | 3.705 | 14.41 | 365.86% | 22.71% |
| 安德利果汁(02218) | 19.080 | 65.64 | 312.05% | 20.40% |
| 弘业期货(03678) | 2.175 | 7.36 | 305.52% | 4.02% |
| 中石化油服(01033) | 0.665 | 2.23 | 301.50% | -8.51% |
| 复旦张江(01349) | 2.555 | 8.51 | 298.83% | 24.00% |
| 凯盛新能(01108) | 2.325 | 7.11 | 266.45% | 21.31% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.610 | 1.85 | 263.93% | 2.70% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 3.225 | 9.51 | 253.18% | 16.36% |
| 大族数控(03200) | 105.600 | 311.22 | 253.01% | 53.40% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 招商银行(03968) | 48.700 | 39.15 | -3.72% | 0.17% |
| 药明康德(02359) | 202.000 | 164 | -2.75% | 1.48% |
| 兆易创新(03986) | 496.800 | 419.26 | 1.08% | 0.11% |
| 中际旭创(03308) | 1100.000 | 950 | 3.45% | 1.35% |
| 美的集团(00300) | 96.900 | 84.72 | 4.73% | -1.38% |
| 潍柴动力(02338) | 32.200 | 29.22 | 8.70% | 7.78% |
| 紫金矿业(02899) | 34.900 | 32.82 | 12.64% | -2.54% |
| 立讯精密(02475) | 59.000 | 55.76 | 13.20% | -5.68% |
| 恒瑞医药(01276) | 54.950 | 52.66 | 14.80% | 0.43% |
| 中国平安(02318) | 54.300 | 52.08 | 14.88% | 2.47% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.238 | 2.25 | 1034.45% | 58.43% |
| 大族数控(03200) | 105.600 | 311.22 | 253.01% | 53.40% |
| 金风科技(02208) | 10.020 | 23.4 | 179.74% | 46.14% |
| 国恩科技(02768) | 36.240 | 66.06 | 118.35% | 36.13% |
| 国民技术(02701) | 8.900 | 20.43 | 174.94% | 24.69% |
| 复旦张江(01349) | 2.555 | 8.51 | 298.83% | 24.00% |
| 埃斯顿(02715) | 17.760 | 36.71 | 147.58% | 23.43% |
| 京城机电股份(00187) | 2.915 | 8.53 | 250.60% | 23.00% |
| 浙江世宝(01057) | 3.705 | 14.41 | 365.86% | 22.71% |
| 鼎泰高科(01377) | 337.200 | 469.91 | 66.92% | 21.81% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 南华期货股份(02691) | 6.395 | 11.6 | 117.20% | -72.13% |
| 钧达股份(02865) | 17.450 | 43.51 | 198.68% | -16.96% |
| 中船防务(00317) | 11.950 | 25.11 | 151.72% | -12.40% |
| 安徽皖通高速公路(00995) | 15.240 | 15.87 | 24.74% | -10.73% |
| 美格智能(03268) | 18.280 | 38.37 | 151.42% | -9.80% |
| 广发证券(01776) | 17.070 | 20.39 | 43.06% | -9.01% |
| 康龙化成(03759) | 31.440 | 48.45 | 84.57% | -8.68% |
| 安克创新(00668) | 114.800 | 115.03 | 20.02% | -8.61% |
| 三环集团(06951) | 112.800 | 118 | 25.30% | -8.53% |
| 中石化油服(01033) | 0.665 | 2.23 | 301.50% | -8.51% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。