Interbank Foreign Exchange Rates at 16:50 EST / 2050 GMT
Latest Previous %Chg Daily Daily %Chg
Dollar Rates Close High Low 12/31
------------ ------- --------- ---- ------- ----- -----
USD/JPY Japan 158.98-99 159.06-07 -0.05 159.14 158.36 +1.48
EUR/USD Euro 1.1677-80 1.1677-80 0.00 1.1714 1.1669 -0.60
GBP/USD U.K. 1.3644-46 1.3629-31 +0.11 1.3677 1.3618 +1.25
USD/CHF Switzerland 0.8013-17 0.8002-06 +0.14 0.8022 0.7983 +1.12
USD/CAD Canada 1.3766-71 1.3787-92 -0.15 1.3794 1.3732 +0.31
AUD/USD Australia 0.7169-73 0.7110-14 +0.83 0.7181 0.7107 +7.45
NZD/USD New Zealand 0.5976-82 0.5939-45 +0.62 0.5989 0.5938 +3.87
Euro Rates
EUR/JPY Japan 185.63-67 185.73-77 -0.05 186.04 185.44 +0.88
EUR/GBP U.K. 0.8558-61 0.8567-70 -0.11 0.8578 0.8556 -1.83
EUR/CHF Switzerland 0.9357-60 0.9346-49 +0.12 0.9366 0.9342 +0.49
EUR/CAD Canada 1.6071-81 1.6096-106 -0.16 1.6109 1.6054 -0.27
EUR/AUD Australia 1.6281-91 1.6413-23 -0.80 1.6432 1.6269 -7.48
EUR/DKK Denmark 7.4751-58 7.4752-59 0.00 7.4780 7.4743 +0.08
EUR/NOK Norway 10.8535-85 10.9140-90 -0.55 10.9393 10.8389 -8.35
EUR/SEK Sweden 11.0560-660 11.0738-838 -0.16 11.0982 11.0440 +2.25
EUR/CZK Czech Rep. 24.094-124 24.117-47 -0.10 24.149 24.101 -0.25
EUR/HUF Hungary 362.36-76 364.45-85 -0.57 365.15 361.99 -5.68
EUR/PLN Poland 4.3083-181 4.3139-237 -0.13 4.3205 4.3072 +2.23
Yen Rates
AUD/JPY Australia 113.99-4.03 113.11-15 +0.78 114.17 113.05 +9.03
GBP/JPY U.K. 216.89-95 216.77-83 +0.06 217.14 216.44 +2.75
CAD/JPY Canada 115.48-52 115.32-36 +0.14 115.59 115.21 +1.19
NZD/JPY New Zealand 95.03-07 94.51-55 +0.55 95.19 94.46 +5.40
Other Dollar Rates
USD/CZK Czech Rep. 20.622-72 20.639-89 -0.08 20.673 20.580 +0.35
USD/HUF Hungary 310.31-71 312.09-49 -0.57 312.46 309.74 -5.14
USD/DKK Denmark 6.4016-26 6.4007-17 +0.01 6.4064 6.3833 +0.68
USD/NOK Norway 9.2945-3005 9.3456-516 -0.55 9.3635 9.2754 -7.81
USD/PLN Poland 3.6896-971 3.6943-7018 -0.13 3.7039 3.6801 +2.83
USD/SEK Sweden 9.4682-772 9.4843-933 -0.17 9.4998 9.4478 +2.85
USD/ZAR S. Africa 15.9998-6.0298 16.1114-414 -0.69 16.1515 15.9886 -3.31
USD/CNY China 6.7203-23 6.7232-52 -0.04 6.7243 6.7196 -3.89
USD/HKD Hong Kong 7.8398-99 7.8435-36 -0.05 7.8481 7.8391 +0.73
USD/MYR Malaysia 4.0360-410 4.0430-80 -0.17 4.0471 4.0370 -0.48
USD/INR India 95.667-68 95.778-78 -0.12 95.910 95.596 +6.45
USD/IDR Indonesia 17659-73 17776-90 -0.66 17784 17638 +5.82
USD/PHP Philippines 61.702-22 61.739-59 -0.06 61.749 61.630 +4.75
USD/SGD Singapore 1.2695-705 1.2718-28 -0.18 1.2734 1.2680 -1.21
USD/KRW S. Korea 1385.14-7.14 1393.47-5.47 -0.60 1395.76 1380.02 -3.78
USD/TWD Taiwan 31.824-54 31.858-88 -0.11 31.906 31.765 +1.57
USD/THB Thailand 32.650-70 32.860-80 -0.64 32.880 32.620 +3.68
USD/VND Vietnam 26123-6 26101-4 +0.09 26137 26060 -0.67
USD/BRL Brazil 5.1417-47 5.1958-88 -1.04 5.2007 5.1323 -6.77
USD/MXN Mexico 16.9121-421 16.9406-706 -0.17 16.9689 16.8877 -6.00
USD/ARS Argentina 1499.4975-5075 1497.2507-607 +0.15 1499.6412 1494.1223 +3.33
Source: Tullett Prebon
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。